
Даты выплат дивидендов в 2025 году
Всегда актуальный дивидендный календарь
Аналитики Т-Инвестиций ожидают, что в 2025 году российские компании выплатят дивиденды на сумму 4,5 трлн рублей.
В статье мы перечислили эмитентов, которые объявили о выплате дивидендов, уже выплатили их или отказались от них.
Сохраняйте материал в закладки: в течение всего года мы будем обновлять его, чтобы в нем всегда была актуальная информация о выплате дивидендов на российском фондовом рынке.
Кто планирует выплатить дивиденды в 2025 году
| Размер дивиденда | Период, за который выплачивается дивиденд | Дивидендная доходность | Последний день для покупки акций | |
|---|---|---|---|---|
| SFI | 902,00 ₽ | 9м2025 | 50,23% | 24.12.2025 |
| «Корпоративный центр Икс-5» | 368,00 ₽ | 9м2025 | 12,32% | 05.01.2026 |
| Т-Технологии | 36,00 ₽ | 9м2025 | 1,13% | 07.01.2026 |
| «Татнефть» , обыкновенные | 8,13 ₽ | 9м2025 | 1,39% | 08.01.2026 |
| «Татнефть» , привилегированные | 8,13 ₽ | 9м2025 | 1,49% | 08.01.2026 |
| «Лукойл» | 397,00 ₽ | 9м2025 | 6,78% | 09.01.2026 |
| «Озон-фармацевтика» | 0,27 ₽ | 9м2025 | 0,53% | 09.01.2026 |
| «Роснефть» | 11,56 ₽ | 9м2025 | 2,83% | 09.01.2026 |
| «Евротранс» | 9,17 ₽ | 9м2025 | 6,49% | 13.01.2026 |
Кто выплатил дивиденды в 2025 году
| Размер дивиденда | Период, за который выплачивается дивиденд | Дивидендная доходность | Последний день для покупки акций | |
|---|---|---|---|---|
| «Диасофт» | 45,00 ₽ | 9м2024 | 1,06% | 06.01.2025 |
| «Татнефть» , обыкновенные | 17,39 ₽ | 9м2024 | 2,62% | 06.01.2025 |
| «Татнефть» , привилегированные | 17,39 ₽ | 9м2024 | 2,65% | 06.01.2025 |
| «Роснефть» | 36,47 ₽ | 9м2024 | 6,40% | 09.01.2025 |
| «Займер» | 10,51 ₽ | 9м2024 | 7,18% | 13.01.2025 |
| «Евротранс» | 6,48 ₽ | 9м2024 | 5,49% | 14.01.2025 |
| «Астра» | 2,64 ₽ | 9м2024 | 0,55% | 15.01.2025 |
| «Диасофт» | 53,30 ₽ | 12м2024 | 1,39% | 20.03.2025 |
| «Черкизово» | 98,92 ₽ | 12м2024 | 2,41% | 04.04.2025 |
| «Полюс» | 73,00 ₽ | 12м2024 | 3,85% | 24.04.2025 |
| «Новатэк» | 46,65 ₽ | 12м2024 | 3,59% | 25.04.2025 |
| «Яндекс» | 80,00 ₽ | 12м2024 | 1,84% | 25.04.2025 |
| ЛСР | 78,00 ₽ | 12м2024 | 8,94% | 28.04.2025 |
| Банк «Санкт-Петербург» , обыкновенные | 29,72 ₽ | 12м2024 | 7,31% | 02.05.2025 |
| Банк «Санкт-Петербург» , привилегированные | 0,22 ₽ | 12м2024 | 0,35% | 02.05.2025 |
| «Таттелеком» | 0,04 ₽ | 12м2024 | 4,96% | 07.05.2025 |
| Т-Технологии | 32,00 ₽ | 12м2024 | 1,03% | 15.05.2025 |
| «Мать и дитя» | 22,00 ₽ | 12м2024 | 2,21% | 16.05.2025 |
| «Куйбышевазот» , обыкновенные | 2,50 ₽ | 12м2024 | 0,53% | 23.05.2025 |
| «Куйбышевазот» , привилегированные | 2,50 ₽ | 12м2024 | 0,53% | 23.05.2025 |
| ТГК-14 | 69,00 ₽ | 12м2024 | 8,16% | 23.05.2025 |
| Henderson | 20,00 ₽ | 3м2025 | 3,29% | 30.05.2025 |
| «Татнефть» , обыкновенные | 43,11 ₽ | 12м2024 | 6,11% | 30.05.2025 |
| «Татнефть» , привилегированные | 43,11 ₽ | 12м2024 | 6,37% | 30.05.2025 |
| «Лукойл» | 541,00 ₽ | 12м2024 | 8,00% | 02.06.2025 |
| «Озон-фармацевтика» | 0,26 ₽ | 12м2024 | 0,51% | 04.06.2025 |
| Arenadata | 3,43 ₽ | 12м2024 и 3м2025 | 2,72% | 05.06.2025 |
| «Европлан» | 29,00 ₽ | 12м2024 | 4,51% | 05.06.2025 |
| «Интер РАО» | 0,35 ₽ | 12м2024 | 9,62% | 06.06.2025 |
| «Фосагро» | 87,00 ₽ | 12м2024 | 1,36% | 06.06.2025 |
| «Новабев» | 25,00 ₽ | 12м2024 | 5,29% | 06.06.2025 |
| «Акрон» | 534,00 ₽ | 12м2024 | 3,31% | 06.06.2025 |
| SFI | 83,50 ₽ | 12м2024 | 5,74% | 06.06.2025 |
| «Соллерс» | 70,00 ₽ | 12м2024 | 9,10% | 10.06.2025 |
| «Россети Центр» | 67,64 ₽ | 12м2024 | 10,51% | 24.06.2025 |
| «Займер» | 9,13 ₽ | 12м2024 | 5,84% | 26.06.2025 |
| «Займер» | 4,58 ₽ | 3м2025 | 2,93% | 26.06.2025 |
| НКХП | 8,17 ₽ | 12м2024 | 1,26% | 27.06.2025 |
| «Нижнекамскнефтехим» , обыкновенные | 2,93 ₽ | 12м2024 | 3,43% | 30.06.2025 |
| «Нижнекамскнефтехим» , привилегированные | 2,93 ₽ | 12м2024 | 4,07% | 30.06.2025 |
| «Россети Центр и Приволжье» | 502,20 ₽ | 12м2024 | 10,93% | 30.06.2025 |
| АГК | 0,05 ₽ | 12м2024 | 1,41% | 01.07.2025 |
| «Озон-фармацевтика» | 0,28 ₽ | 3м2025 | 0,63% | 02.07.2025 |
| «Россети Ленэнерго» , обыкновенные | 42,81 ₽ | 12м2024 | 3,18% | 02.07.2025 |
| «Россети Ленэнерго» , привилегированные | 25,95 ₽ | 12м2024 | 10,83% | 02.07.2025 |
| МГКЛ | 0,15 ₽ | 12м2024 | 6,17% | 04.07.2025 |
| «Абрау-Дюрсо» | 5,01 ₽ | 12м2024 | 2,80% | 06.07.2025 |
| «Инарктика» | 10,00 ₽ | 12м2024 | 1,56% | 06.07.2025 |
| МТС | 35,00 ₽ | 12м2024 | 15,39% | 06.07.2025 |
| «Россети Урал» | 374,10 ₽ | 12м2024 | 9,94% | 06.07.2025 |
| «Газпром-нефть» | 27,21 ₽ | 12м2024 | 5,16% | 07.07.2025 |
| «Диасофт» | 80,00 ₽ | 3м2025 | 2,94% | 07.07.2025 |
| «Россети Московский регион» | 150,54 ₽ | 12м2024 | 10,91% | 07.07.2025 |
| «Совкомбанк» | 0,35 ₽ | 12м2024 | 2,16% | 07.07.2025 |
| «Корпоративный центр Икс-5» | 648,00 ₽ | 12м2024 | 18,91% | 08.07.2025 |
| «Россети Волга» | 74,00 ₽ | 12м2024 | 7,72% | 08.07.2025 |
| «Астра» | 3,16 ₽ | 12м2024 | 0,82% | 09.07.2025 |
| «Казаньоргсинтез» , обыкновенные | 4,15 ₽ | 12м2024 | 5,46% | 09.07.2025 |
| «Казаньоргсинтез» , привилегированные | 0,25 ₽ | 12м2024 | 1,42% | 09.07.2025 |
| Мосбиржа | 26,11 ₽ | 12м2024 | 13,74% | 09.07.2025 |
| ВТБ | 25,58 ₽ | 12м2024 | 27,22% | 10.07.2025 |
| «МТС-банк» | 89,31 ₽ | 12м2024 | 7,39% | 10.07.2025 |
| «Башнефть» , обыкновенные | 147,31 ₽ | 12м2024 | 8,52% | 11.07.2025 |
| «Башнефть» , привилегированные | 147,31 ₽ | 12м2024 | 13,25% | 11.07.2025 |
| НМТП | 95,73 ₽ | 12м2024 | 10,50% | 11.07.2025 |
| «Элемент» | 3,53 ₽ | 12м2024 | 2,67% | 11.07.2025 |
| «Ренессанс-страхование» | 6,40 ₽ | 12м2024 | 5,26% | 14.07.2025 |
| «Евротранс» | 14,19 ₽ | 12м2024 | 11,06% | 16.07.2025 |
| «Евротранс» | 3,00 ₽ | 3м2025 | 2,34% | 16.07.2025 |
| «Сургутнефтегаз» , обыкновенные | 0,90 ₽ | 12м2024 | 3,88% | 16.07.2025 |
| «Сургутнефтегаз» , привилегированные | 8,50 ₽ | 12м2024 | 16,34% | 16.07.2025 |
| Т-Технологии | 33,00 ₽ | 3м2025 | 0,99% | 16.07.2025 |
| «Транснефть» , привилегированные | 198,25 ₽ | 12м2024 | 13,47% | 16.07.2025 |
| «Аэрофлот» | 5,27 ₽ | 12м2024 | 8,54% | 17.07.2025 |
| «Роснефть» | 14,68 ₽ | 12м2024 | 3,46% | 17.07.2025 |
| Сбер , обыкновенные | 34,84 ₽ | 12м2024 | 10,69% | 17.07.2025 |
| Сбер , привилегированные | 34,84 ₽ | 12м2024 | 10,77% | 17.07.2025 |
| «Ростелеком» , обыкновенные | 2,71 ₽ | 12м2024 | 3,79% | 12.08.2025 |
| «Ростелеком» , привилегированные | 6,25 ₽ | 12м2024 | 8,00% | 12.08.2025 |
| «Всеинструменты-ру» | 1,00 ₽ | 6м2025 | 1,29% | 11.09.2025 |
| «Куйбышевазот» , обыкновенные | 4,00 ₽ | 6м2025 | 0,87% | 22.09.2025 |
| «Куйбышевазот» , привилегированные | 4,00 ₽ | 6м2025 | 0,84% | 22.09.2025 |
| HeadHunter | 233,00 ₽ | 6м2025 | 6,40% | 25.09.2025 |
| «Яндекс» | 80,00 ₽ | 6м2025 | 1,95% | 26.09.2025 |
| «Фосагро» | 273,00 ₽ | 6м2025 | 3,76% | 30.09.2025 |
| Банк «Санкт-Петербург» , обыкновенные | 16,61 ₽ | 6м2025 | 4,87% | 03.10.2025 |
| Банк «Санкт-Петербург» , привилегированные | 0,22 ₽ | 6м2025 | 0,40% | 03.10.2025 |
| «Новатэк» | 35,50 ₽ | 6м2025 | 3,25% | 03.10.2025 |
| «Озон-фармацевтика» | 0,25 ₽ | 6м2025 | 0,50% | 03.10.2025 |
| Т-Технологии | 35,00 ₽ | 6м2025 | 1,16% | 03.10.2025 |
| НКХП | 6,54 ₽ | 6м2025 | 1,48% | 09.10.2025 |
| «Газпром-нефть» | 17,30 ₽ | 6м2025 | 3,41% | 10.10.2025 |
| «Полюс» | 70,85 ₽ | 6м2025 | 3,12% | 10.10.2025 |
| «Займер» | 4,73 ₽ | 6м2025 | 3,34% | 13.10.2025 |
| «Татнефть»
, обыкновенные | 14,35 ₽ | 6м2025 | 2,43% | 13.10.2025 |
| «Татнефть» , привилегированные | 14,35 ₽ | 6м2025 | 2,57% | 13.10.2025 |
| «Новабев» | 20,00 ₽ | 6м2025 | 5,09% | 16.10.2025 |
| «Евротранс» | 8,18 ₽ | 6м2025 | 5,71% | 17.10.2025 |
| «Мать и дитя» | 42,00 ₽ | 6м2025 | 3,34% | 17.10.2025 |
| ОГК-2 | 59,82 ₽ | 12м2024 | 14,32% | 03.11.2025 |
| Henderson | 12,00 ₽ | 9м2025 | 2,19% | 01.12.2025 |
| «Акрон» | 189,00 ₽ | 9м2025 | 1,04% | 08.12.2025 |
| «Смарттехгрупп» | 0,08 ₽ | 9м2025 | 4,33% | 09.12.2025 |
| «Циан» | 104,00 ₽ | 12м2024 | 14,21% | 11.12.2025 |
| «Европлан» | 58,00 ₽ | 9м2025 | 9,76% | 12.12.2025 |
| «Займер» | 6,88 ₽ | 9м2025 | 4,34% | 12.12.2025 |
| НКХП | 9,00 ₽ | 9м2025 | 1,73% | 18.12.2025 |
| «Ренессанс-страхование» | 4,10 ₽ | 9м2025 | 4,07% | 18.12.2025 |
| «Диасофт» | 18,00 ₽ | 9м2025 | 0,97% | 19.12.2025 |
| Ozon | 143,55 ₽ | 9м2025 | 3,39% | 19.12.2025 |
| «Полюс» | 36,00 ₽ | 9м2025 | 1,58% | 19.12.2025 |
Кто отказался от выплаты дивидендов в 2025 году
| Название компании | Почему |
|---|---|
| En+ | Не платит дивиденды последние несколько лет. Повлияло и решение дочернего «Русала» отказаться от выплат |
| Fix Price | В декабре 2024 года компания выплатила крупные дивиденды за девять месяцев |
| IVA Technologies | Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды, но необходимое количество акционеров не проголосовало за их выплату |
| «Алроса» | Сложная рыночная конъюнктура, компания выплачивала дивиденды за первое полугодие 2024 года |
| АПРИ | У компании существенная долговая нагрузка и совет директоров отменил свою же рекомендацию о выплате дивидендов. |
| «Артген-биотех» | Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и необходимость инвестиций |
| АФК «Система» | Убытки, высокая долговая нагрузка |
| «Газпром» | Компания отказалась от дивидендов на фоне ощутимой долговой нагрузки и крупных капитальных затрат |
| «Делимобиль» | Высокая долговая нагрузка, компания выплатила дивиденды за первое полугодие 2024 года |
| «Магнит» | Немаленькая долговая нагрузка, покупка «Азбуки вкуса» |
| «М.Видео — Эльдорадо» | Убытки и существенная долговая нагрузка |
| МГТС | Не выплачивает дивиденды с 2019 года. Совет директоров принял решение не выплачивать их за 2024 год, не объяснив причин |
| «Мечел» | Убытки, крупные долги и нелучшая конъюнктура |
| МКБ | В своей публичной истории банк выплачивал дивиденды лишь раз — в 2019 году. Отказался от выплаты и в этом |
| ММК | Непростая конъюнктура, компания выплатила дивиденды за первое полугодие осенью 2024 года |
| «Мосэнерго» | Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды, но необходимое количество акционеров не проголосовало за |
| НЛМК | Непростая конъюнктура |
| «Норникель» | Непростая конъюнктура, существенное снижение свободного денежного потока |
| «Окей» | Ограничения из-за иностранной прописки |
| ПИК СЗ | Сложная рыночная конъюнктура, компания не выплачивает дивиденды уже несколько лет |
| «Позитив» | Высокая долговая нагрузка, убытки согласно управленческой отчетности, компания выплатила дивиденды за первый квартал 2024 года |
| «Промомед» | Крупные капитальные затраты. Компания стала публичной в 2024 году и обещала начать выплачивать дивиденды через пару лет после выхода на биржу |
| «Распадская» | Убытки, непростая конъюнктура, ограничения из-за иностранной прописки контролирующего акционера |
| «Россети Северо-Запад» | Крупный иностранный акционер |
| «Россети» | Отказались от выплаты дивидендов, чтобы выполнить инвестпрограмму до 2026 года |
| «Русагро» | Компания заявила, что планирует реинвестировать прибыль в дальнейшее развитие. Скорее всего, повлияло задержание мажоритарного акционера |
| «Русал» | Масштабная инвестпрограмма и непростая рыночная конъюнктура |
| «Русгидро» | Крупные капитальные затраты |
| «Русснефть» | Как и в прошлые годы, не выплачивает дивиденды по обыкновенным акциям |
| «Самолет» | Сложная рыночная конъюнктура |
| «Северсталь» | Непростая конъюнктура, обширная инвестиционная программа, компания три раза выплачивала квартальные дивиденды за 2024 год |
| «Сегежа» | Большой убыток и огромная долговая нагрузка |
| «Селигдар» | Компания выплатила за первое полугодие 2024 года столько же дивидендов, сколько за весь 2023 год |
| «Совкомфлот» | Санкции, непростая конъюнктура |
| «Софтлайн» | Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды, но акционеры проголосовали против |
| ТГК-1 | Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды, но необходимое количество акционеров не проголосовало за |
| ТМК | Убыток за 2024 год |
| «Эл5-энерго» | Компания планирует направлять на снижение долговой нагрузки весь свободный денежный поток до 2027 года |
| «Эталон» | Ограничения из-за иностранной прописки, сложная рыночная конъюнктура |
| «Юнипро» | Наличие контролирующего акционера из «недружественной» страны |
| JetLend | Убытки, непростая конъюнктура |
Компании, которые вообще не платят дивиденды
| Название компании | Почему |
|---|---|
| VK | Большие инвестиции в развитие сервисов и сделки по слиянию и поглощению, убытки |
| ДВМП | Инвестиции в развитие бизнеса |
| «Лента» | Компания не выплачивала дивиденды, но после смены мажоритарного акционера заявила о планах начать платить их в среднесрочной перспективе. Пока ощутимая долговая нагрузка не позволяет это сделать |
| СПб-биржа | Существенное падение объема торгов и финансовых результатов, санкции, поиск новой бизнес-модели |
| ЮГК | Несмотря на многочисленные обещания выплат, компания так и не приступала к ним то из-за снижения долговой нагрузки, то из-за падения операционных показателей |
| ЮМГ | Отказ от выплаты дивидендов, несмотря на завершившуюся редомициляцию в Россию |
Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique
Вот что еще мы писали по этой теме
Сообщество
Популярное за неделю





















