Даты выплат дивидендов в 2024 году
На фоне роста экономической неопределенности и непростой ситуации в экономике в 2022 и 2023 годах многие компании отказались от выплаты дивидендов. Но аналитики прогнозируют, что в 2024 году суммарные выплаты российских компаний достигнут рекордных 5,1 трлн рублей.
В статье перечислим компании, которые объявили о выплате дивидендов, уже выплатили их или отказались от выплат.
Сохраняйте материал в закладки: в течение всего года мы будем обновлять его, чтобы в нем всегда была актуальная информация о выплате дивидендов на российском фондовом рынке.
Кто планирует выплатить дивиденды в 2024 году
Размер дивиденда | Период, за который выплачивается дивиденд | Дивидендная доходность | Последний день для покупки акций | |
---|---|---|---|---|
«ТКС-холдинг» | 92,50 ₽ | 9м2024 | 3,67% | 22.11.2024 |
«Инарктика» | 20,00 ₽ | 9м2024 | 3,30% | 29.11.2024 |
«Куйбышевазот» , обыкновенные | 7,00 ₽ | 9м2024 | 1,58% | 02.12.2024 |
«Куйбышевазот» , привилегированные | 7,00 ₽ | 9м2024 | 1,55% | 02.12.2024 |
Whoosh | 2,11 ₽ | 9м2024 | 1,27% | 05.12.2024 |
Henderson | 18,00 ₽ | 9м2024 | 3,19% | 06.12.2024 |
«Европлан» | 50,00 ₽ | 9м2024 | 8,37% | 12.12.2024 |
«Полюс» | 1301,75 ₽ | 9м2024 | 8,86% | 12.12.2024 |
НКХП | 17,12 ₽ | 9м2024 | 2,44% | 13.12.2024 |
«Лукойл» | 514,00 ₽ | 9м2024 | 7,26% | 16.12.2024 |
«Северсталь» | 49,06 ₽ | 9м2024 | 4,12% | 16.12.2024 |
HeadHunter | 907,00 ₽ | 9м2024 | 20,62% | 16.12.2024 |
«Ренессанс-страхование» | 3,60 ₽ | 9м2024 | 3,67% | 19.12.2024 |
«Фосагро» | 249,00 ₽ | 9м2024 | 4,57% | 19.12.2024 |
SFI | 227,60 ₽ | 9м2024 | 15,27% | 20.12.2024 |
Кто планирует выплатить дивиденды в 2024 году
«ТКС-холдинг» | |
Размер дивиденда | 92,5 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 3,67% |
Последний день для покупки акций | 22.11.2024 |
«Инарктика» | |
Размер дивиденда | 20 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 3,3% |
Последний день для покупки акций | 29.11.2024 |
«Куйбышевазот» , обыкновенные | |
Размер дивиденда | 7 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 1,58% |
Последний день для покупки акций | 02.12.2024 |
«Куйбышевазот» , привилегированные | |
Размер дивиденда | 7 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 1,55% |
Последний день для покупки акций | 02.12.2024 |
Whoosh | |
Размер дивиденда | 2,11 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 1,27% |
Последний день для покупки акций | 05.12.2024 |
Henderson | |
Размер дивиденда | 18 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 3,19% |
Последний день для покупки акций | 06.12.2024 |
«Европлан» | |
Размер дивиденда | 50 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 8,37% |
Последний день для покупки акций | 12.12.2024 |
«Полюс» | |
Размер дивиденда | 1301,75 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 8,86% |
Последний день для покупки акций | 12.12.2024 |
НКХП | |
Размер дивиденда | 17,12 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 2,44% |
Последний день для покупки акций | 13.12.2024 |
«Лукойл» | |
Размер дивиденда | 514 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 7,26% |
Последний день для покупки акций | 16.12.2024 |
«Северсталь» | |
Размер дивиденда | 49,06 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 4,12% |
Последний день для покупки акций | 16.12.2024 |
HeadHunter | |
Размер дивиденда | 907 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 20,62% |
Последний день для покупки акций | 16.12.2024 |
«Ренессанс-страхование» | |
Размер дивиденда | 3,6 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 3,67% |
Последний день для покупки акций | 19.12.2024 |
«Фосагро» | |
Размер дивиденда | 249 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 4,57% |
Последний день для покупки акций | 19.12.2024 |
SFI | |
Размер дивиденда | 227,6 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 15,27% |
Последний день для покупки акций | 20.12.2024 |
Кто выплатил дивиденды в 2024 году
Размер дивиденда | Период, за который выплачивается дивиденд | Дивидендная доходность | Последний день для покупки акций | |
---|---|---|---|---|
«Совкомфлот» | 6,32000 ₽ | 9м2023 | 4,24% | 04.01.2024 |
НКХП | 30,43000 ₽ | 9м2023 | 2,94% | 05.01.2024 |
«Татнефть» , обыкновенные | 35,17000 ₽ | 9м2023 | 4,86% | 08.01.2024 |
«Татнефть» , привилегированные | 35,17000 ₽ | 9м2023 | 4,87% | 08.01.2024 |
«Магнит» | 412,13000 ₽ | 12м2022 | 5,64% | 10.01.2024 |
«Роснефть» | 30,77000 ₽ | 9м2023 | 5,11% | 10.01.2024 |
Fix Price | 9,84000 ₽ | 9м2023 | 3,07% | 25.01.2024 |
«Диасофт» | 75,68000 ₽ | 9м2023 | 1,27% | 20.03.2024 |
«Новатэк» | 44,09000 ₽ | 12м2023 | 3,23% | 25.03.2024 |
«Черкизово» | 205,38000 ₽ | 12м2023 | 3,69% | 04.04.2024 |
«Позитив» | 47,30000 ₽ | 4кв2023 | 1,59% | 18.04.2024 |
ЛСР | 100,00000 ₽ | 12м2023 | 8,78% | 30.04.2024 |
Банк «Санкт-Петербург» , обыкновенные | 23,37000 ₽ | 12м2023 | 6,92% | 03.05.2024 |
Банк «Санкт-Петербург» , привилегированные | 0,22000 ₽ | 12м2023 | 0,41% | 03.05.2024 |
«Лукойл» | 498,00000 ₽ | 12м2023 | 6,25% | 06.05.2024 |
«Новабев» | 225,00000 ₽ | 12м2023 | 3,73% | 10.05.2024 |
«Акрон» | 427,00000 ₽ | 12м2023 | 2,56% | 16.05.2024 |
«Позитив» | 4,56000 ₽ | 12м2023 | 0,15% | 23.05.2024 |
«Позитив» | 47,33000 ₽ | 3м2024 | 1,54% | 23.05.2024 |
«Куйбышевазот» , обыкновенные | 15,00000 ₽ | 12м2023 | 2,47% | 24.05.2024 |
«Куйбышевазот» , привилегированные | 15,00000 ₽ | 12м2023 | 2,37% | 24.05.2024 |
НЛМК | 25,43000 ₽ | 12м2023 | 10,04% | 24.05.2024 |
«Таттелеком» | 0,04887 ₽ | 12м2023 | 4,81% | 24.05.2024 |
«Алроса» | 2,02000 ₽ | 12м2023 | 2,56% | 30.05.2024 |
Henderson | 30,00000 ₽ | 3м2024 | 4,42% | 31.05.2024 |
«ВСМПО-Ависма» | 564,00000 ₽ | 12м2023 | 1,57% | 31.05.2024 |
«Интер РАО» | 0,32600 ₽ | 12м2023 | 8,07% | 31.05.2024 |
МГКЛ | 0,08000 ₽ | 12м2023 | 3,20% | 03.06.2024 |
ТГК-14 | 0,00129 ₽ | 12м2023 | 9,07% | 03.06.2024 |
ТМК | 9,51000 ₽ | 12м2023 | 5,09% | 03.06.2024 |
«Займер» | 4,58000 ₽ | 3м2024 | 2,42% | 06.06.2024 |
ММК | 2,75200 ₽ | 12м2023 | 4,85% | 07.06.2024 |
«Европлан» | 25,00000 ₽ | 12м2023 | 2,46% | 10.06.2024 |
Мосбиржа | 17,35000 ₽ | 12м2023 | 7,10% | 13.06.2024 |
«Россети Урал» | 0,05441 ₽ | 12м2023 | 8,68% | 13.06.2024 |
«Россети Урал» | 0,03836 ₽ | 3м2024 | 6,12% | 13.06.2024 |
«Селигдар» | 2,00000 ₽ | 12м2023 | 2,86% | 13.06.2024 |
«Артген-биотех» | 1,20000 ₽ | 12м2023 | 1,22% | 14.06.2024 |
SFI | 20,60000 ₽ | 12м2023 | 1,56% | 14.06.2024 |
«Северсталь» | 191,51000 ₽ | 12м2023 | 10,41% | 17.06.2024 |
«Северсталь» | 38,30000 ₽ | 3м2024 | 2,08% | 17.06.2024 |
«Мать и дитя» | 141,00000 ₽ | 3м2024 | 14,61% | 19.06.2024 |
«Россети Центр и Приволжье» | 0,03883 ₽ | 12м2023 | 11,01% | 27.06.2024 |
«Россети Ленэнерго , обыкновенные | 0,42490 ₽ | 12м2023 | 2,12% | 01.07.2024 |
«Россети Ленэнерго , привилегированные | 22,24530 ₽ | 12м2023 | 9,70% | 01.07.2024 |
«Россети Волга» | 0,00620 ₽ | 12м2023 | 9,12% | 03.07.2024 |
«Россети Центр» | 0,06621 ₽ | 12м2023 | 11,44% | 03.07.2024 |
«Ренессанс-страхование» | 2,30000 ₽ | 12м2023 | 2,21% | 04.07.2024 |
«Россети Московский регион» | 0,14282 ₽ | 12м2023 | 10,87% | 04.07.2024 |
«Соллерс» | 89,00000 ₽ | 12м2023 | 9,12% | 04.07.2024 |
«Газпром-нефть» | 19,49000 ₽ | 12м2023 | 2,67% | 05.07.2024 |
«Инарктика» | 10,00000 ₽ | 12м2023 | 1,17% | 05.07.2024 |
«Инарктика» | 10,00000 ₽ | 3м2024 | 1,17% | 05.07.2024 |
«Совкомбанк» | 1,14000 ₽ | 12м2023 | 6,33% | 05.07.2024 |
«Астра» | 7,89000 ₽ | 3м2024 | 1,37% | 08.07.2024 |
«Диасофт» | 28,60000 ₽ | 3м2024 | 0,51% | 08.07.2024 |
«Евротранс» | 16,72000 ₽ | 12м2023 | 10,24% | 08.07.2024 |
«Евротранс» | 2,50000 ₽ | 3м2024 | 1,53% | 08.07.2024 |
«Казаньоргсинтез» , обыкновенные | 6,22000 ₽ | 12м2023 | 5,88% | 08.07.2024 |
«Казаньоргсинтез» , привилегированные | 0,25000 ₽ | 12м2023 | 1,02% | 08.07.2024 |
«Мосэнерго» | 0,16038 ₽ | 12м2023 | 5,31% | 08.07.2024 |
«Нижнекамскнефтехим» , обыкновенные | 2,94000 ₽ | 12м2023 | 3,11% | 08.07.2024 |
«Нижнекамскнефтехим» , привилегированные | 2,94000 ₽ | 12м2023 | 4,00% | 08.07.2024 |
«Роснефть» | 29,01000 ₽ | 12м2023 | 5,05% | 08.07.2024 |
«Татнефть» , обыкновенные | 25,17000 ₽ | 12м2023 | 3,54% | 08.07.2024 |
«Татнефть» , привилегированные | 25,17000 ₽ | 12м2023 | 3,64% | 08.07.2024 |
НМТП | 0,77200 ₽ | 12м2023 | 7,79% | 09.07.2024 |
Сбер , обыкновенные | 33,30000 ₽ | 12м2023 | 10,13% | 10.07.2024 |
Сбер , привилегированные | 33,30000 ₽ | 12м2023 | 10,12% | 10.07.2024 |
«Фосагро» | 294,00000 ₽ | 12м2023 | 4,95% | 10.07.2024 |
«Фосагро» | 15,00000 ₽ | 3м2024 | 0,25% | 10.07.2024 |
«Элемент» | 0,00235 ₽ | 12м2023 | 1,04% | 10.07.2024 |
«Башнефть» , обыкновенные | 249,69000 ₽ | 12м2023 | 7,94% | 11.07.2024 |
«Башнефть» , привилегированные | 249,69000 ₽ | 12м2023 | 12,39% | 11.07.2024 |
НКХП | 6,93000 ₽ | 12м2023 | 0,81% | 11.07.2024 |
«Магнит» | 412,13000 ₽ | 12м2023 | 6,25% | 12.07.2024 |
МТС | 35,00000 ₽ | 12м2023 | 11,86% | 15.07.2024 |
АФК «Система» | 0,52000 ₽ | 12м2023 | 2,19% | 16.07.2024 |
«Сургутнефтегаз» , обыкновенные | 0,85000 ₽ | 12м2023 | 2,92% | 17.07.2024 |
«Сургутнефтегаз» , привилегированные | 12,29000 ₽ | 12м2023 | 17,99% | 17.07.2024 |
«Транснефть» , привилегированные | 177,20000 ₽ | 12м2023 | 11,18% | 17.07.2024 |
«Совкомфлот» , привилегированные | 11,27000 ₽ | 12м2023 | 9,05% | 18.07.2024 |
«Мать и дитя» | 22,00000 ₽ | 6м2024 | 2,64% | 06.09.2024 |
«Северсталь» | 31,06000 ₽ | 6м2024 | 2,40% | 09.09.2024 |
ТГК-14 | 0,00046 ₽ | 6м2024 | 4,10% | 16.09.2024 |
«Диасофт» | 45,00000 ₽ | 6м2024 | 0,83% | 19.09.2024 |
«Фосагро» | 117,00000 ₽ | 6м2024 | 2,25% | 19.09.2024 |
«Яндекс» | 80,00000 ₽ | 6м2024 | 1,93% | 19.09.2024 |
«Черкизово» | 142,11000 ₽ | 6м2024 | 3,12% | 26.09.2024 |
«Ростелеком» , обыкновенные | 6,06000 ₽ | 12м2023 | 7,58% | 26.09.2024 |
«Ростелеком» , привилегированные | 6,06000 ₽ | 12м2023 | 8,16% | 26.09.2024 |
Банк «Санкт-Петербург» , обыкновенные | 27,26000 ₽ | 6м2024 | 6,95% | 27.09.2024 |
Банк «Санкт-Петербург» , привилегированные | 0,22000 ₽ | 6м2024 | 0,41% | 27.09.2024 |
«Инарктика» | 10,00000 ₽ | 6м2024 | 1,59% | 03.10.2024 |
«Займер» | 12,02000 ₽ | 6м2024 | 6,81% | 03.10.2024 |
«Делимобиль» | 1,00000 ₽ | 6м2024 | 0,47% | 04.10.2024 |
НКХП | 30,43000 ₽ | 6м2024 | 3,82% | 04.10.2024 |
«Татнефть» , обыкновенные | 38,20000 ₽ | 6м2024 | 5,80% | 07.10.2024 |
«Татнефть» , привилегированные | 38,20000 ₽ | 6м2024 | 5,83% | 07.10.2024 |
«Новабев» | 12,50000 ₽ | 6м2024 | 1,95% | 10.10.2024 |
«Новатэк» | 35,50000 ₽ | 6м2024 | 3,59% | 10.10.2024 |
«Селигдар» | 4,00000 ₽ | 6м2024 | 7,08% | 10.10.2024 |
«Газпром-нефть» | 51,96000 ₽ | 6м2024 | 7,43% | 11.10.2024 |
ММК | 2,49400 ₽ | 6м2024 | 5,64% | 16.10.2024 |
«Алроса» | 2,49000 ₽ | 6м2024 | 4,60% | 17.10.2024 |
«Евротранс» | 4,32000 ₽ | 6м2024 | 3,53% | 17.10.2024 |
Кто выплатил дивиденды в 2024 году
«Совкомфлот» | |
Размер дивиденда | 6,32 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2023 |
Дивидендная доходность | 4,24% |
Последний день для покупки акций | 04.01.2024 |
НКХП | |
Размер дивиденда | 29,75 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2023 |
Дивидендная доходность | 2,94% |
Последний день для покупки акций | 05.01.2024 |
«Татнефть» , обыкновенные | |
Размер дивиденда | 35,17 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2023 |
Дивидендная доходность | 4,86% |
Последний день для покупки акций | 08.01.2024 |
«Татнефть» , привилегированные | |
Размер дивиденда | 35,17 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2023 |
Дивидендная доходность | 4,87% |
Последний день для покупки акций | 08.01.2024 |
«Магнит» | |
Размер дивиденда | 412,13 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2022 |
Дивидендная доходность | 5,64% |
Последний день для покупки акций | 10.01.2024 |
«Роснефть» | |
Размер дивиденда | 30,77 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2023 |
Дивидендная доходность | 5,11% |
Последний день для покупки акций | 10.01.2024 |
Fix Price | |
Размер дивиденда | 9,84 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2023 |
Дивидендная доходность | 3,07% |
Последний день для покупки акций | 25.01.2024 |
«Диасофт» | |
Размер дивиденда | 75,68 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2023 |
Дивидендная доходность | 1,27% |
Последний день для покупки акций | 20.03.2024 |
«Новатэк» | |
Размер дивиденда | 44,09 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 3,23% |
Последний день для покупки акций | 25.03.2024 |
«Черкизово» | |
Размер дивиденда | 205,38 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 3,69% |
Последний день для покупки акций | 04.04.2024 |
«Позитив» | |
Размер дивиденда | 47,3 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 4кв2023 |
Дивидендная доходность | 1,59% |
Последний день для покупки акций | 18.04.2024 |
ЛСР | |
Размер дивиденда | 100 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 8,78% |
Последний день для покупки акций | 30.04.2024 |
Банк «Санкт-Петербург» , обыкновенные | |
Размер дивиденда | 23,37 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 6,92% |
Последний день для покупки акций | 03.05.2024 |
Банк «Санкт-Петербург» , привилегированные | |
Размер дивиденда | 0,22 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 0,41% |
Последний день для покупки акций | 03.05.2024 |
«Лукойл» | |
Размер дивиденда | 498 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 6,25% |
Последний день для покупки акций | 06.05.2024 |
«Новабев» | |
Размер дивиденда | 225 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 3,73% |
Последний день для покупки акций | 10.05.2024 |
«Акрон» | |
Размер дивиденда | 427 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 2,56% |
Последний день для покупки акций | 16.05.2024 |
«Позитив» | |
Размер дивиденда | 4,56 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 0,15% |
Последний день для покупки акций | 23.05.2024 |
«Позитив» | |
Размер дивиденда | 47,33 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 3м2024 |
Дивидендная доходность | 1,54% |
Последний день для покупки акций | 23.05.2024 |
«Куйбышевазот» , обыкновенные | |
Размер дивиденда | 15 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 2,47% |
Последний день для покупки акций | 24.05.2024 |
«Куйбышевазот» , привилегированные | |
Размер дивиденда | 15 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 2,37% |
Последний день для покупки акций | 24.05.2024 |
НЛМК | |
Размер дивиденда | 25,43 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 10,04% |
Последний день для покупки акций | 24.05.2024 |
«Таттелеком» | |
Размер дивиденда | 0,04887 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 4,81% |
Последний день для покупки акций | 24.05.2024 |
«Алроса» | |
Размер дивиденда | 2,02 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 2,56% |
Последний день для покупки акций | 30.05.2024 |
Henderson | |
Размер дивиденда | 30 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 3м2024 |
Дивидендная доходность | 4,42% |
Последний день для покупки акций | 31.05.2024 |
«ВСМПО-Ависма» | |
Размер дивиденда | 564 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 1,57% |
Последний день для покупки акций | 31.05.2024 |
«Интер РАО» | |
Размер дивиденда | 0,326 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 8,07% |
Последний день для покупки акций | 31.05.2024 |
МГКЛ | |
Размер дивиденда | 0,08 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 3,20% |
Последний день для покупки акций | 03.06.2024 |
ТГК-14 | |
Размер дивиденда | 0,00129 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 9,07% |
Последний день для покупки акций | 03.06.2024 |
ТМК | |
Размер дивиденда | 9,51 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 5,09% |
Последний день для покупки акций | 03.06.2024 |
«Займер» | |
Размер дивиденда | 4,58 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 3м2024 |
Дивидендная доходность | 2,42% |
Последний день для покупки акций | 06.06.2024 |
ММК | |
Размер дивиденда | 2,752 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 4,85% |
Последний день для покупки акций | 07.06.2024 |
«Европлан» | |
Размер дивиденда | 25 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 2,46% |
Последний день для покупки акций | 10.06.2024 |
Мосбиржа | |
Размер дивиденда | 17,35 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 7,10% |
Последний день для покупки акций | 13.06.2024 |
«Россети Урал» | |
Размер дивиденда | 0,05441 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 8,68% |
Последний день для покупки акций | 13.06.2024 |
«Россети Урал» | |
Размер дивиденда | 0,03836 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 3м2024 |
Дивидендная доходность | 6,12% |
Последний день для покупки акций | 13.06.2024 |
«Селигдар» | |
Размер дивиденда | 2 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 2,86% |
Последний день для покупки акций | 13.06.2024 |
«Артген-биотех» | |
Размер дивиденда | 1,2 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 1,22% |
Последний день для покупки акций | 14.06.2024 |
SFI | |
Размер дивиденда | 20,6 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 1,56% |
Последний день для покупки акций | 14.06.2024 |
«Северсталь» | |
Размер дивиденда | 191,51 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 10,41% |
Последний день для покупки акций | 17.06.2024 |
«Северсталь» | |
Размер дивиденда | 38,3 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 3м2024 |
Дивидендная доходность | 2,08% |
Последний день для покупки акций | 17.06.2024 |
«Мать и дитя» | |
Размер дивиденда | 141 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 3м2024 |
Дивидендная доходность | 14,61% |
Последний день для покупки акций | 19.06.2024 |
«Россети Центр и Приволжье» | |
Размер дивиденда | 0,03883 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 11,01% |
Последний день для покупки акций | 27.06.2024 |
«Россети Ленэнерго , обыкновенные | |
Размер дивиденда | 0,4249 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 2,12% |
Последний день для покупки акций | 01.07.2024 |
«Россети Ленэнерго , привилегированные | |
Размер дивиденда | 22,2453 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 9,70% |
Последний день для покупки акций | 01.07.2024 |
«Россети Волга» | |
Размер дивиденда | 0,0062 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 9,12% |
Последний день для покупки акций | 03.07.2024 |
«Россети Центр» | |
Размер дивиденда | 0,06621 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 11,44% |
Последний день для покупки акций | 03.07.2024 |
«Ренессанс-страхование» | |
Размер дивиденда | 2,3 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 2,21% |
Последний день для покупки акций | 04.07.2024 |
«Россети Московский регион» | |
Размер дивиденда | 0,14282 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 10,87% |
Последний день для покупки акций | 04.07.2024 |
«Соллерс» | |
Размер дивиденда | 89 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 9,12% |
Последний день для покупки акций | 04.07.2024 |
«Газпром-нефть» | |
Размер дивиденда | 19,49 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 2,67% |
Последний день для покупки акций | 05.07.2024 |
«Инарктика» | |
Размер дивиденда | 10 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 1,17% |
Последний день для покупки акций | 05.07.2024 |
«Инарктика» | |
Размер дивиденда | 10 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 3м2024 |
Дивидендная доходность | 1,17% |
Последний день для покупки акций | 05.07.2024 |
«Совкомбанк» | |
Размер дивиденда | 1,14 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 6,33% |
Последний день для покупки акций | 05.07.2024 |
«Астра» | |
Размер дивиденда | 7,89 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 3м2024 |
Дивидендная доходность | 1,37% |
Последний день для покупки акций | 08.07.2024 |
«Диасофт» | |
Размер дивиденда | 28,6 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 3м2024 |
Дивидендная доходность | 0,51% |
Последний день для покупки акций | 08.07.2024 |
«Евротранс» | |
Размер дивиденда | 16,72 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 10,24% |
Последний день для покупки акций | 08.07.2024 |
«Евротранс» | |
Размер дивиденда | 2,5 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 3м2024 |
Дивидендная доходность | 1,53% |
Последний день для покупки акций | 08.07.2024 |
«Казаньоргсинтез» , обыкновенные | |
Размер дивиденда | 6,22 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 5,88% |
Последний день для покупки акций | 08.07.2024 |
«Казаньоргсинтез» , привилегированные | |
Размер дивиденда | 0,25 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 1,02% |
Последний день для покупки акций | 08.07.2024 |
«Мосэнерго» | |
Размер дивиденда | 0,16038 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 5,31% |
Последний день для покупки акций | 08.07.2024 |
«Нижнекамскнефтехим» , обыкновенные | |
Размер дивиденда | 2,94 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 3,11% |
Последний день для покупки акций | 08.07.2024 |
«Нижнекамскнефтехим» , привилегированные | |
Размер дивиденда | 2,94 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 4,00% |
Последний день для покупки акций | 08.07.2024 |
«Роснефть» | |
Размер дивиденда | 29,01 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 5,05% |
Последний день для покупки акций | 08.07.2024 |
«Татнефть» , обыкновенные | |
Размер дивиденда | 25,17 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 3,54% |
Последний день для покупки акций | 08.07.2024 |
«Татнефть» , привилегированные | |
Размер дивиденда | 25,17 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 3,64% |
Последний день для покупки акций | 08.07.2024 |
НМТП | |
Размер дивиденда | 0,772 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 7,79% |
Последний день для покупки акций | 09.07.2024 |
Сбер , обыкновенные | |
Размер дивиденда | 33,3 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 10,13% |
Последний день для покупки акций | 10.07.2024 |
Сбер , привилегированные | |
Размер дивиденда | 33,3 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 10,12% |
Последний день для покупки акций | 10.07.2024 |
«Фосагро» | |
Размер дивиденда | 294 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2023 |
Дивидендная доходность | 4,95% |
Последний день для покупки акций | 10.07.2024 |
«Фосагро» | |
Размер дивиденда | 15 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 3м2024 |
