Как питаться на сотку в день
Обычно я трачу на еду около 10 000 ₽ в месяц. Бывает так, что я откладываю на путешествие и сильно не шикую, поэтому тщательнее продумываю план недельных передвижений по городу и не заказываю такси.
Режим экономии касается и еды: на сотку в день я, конечно, не ем, но в 180—200 рублей уложиться получается. Таких дней в неделе максимум четыре, и это позволяет экономить только на еде 2500 ₽ в месяц.
Если в интернете подвернется бюджетный и вкусный рецепт, я берусь за дело — готовить я люблю. Бывают недели профилактики, когда я сижу на одних кашах. Это экономит до 6000 ₽ в месяц.
Уверен, найдутся те, кто захочет повторить мой опыт. Специально для вас я подготовил 10 рецептов блюд, которых хватит на день. А если покупать продукты по акции, можно еще и откладывать: глядишь, в конце недели и сникерсом шикануть можно будет.
Это мой личный рейтинг. Самое вкусное в конце списка. Для приготовления иногда нужна духовка.
Готовим на сотку в день
10. Бутерброды «Новозеландские»
| Продукт | Вес | Цена |
|---|---|---|
| Итого | 120 ₽ | |
| Творог | 300 г | 60 ₽ |
| Свежая зелень | 150 г | 40 ₽ |
| Полбулки черного хлеба | 1 шт. | 20 ₽ |
9. Суп гороховый с копченостями
| Продукт | Вес | Цена |
|---|---|---|
| Итого | 97 ₽ | |
| Кость от копченой рульки | 1 шт. | 60 ₽ |
| Горох сушеный колотый | 400 г | 28 ₽ |
| Морковь | 100 г | 4 ₽ |
| Лук | 100 г | 5 ₽ |
8. Батончики «Качок на сушке»
| Продукт | Вес | Цена |
|---|---|---|
| Итого | 108 ₽ | |
| Овсянка | 300 г | 16 ₽ |
| Мед | 30 г | 30 ₽ |
| Арахис | 100 г | 12 ₽ |
| Какао-порошок | 100 г | 50 ₽ |
7. Макароны по-рыбацки
| Продукт | Вес | Цена |
|---|---|---|
| Итого | 114 ₽ | |
| Тунец (консервы) | 180 г | 80 ₽ |
| Макароны-рожки | 300 г | 30 ₽ |
| Подсолнечное масло | 50 г | 4 ₽ |
6. Салат «Царица полей»
| Продукт | Вес | Цена |
|---|---|---|
| Итого | 85 ₽ | |
| Банка кукурузы | 1 шт. | 35 ₽ |
| Рис | 300 г | 15 ₽ |
| Яйца | 5 шт. | 15 ₽ |
| Рис | 300 г | 15 ₽ |
| Капуста | 500 г | 10 ₽ |
| Майонез или йогурт без наполнителя | 100 г | 10 ₽ |
5. Кекс шоколадный
| Продукт | Вес | Цена |
|---|---|---|
| Итого | 124 ₽ | |
| Какао порошок | 100 г | 50 ₽ |
| Маргарин | 400 г | 40 ₽ |
| Яйцо | 1 шт. | 3 ₽ |
| Мука | 500 г | 30 ₽ |
| Сода | 2 г | 1 ₽ |
4. Лаваш-беляш
| Продукт | Вес | Цена |
|---|---|---|
| Итого | 125 ₽ | |
| Лаваш дрожжевой круглый | 2 шт. | 50 ₽ |
| Сливочное масло | 100 г | 20 ₽ |
| Аджика | 30 г | 30 ₽ |
| Помидор | 1 шт. | 25 ₽ |
3. Картошка по-венски/деревенски
| Продукт | Вес | Цена |
|---|---|---|
| Итого | 93 ₽ | |
| Картофель | 1 кг | 50 ₽ |
| Подсолнечное масло | 100 г | 8 ₽ |
| Специи | 15 г | 35 ₽ |
2. Творожно-банановое нечто
| Продукт | Вес | Цена |
|---|---|---|
| Итого | 112 ₽ | |
| Бананы | 400 г | 22 ₽ |
| Творог | 300 г | 60 ₽ |
| Кефир | 0,5 л | 28 ₽ |
| Сахар | 2 ст. ложки (50 г) | 2 ₽ |
1. Пирог сырно-луковый
| Продукт | Вес | Цена |
|---|---|---|
| Итого | 100 ₽ | |
| Мука | 300 г | 18 ₽ |
| Плавленый сырок | 2 шт. | 28 ₽ |
| Яйца | 2 шт. | 6 ₽ |
| Сахар | 2 ст. ложки (50 г) | 2 ₽ |
| Сода | 2 г | 1 ₽ |
| Маргарин | 400 г | 40 ₽ |
| Лук | 100 г | 5 ₽ |
Что в итоге
На сотку в день жить можно, но от однообразия нервы начинают сдавать. Хочется чего-нибудь вкусного, поэтому я не смог долго прожить в таком режиме и решил попробовать экономить на чем-то другом.
Если аскеза в еде не ваш путь, почитайте, на чем еще можно сэкономить:

















