Готовые шаблоны приоритетов для поступления в вуз: ИТ-направления в Москве
При подаче документов в каждый вуз нужно заполнить два заявления: на бюджет и платное. И в каждом ранжировать специальности от самых желанных к менее важным.
Это и есть приоритеты. Расскажу, по какому принципу их расставлять, и приведу готовые шаблоны для тех, кто хочет поступить на ИТ-специальность в московские вузы. Подготовила примеры для разных баллов — можно дождаться сдачи ЕГЭ, а можно проверить себя по итогам пробных. О самих заявлениях я писала в отдельном материале.
Приоритеты для разных баллов
По какому принципу расставлять приоритеты в заявлении
Чтобы наверняка пройти на бюджет, нужно расставлять приоритеты так: чем ниже номер приоритета, тем ниже средний балл зачисленных по сравнению с вашим. Тогда вероятность поступления на каждую последующую специальность увеличится. К примеру, есть три средних балла: 225, 248 и 256, а ваши баллы за экзамен — 250. Тогда первым приоритетом будет 256, а последним — 225.
Средний балл не равен проходному: это среднее арифметическое баллов всех, кто был зачислен в конкурсе. Если поступаете на бюджет без льгот, нужно считать его. Проходной балл — это минимальная сумма баллов, с которой абитуриент поступил на бюджет. Проходной меняется из года в год, а средний балл стабилен. Поэтому на него и нужно ориентироваться. Подробнее разницу Т—Ж разобрал в отдельном гайде.
Приоритеты расставляют на каждый вуз. Документы подают максимум в пять университетов, а сколько специальностей можно выбрать, устанавливает вуз, но максимум — тоже пять . Внутри специальностей можно расставить сколько угодно приоритетов — и три, и 10, и 17.
В статье я подготовила шаблоны приоритетов для государственных вузов Москвы. Учла несколько факторов:
- Все они набирают на бюджетные очные программы в 2024 году.
- Во все вузы подойдет комбинация ЕГЭ из русского языка, математики и информатики. Сдавать дополнительные вступительные, ДВИ, не нужно.
- В каждом вузе не буду превышать лимит на три специальности, так как чаще всего такой прописан в правилах приема.
- Каждый шаблон заканчивается средним баллом — иногда он больше суммы баллов абитуриента. В этом случае есть шанс поступить на программу, но для подстраховки нужно рассматривать и направления, которые вписываются в результаты вступительных.
В качестве ориентира буду использовать максимальное значение среднего балла зачисленных за три года приема — 2021, 2022 и 2023 — на бюджетной основе. Этот балл считаю по формуле среднего арифметического из списка зачисленных на основном этапе.
Максимальное значение беру, чтобы абитуриент был уверен, что он поступит в этот вуз и на эту специальность. Зачисленных по квотам или олимпиадам не учитываю.
210 — 230 баллов
«Чистое ИТ» на эти баллы найти сложно, если цель — наверняка поступить на бюджет. Поступить на специальности, начинающиеся с кода 01, 02 или 09, будет тяжело. Это, например, «Прикладная математика и информатика» или «Программная инженерия».
Я привела примеры вузов и специальностей, где последними приоритетами можно рассмотреть варианты, связанные с робототехникой, цифровизацией, интеллектуальными системами. Да, в дипломе не будет специальности, которую можно однозначно идентифицировать как ИТ, но знаний должно хватить, чтобы устроиться на работу.
Шаблон на 210+ баллов
Вуз | Номер приоритета | Направление подготовки | Образовательная программа | Максимальный средний балл за 3 года |
---|---|---|---|---|
МАДИ | 1 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии в отраслях транспортно-дорожного комплекса | 237 |
2 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления в отраслях транспортно-дорожного комплекса Вычислительные и цифровые локальные управляющие системы в строительстве | 229 | |
3 | 23.03.01 Технология транспортных процессов | Организация и безопасность движения, интеллектуальные транспортные системы Управление цифровыми транспортно-логистическими процессами Логистика международного товародвижения | 208 | |
МИИТ | 1 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии на транспорте Технологии искусственного интеллекта в транспортных системах | 236 |
2 | 27.03.04 Управление в технических системах | Системы, методы и средства цифровизации и управления | 225 | |
3 | 23.03.01 Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте Планирование и эксплуатация городских транспортных систем Цифровой транспорт и логистика | 210 | |
МСХА им. Тимирязева | 1 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | Большие данные и машинное обучение Компьютерные науки и интеллектуальный анализ данных Системная аналитика Фулстек-разработка | 240 |
2 | 09.03.03 Прикладная информатика | Инжиниринг цифровых бизнес-экосистем Системы искусственного интеллекта | 240 | |
3 | 35.03.06 Агроинженерия | Автоматизация и роботизация технологических процессов Испытания машин и оборудования в АПК Интеллектуальные машины и оборудование в АПК | 182 |
Шаблон на 210+ баллов
МАДИ | |
Номер приоритета | 1 |
Направление подготовки | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
Образовательная программа | Информационные системы и технологии в отраслях транспортно-дорожного комплекса |
Максимальный средний балл за 3 года | 237 |
Номер приоритета | 2 |
Направление подготовки | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника |
Образовательная программа | Автоматизированные системы обработки информации и управления в отраслях транспортно-дорожного комплекса Вычислительные и цифровые локальные управляющие системы в строительстве |
Максимальный средний балл за 3 года | 229 |
Номер приоритета | 3 |
Направление подготовки | 23.03.01 Технология транспортных процессов |
Образовательная программа | Организация и безопасность движения, интеллектуальные транспортные системы Управление цифровыми транспортно-логистическими процессами Логистика международного товародвижения |
Максимальный средний балл за 3 года | 208 |
МИИТ | |
Номер приоритета | 1 |
Направление подготовки | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
Образовательная программа | Информационные системы и технологии на транспорте Технологии искусственного интеллекта в транспортных системах |
Максимальный средний балл за 3 года | 236 |
Номер приоритета | 2 |
Направление подготовки | 27.03.04 Управление в технических системах |
Образовательная программа | Системы, методы и средства цифровизации и управления |
Максимальный средний балл за 3 года | 225 |
Номер приоритета | 3 |
Направление подготовки | 23.03.01 Технология транспортных процессов |
Образовательная программа | Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте Планирование и эксплуатация городских транспортных систем Цифровой транспорт и логистика |
Максимальный средний балл за 3 года | 210 |
МСХА им. Тимирязева | |
Номер приоритета | 1 |
Направление подготовки | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
Образовательная программа | Большие данные и машинное обучение Компьютерные науки и интеллектуальный анализ данных Системная аналитика Фулстек-разработка |
Максимальный средний балл за 3 года | 240 |
Номер приоритета | 2 |
Направление подготовки | 09.03.03 Прикладная информатика |
Образовательная программа | Инжиниринг цифровых бизнес-экосистем Системы искусственного интеллекта |
Максимальный средний балл за 3 года | 240 |
Номер приоритета | 3 |
Направление подготовки | 35.03.06 Агроинженерия |
Образовательная программа | Автоматизация и роботизация технологических процессов Испытания машин и оборудования в АПК Интеллектуальные машины и оборудование в АПК |
Максимальный средний балл за 3 года | 182 |
230 — 250 баллов
Вариантов больше, но не скажу, что результата хватит во все технические вузы для уверенного зачисления. Скорее стоит обратить внимание на профильные университеты вроде транспортных, геодезических, медицинских. Например, в МГМУ имени Сеченова открыли инженерную школу, где готовят специалистов по телемедицине.
Лимита на число приоритетов в вузе нет. Поэтому, выбирая пять образовательных программ по одной специальности в московском Политехе, абитуриент не нарушает правила.
Шаблон на 230+ баллов
Вуз | Номер приоритета | Направление подготовки | Образовательная программа | Максимальный средний балл за 3 года |
---|---|---|---|---|
МГМУ им. Сеченова | 1 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | — | 228 |
2 | 01.03.03 Механика и математическое моделирование | — | 227 | |
МИИГАиК | 1 | 09.03.03 Прикладная информатика | — | 229 |
2 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | — | 229 | |
3 | 27.03.03 Системный анализ и управление | Управление земельно-информационными системами | 221 | |
Политех | 1 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Веб-технологии | 270 |
2 | Системная и программная инженерия | 264 | ||
3 | Разработка инженерного программного обеспечения | 250 | ||
4 | Интеллектуальные беспилотные системы | 244 | ||
5 | Программирование электронных устройств и систем | 243 | ||
6 | 27.03.04 Управление в технических системах | Электронные системы управления | 227 | |
7 | 11.03.01 Радиотехника | Интеллектуальная радиоэлектроника и промышленный интернет вещей | 215 |
Шаблон на 230+ баллов
МГМУ им. Сеченова | |
Номер приоритета | 1 |
Направление подготовки | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
Образовательная программа | — |
Максимальный средний балл за 3 года | 228 |
Номер приоритета | 2 |
Направление подготовки | 01.03.03 Механика и математическое моделирование |
Образовательная программа | — |
Максимальный средний балл за 3 года | 227 |
МИИГАиК | |
Номер приоритета | 1 |
Направление подготовки | 09.03.03 Прикладная информатика |
Образовательная программа | — |
Максимальный средний балл за 3 года | 229 |
Номер приоритета | 2 |
Направление подготовки | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
Образовательная программа | — |
Максимальный средний балл за 3 года | 229 |
Номер приоритета | 3 |
Направление подготовки | 27.03.03 Системный анализ и управление |
Образовательная программа | Управление земельно-информационными системами |
Максимальный средний балл за 3 года | 221 |
Политех | |
Номер приоритета | 1 |
Направление подготовки | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника |
Образовательная программа | Веб-технологии |
Максимальный средний балл за 3 года | 270 |
Номер приоритета | 2 |
Направление подготовки | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника |
Образовательная программа | Системная и программная инженерия |
Максимальный средний балл за 3 года | 264 |
Номер приоритета | 3 |
Направление подготовки | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника |
Образовательная программа | Разработка инженерного программного обеспечения |
Максимальный средний балл за 3 года | 250 |
Номер приоритета | 4 |
Направление подготовки | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника |
Образовательная программа | Интеллектуальные беспилотные системы |
Максимальный средний балл за 3 года | 244 |
Номер приоритета | 5 |
Направление подготовки | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника |
Образовательная программа | Программирование электронных устройств и систем |
Максимальный средний балл за 3 года | 243 |
Номер приоритета | 6 |
Направление подготовки | 27.03.04 Управление в технических системах |
Образовательная программа | Электронные системы управления |
Максимальный средний балл за 3 года | 227 |
Номер приоритета | 7 |
Направление подготовки | 11.03.01 Радиотехника |
Образовательная программа | Интеллектуальная радиоэлектроника и промышленный интернет вещей |
Максимальный средний балл за 3 года | 215 |
250 — 270 баллов
С этой суммой можно уже говорить о технических вузах, которые специализируются именно на подготовке программистов.
Здесь, как правило, предложат несколько программ на выбор, а не одну, да и уклон будет строго по профилю вуза. Это видно по МИРЭА. Я расставила 17 приоритетов, подав документы на три специальности, где «чистое ИТ» подстраховала инноватикой.
Шаблон на 250+ баллов
Вуз | Номер приоритета | Направление подготовки | Образовательная программа | Максимальный средний балл за 3 года |
---|---|---|---|---|
МАИ | 1 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | — | 262 |
2 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Программные системы цифровизации организаций Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем Вычислительные машины, комплексы, системы и сети Автоматизированное управление бизнес-процессами и финансами Системы автоматизированного проектирования Системы интеллектуального мониторинга | 260 | |
3 | 27.03.04 Управление в технических системах | Управление и информатика в технических системах Информационные технологии в управлении | 240 | |
МИРЭА | 1 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | Фулстек-разработка | 271 |
2 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Инфраструктура информационных технологий | 268 | |
3 | Цифровые комплексы, системы и сети | |||
4 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | Компьютерный дизайн | 268 | |
5 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | Разработка кроссплатформенных бизнес-приложений | 267 | |
6 | Технологии искусственного интеллекта и анализ данных | |||
7 | Технологии разработки программного обеспечения полного цикла | |||
8 | Безопасность программных решений | |||
9 | Технологии виртуальных пространств | |||
10 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Киберфизические системы | 262 | |
11 | Промышленная информатика | |||
12 | Интеллектуальные системы управления и обработки информации | |||
13 | Технологии и системы искусственного интеллекта в здравоохранении | |||
14 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | Геоинформационные системы | 253 | |
15 | 27.03.05 Инноватика | Технологическое предпринимательство | 249 | |
16 | Инновационные технологии беспилотных систем | |||
17 | Менеджмент в сфере систем вооружений | |||
МТУСИ | 1 | 09.03.03 Прикладная информатика | Прикладные информационные системы | 258 |
2 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | Информационные системы и сетевые технологии | 257 | |
3 | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Промышленный интернет вещей и робототехника | 244 |
Шаблон на 250+ баллов
МАИ | |
Номер приоритета | 1 |
Направление подготовки | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
Образовательная программа | — |
Максимальный средний балл за 3 года | 262 |
Номер приоритета | 2 |
Направление подготовки | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника |
Образовательная программа | Программные системы цифровизации организаций Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем Вычислительные машины, комплексы, системы и сети Автоматизированное управление бизнес-процессами и финансами Системы автоматизированного проектирования Системы интеллектуального мониторинга |
Максимальный средний балл за 3 года | 260 |
Номер приоритета | 3 |
Направление подготовки | 27.03.04 Управление в технических системах |
Образовательная программа | Управление и информатика в технических системах Информационные технологии в управлении |
Максимальный средний балл за 3 года | 240 |
МИРЭА | |
Номер приоритета | 1 |
Направление подготовки | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
Образовательная программа | Фулстек-разработка |
Максимальный средний балл за 3 года | 271 |
Номер приоритета | 2 |
Направление подготовки | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника |
Образовательная программа | Инфраструктура информационных технологий |
Максимальный средний балл за 3 года | 268 |
Номер приоритета | 3 |
Направление подготовки | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника |
Образовательная программа | Цифровые комплексы, системы и сети |
Максимальный средний балл за 3 года | 268 |
Номер приоритета | 4 |
Направление подготовки | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
Образовательная программа | Компьютерный дизайн |
Максимальный средний балл за 3 года | 268 |
Номер приоритета | 5 |
Направление подготовки | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
Образовательная программа | Разработка кроссплатформенных бизнес-приложений |
Максимальный средний балл за 3 года | 267 |
Номер приоритета | 6 |
Направление подготовки | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
Образовательная программа | Технологии искусственного интеллекта и анализ данных |
Максимальный средний балл за 3 года | 267 |
Номер приоритета | 7 |
Направление подготовки | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
Образовательная программа | Технологии разработки программного обеспечения полного цикла |
Максимальный средний балл за 3 года | 267 |
Номер приоритета | 8 |
Направление подготовки | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
Образовательная программа | Безопасность программных решений |
Максимальный средний балл за 3 года | 267 |
Номер приоритета | 9 |
Направление подготовки | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
Образовательная программа | Технологии виртуальных пространств |
Максимальный средний балл за 3 года | 267 |
Номер приоритета | 10 |
Направление подготовки | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника |
Образовательная программа | Киберфизические системы |
Максимальный средний балл за 3 года | 262 |
Номер приоритета | 11 |
Направление подготовки | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника |
Образовательная программа | Промышленная информатика |
Максимальный средний балл за 3 года | 262 |
Номер приоритета | 12 |
Направление подготовки | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника |
Образовательная программа | Интеллектуальные системы управления и обработки информации |
Максимальный средний балл за 3 года | 262 |
Номер приоритета | 13 |
Направление подготовки | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника |
Образовательная программа | Технологии и системы искусственного интеллекта в здравоохранении |
Максимальный средний балл за 3 года | 262 |
Номер приоритета | 14 |
Направление подготовки | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
Образовательная программа | Геоинформационные системы |
Максимальный средний балл за 3 года | 253 |
Номер приоритета | 15 |
Направление подготовки | 27.03.05 Инноватика |
Образовательная программа | Технологическое предпринимательство |
Максимальный средний балл за 3 года | 249 |
Номер приоритета | 16 |
Направление подготовки | 27.03.05 Инноватика |
Образовательная программа | Инновационные технологии беспилотных систем |
Максимальный средний балл за 3 года | 249 |
Номер приоритета | 17 |
Направление подготовки | 27.03.05 Инноватика |
Образовательная программа | Менеджмент в сфере систем вооружений |
Максимальный средний балл за 3 года | 249 |
МТУСИ | |
Номер приоритета | 1 |
Направление подготовки | 09.03.03 Прикладная информатика |
Образовательная программа | Прикладные информационные системы |
Максимальный средний балл за 3 года | 258 |
Номер приоритета | 2 |
Направление подготовки | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
Образовательная программа | Информационные системы и сетевые технологии |
Максимальный средний балл за 3 года | 257 |
Номер приоритета | 3 |
Направление подготовки | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств |
Образовательная программа | Промышленный интернет вещей и робототехника |
Максимальный средний балл за 3 года | 244 |
270 — 290 баллов
В приоритеты входят вузы, куда идут абитуриенты, у которых не меньше 90 за каждый экзамен.
Ребята будут конкурировать за места, оставшиеся после олимпиадников. Потому что победители и призеры не хотят отдавать достижения в случайные университеты, а на самые высокие позиции, возможно, не претендуют — или их олимпиада не подходит . А на вузы, тоже входящие в рейтинги лучших, они согласны.
Шаблон на 270+ баллов
Вуз | Номер приоритета | Направление подготовки | Образовательная программа | Максимальный средний балл за 3 года |
---|---|---|---|---|
МГТУ им. Баумана | 1 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | — | 282 |
2 | 01.03.04 Прикладная математика | Математическое моделирование динамических процессов в технике Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Математические методы искусственного интеллекта | 278 | |
3 | 01.03.03 Механика и математическое моделирование | Математическое и компьютерное моделирование динамических систем и процессов | 259 | |
РАНХиГС | 1 | 09.03.03 Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | 274 |
2 | Прикладная информатика в цифровой экономике | 256 | ||
3 | Системы искусственного интеллекта | 253 | ||
ФУ при Правительстве РФ | 1 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Прикладное машинное обучение | 276 |
2 | 09.03.04 Программная инженерия | Технологии разработки программного обеспечения | 271 | |
3 | 10.03.01 Информационная безопасность | Безопасность автоматизированных систем в кредитно-финансовой сфере | 267 |
Шаблон на 270+ баллов
МГТУ им. Баумана | |
Номер приоритета | 1 |
Направление подготовки | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
Образовательная программа | — |
Максимальный средний балл за 3 года | 282 |
Номер приоритета | 2 |
Направление подготовки | 01.03.04 Прикладная математика |
Образовательная программа | Математическое моделирование динамических процессов в технике Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Математические методы искусственного интеллекта |
Максимальный средний балл за 3 года | 278 |
Номер приоритета | 3 |
Направление подготовки | 01.03.03 Механика и математическое моделирование |
Образовательная программа | Математическое и компьютерное моделирование динамических систем и процессов |
Максимальный средний балл за 3 года | 259 |
РАНХиГС | |
Номер приоритета | 1 |
Направление подготовки | 09.03.03 Прикладная информатика |
Образовательная программа | Прикладная информатика в экономике |
Максимальный средний балл за 3 года | 274 |
Номер приоритета | 2 |
Направление подготовки | 09.03.03 Прикладная информатика |
Образовательная программа | Прикладная информатика в цифровой экономике |
Максимальный средний балл за 3 года | 256 |
Номер приоритета | 3 |
Направление подготовки | 09.03.03 Прикладная информатика |
Образовательная программа | Системы искусственного интеллекта |
Максимальный средний балл за 3 года | 253 |
ФУ при Правительстве РФ | |
Номер приоритета | 1 |
Направление подготовки | 01.03.02 Прикладная математика и информатика |
Образовательная программа | Прикладное машинное обучение |
Максимальный средний балл за 3 года | 276 |
Номер приоритета | 2 |
Направление подготовки | 09.03.04 Программная инженерия |
Образовательная программа | Технологии разработки программного обеспечения |
Максимальный средний балл за 3 года | 271 |
Номер приоритета | 3 |
Направление подготовки | 10.03.01 Информационная безопасность |
Образовательная программа | Безопасность автоматизированных систем в кредитно-финансовой сфере |
Максимальный средний балл за 3 года | 267 |
Больше 290 баллов или зачисление по итогам олимпиады
Если ваша сумма баллов стремится к 300 или у вас в портфолио есть олимпиады, которые дают особое право — поступление без вступительных испытаний практически в любой вуз, — я бы посоветовала смотреть в сторону ВШЭ, МИФИ и МФТИ.
На многие специальности в этих вузах поступают только те, кто стал победителем или призером олимпиады.
Новости из мира образования, советы по карьере и учебе, вдохновляющие истории — в нашем телеграм-канале: @t_obrazovanie