Список акций с дисконтом и потенциалом роста
В четверг индекс S&P 500 в 43-й раз с начала года обновил исторический максимум. Вот уже полтора года американский фондовый рынок и большинство акций продолжают расти без существенных коррекций.
Портал CNBC отобрал компании, акции которых торгуются с дисконтом и имеют потенциал роста от 20% в следующие 12 месяцев. Показатель Forward P / E таких компаний ниже среднего за последние три года, а еще не менее 70% аналитиков рекомендуют покупать акции. Forward P / E — отношение капитализации компании к ожидаемой прибыли в следующие 12 месяцев.
Многие компании из списка относятся к циклическим секторам и испытывают давление из-за роста числа новых случаев заражения COVID-19. Так, акции авиаперевозчика Alaska Air Group за последние три месяца упали на 14%. Аналитики ждут, что в течение года бумаги компании могут вырасти на 39%. Рейтинг «покупать» дают 94% аналитиков.
Нефтегазовые компании также вошли в список. Наибольший дисконт по показателю Forward P / E у ConocoPhillips — 81%.
Единственная технологическая компания в списке — Micron. По мнению аналитиков, у акций компании наибольший потенциал роста в следующие 12 месяцев — 47%.
Самой крупной в списке компаний стала Amazon. На прошлой неделе бумаги ретейлера упали после того, как компания впервые за три года не оправдала ожиданий аналитиков по квартальной выручке. За последний месяц акции Amazon подешевели на 10%.
Акции с дисконтом и потенциалом роста
Тикер | Forward P / E | Средний Forward P / E | Дисконт | Рекомендуют покупать | Потенциал роста | |
---|---|---|---|---|---|---|
ConocoPhillips | COP | 11,3 | 58,3 | 81% | 77,4% | 35,4% |
Devon Energy | DVN | 8,1 | 29,5 | 73% | 80,0% | 42,6% |
Alaska Air Group | ALK | 22,0 | 45,6 | 52% | 93,8% | 39,3% |
Diamondback Energy | FANG | 6,8 | 11,3 | 40% | 80,6% | 43,3% |
Valero Energy | VLO | 22,6 | 35,0 | 36% | 75,0% | 29,9% |
Micron | MU | 7,3 | 10,8 | 33% | 84,8% | 47,3% |
Baker Hughes | BKR | 20,7 | 26,6 | 22% | 70,4% | 32,5% |
Amazon | AMZN | 54,6 | 68,0 | 20% | 82,0% | 23,7% |
Leidos | LDOS | 13,7 | 15,5 | 12% | 80,0% | 23,5% |
Cigna | CI | 9,5 | 10,5 | 10% | 79,2% | 36,5% |
News | NWSA | 34,0 | 37,0 | 8% | 80,0% | 31,6% |
Teleflex | TFX | 27,1 | 27,7 | 2% | 75,0% | 23,0% |
Акции с дисконтом и потенциалом роста
ConocoPhillips | |
Тикер | COP |
Forward P / E | 11,3 |
Средний Forward P / E | 58,3 |
Дисконт | 81% |
Рекомендуют покупать | 77,4% |
Потенциал роста | 35,4% |
Devon Energy | |
Тикер | DVN |
Forward P / E | 8,1 |
Средний Forward P / E | 29,5 |
Дисконт | 73% |
Рекомендуют покупать | 80,0% |
Потенциал роста | 42,6% |
Alaska Air Group | |
Тикер | ALK |
Forward P / E | 22,0 |
Средний Forward P / E | 45,6 |
Дисконт | 52% |
Рекомендуют покупать | 93,8% |
Потенциал роста | 39,3% |
Diamondback Energy | |
Тикер | FANG |
Forward P / E | 6,8 |
Средний Forward P / E | 11,3 |
Дисконт | 40% |
Рекомендуют покупать | 80,6% |
Потенциал роста | 43,3% |
Valero Energy | |
Тикер | VLO |
Forward P / E | 22,6 |
Средний Forward P / E | 35,0 |
Дисконт | 36% |
Рекомендуют покупать | 75,0% |
Потенциал роста | 29,9% |
Micron | |
Тикер | MU |
Forward P / E | 7,3 |
Средний Forward P / E | 10,8 |
Дисконт | 33% |
Рекомендуют покупать | 84,8% |
Потенциал роста | 47,3% |
Baker Hughes | |
Тикер | BKR |
Forward P / E | 20,7 |
Средний Forward P / E | 26,6 |
Дисконт | 22% |
Рекомендуют покупать | 70,4% |
Потенциал роста | 32,5% |
Amazon | |
Тикер | AMZN |
Forward P / E | 54,6 |
Средний Forward P / E | 68,0 |
Дисконт | 20% |
Рекомендуют покупать | 82,0% |
Потенциал роста | 23,7% |
Leidos | |
Тикер | LDOS |
Forward P / E | 13,7 |
Средний Forward P / E | 15,5 |
Дисконт | 12% |
Рекомендуют покупать | 80,0% |
Потенциал роста | 23,5% |
Cigna | |
Тикер | CI |
Forward P / E | 9,5 |
Средний Forward P / E | 10,5 |
Дисконт | 10% |
Рекомендуют покупать | 79,2% |
Потенциал роста | 36,5% |
News | |
Тикер | NWSA |
Forward P / E | 34,0 |
Средний Forward P / E | 37,0 |
Дисконт | 8% |
Рекомендуют покупать | 80,0% |
Потенциал роста | 31,6% |
Teleflex | |
Тикер | TFX |
Forward P / E | 27,1 |
Средний Forward P / E | 27,7 |
Дисконт | 2% |
Рекомендуют покупать | 75,0% |
Потенциал роста | 23,0% |