
В Стамбуле с 1 января подорожают билеты в музеи и дворцы

С 1 января в Стамбуле вырастут цены на билеты в музеи и дворцы, которые подчиняются Управлению национальных дворцов. Об этом сообщили в Ассоциации туристических агентств Турции.
Стоимость для иностранных туристов и местных жителей различается. Например, комбинированный билет во дворец Долмабахче с посещением гарема, секции Селамлык и картинной галереи с 1 января 2025 года иностранным туристам обойдется в 1 500 TRY (4 582 ₽) , а местным жителям — в 200 TRY (610 ₽). До 1 января вход стоит 1 200 TRY (3 665 ₽) и 170 TRY (520 ₽) соответственно.
Билет во дворец Топкапы с посещением церкви Святой Ирины и гарема для иностранных туристов будет стоить 2 000 TRY (6 138 ₽). Это на 300 TRY дороже, чем сейчас. Вход во дворец Бейлербейи подорожает с 400 TRY (1 227 ₽) до 600 TRY (1 841 ₽).
Последний раз цены на билеты поднимали весной 2024 года.
Какими будут цены на входные билеты во дворцы и музеи в Стамбуле с 1 января 2025 года
| Достопримечательность | Стоимость билета для иностранцев | Стоимость билета для местных жителей |
|---|---|---|
| Дворец Долмабахче с приоритетным входом | 2 200 TRY (6 752 ₽) | 450 TRY (1 381 ₽) |
| Комбинированный билет во дворец Долмабахче: Селамлык, гарем и картинная галерея | 1 500 TRY (4 582 ₽) | 200 TRY (610 ₽) |
| Картинная галерея дворца Долмабахче | 450 TRY (1 381 ₽) | 125 TRY (384 ₽) |
| Сад дворца Долмабахче | 100 TRY (306 ₽) | 50 TRY (153 ₽) |
| Комбинированный билет во дворец Топкапы: дворец, церковь Святой Ирины и гарем | 2 000 TRY (6 138 ₽) | 350 TRY (1 074 ₽) |
| Гарем дворца Топкапы | 750 TRY (2 302 ₽) | 200 TRY (612 ₽) |
| Церковь Святой Ирины | 750 TRY (2 302 ₽) | 150 TRY (460 ₽) |
| Дворец Бейлербейи | 600 TRY (1 841 ₽) | 150 TRY (460 ₽) |
| Дворец Кючюксу | 200 TRY (612 ₽) | 75 TRY (230 ₽) |
| Дворец Бейкоз | 200 TRY (612 ₽) | 75 TRY (230 ₽) |
| Музей стекла и хрусталя при дворце Бейкоз | 300 TRY (921 ₽) | 100 TRY (306 ₽) |
| Музей исламской цивилизации | 350 TRY (1 074 ₽) | — |
| Дворец Йылдыз | 850 TRY (2 608 ₽) | 150 TRY (460 ₽) |
| Дворец Маслак | 200 TRY (612 ₽) | 60 TRY (184 ₽) |
| Дворец Айналы Кавак | 200 TRY (612 ₽) | 60 TRY (184 ₽) |
| Дворец Ыхламур | 200 TRY (612 ₽) | 75 TRY (230 ₽) |
| Музей дворцовых коллекций | 200 TRY (612 ₽) | 50 TRY (153 ₽) |
Новости, которые касаются путешественников, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @t_chemodan






















