
«Хедхантер» опубликовал рейтинг российских работодателей за 2025 год

Платформа для рекрутинга «Хедхантер» представила ежегодный рейтинг российских работодателей.
Рейтинг разбит по размеру компаний, отраслям и субъективным критериям оценки: популярности среди соискателей и лояльности сотрудников.
Как распределились места
В рейтинг вошли 1 792 компании, поделенные на четыре категории по размеру штата:
- Небольшие — от 100 до 250 человек.
- Средние — от 251 до 1 000 сотрудников.
- Крупные — от 1 001 до 5 000.
- Крупнейшие — больше 5 001 человека.
Оценка складывалась из результатов опроса HR-команды компании, действующих и бывших сотрудников, а также соискателей с hh.ru.
В категории небольших компаний оказалось 600 участников. Примерно столько же в средних — 597. Среди крупных компаний выделили 426 финалистов, а среди крупнейших — 169.
Топ-10 небольших компаний в 2025 году по версии «Хедхантера»
| Название | Регион | Отрасль |
|---|---|---|
| «Афиша» | Москва | Медиа |
| «Кросс-технолоджис» | Москва | Информационная безопасность |
| «Сбермобайл» | Москва | Телекоммуникации, связь, ИТ-провайдеры |
| «Ситилинк» | Республика Карелия | Телекоммуникации, связь, ИТ-провайдеры |
| Century 21 (ООО «Гарант») | Санкт-Петербург | Агентства недвижимости |
| Агентство недвижимости «Инфинити» | Москва | Агентства недвижимости |
| Didenok Team | Москва | Диджитал-агентства |
| Дизайн-студия «Цех» | Самарская область | Диджитал-агентства |
| «Химпром» | Пермский край | Химическое производство, нефтехимия |
| «Живем дома» | Волгоградская область | Агентства недвижимости |
Топ-10 средних компаний в 2025 году по версии «Хедхантера»
| Название | Регион | Отрасль |
|---|---|---|
| «Иви» | Москва | Медиа |
| «Звук» | Москва | Медиа |
| «Бастион» | Москва | Информационная безопасность |
| Студия Артемия Лебедева | Москва | Диджитал-агентства |
| «Увелка» | Челябинская область | Сельское хозяйство и пищевая промышленность, торгово-производственные компании |
| Winline | Москва | Развлекательные сети |
| Московская школа управления «Сколково» | Московская область | Наука и образование |
| «Альфастрахование-жизнь» | Москва | Финансы, страхование, аудит |
| Издательство МИФ | Москва | Маркетинг, реклама, издательский бизнес |
| ИЦ «Региональные системы» | Волгоградская область | Информационная безопасность |
Топ-10 крупных компаний в 2025 году по версии «Хедхантера»
| Название | Регион | Отрасль |
|---|---|---|
| «Сбермаркетинг» | Москва | Маркетинг, реклама, издательский бизнес |
| Игорная зона «Красная Поляна» | Краснодарский край | Развлекательные сети |
| «Точка-банк» | Свердловская область | ИТ-компании |
| «Дом-рф» | Москва | Строительство жилой недвижимости |
| 5Post | Москва | Транспорт, логистика |
| «Лаборатория Касперского» | Москва | ИТ-компании |
| «Сочи-парк» | Краснодарский край | Развлекательные сети |
| Издательство «Эксмо» | Москва | Маркетинг, реклама, издательский бизнес |
| Okko | Санкт-Петербург | Медиа |
| «Национальная Медиа Группа» | Москва | Медиа |
Топ-10 крупнейших компаний в 2025 году по версии «Хедхантера»
| Название | Регион | Отрасль |
|---|---|---|
| «Альфа-банк» | Москва | Банки |
| ВТБ | Москва | Банки |
| X5 Group | Москва | Продуктовые розничные сети |
| «Сибур» | Москва | Химическое производство, нефтехимия |
| «Аэрофлот» | Москва | Транспорт, логистика |
| «Яндекс» | Москва | ИТ-компании |
| Ozon | Москва | ИТ-компании |
| «Мегафон» | Москва | Телекоммуникации, связь, ИТ-провайдеры |
| «Пятерочка» | Москва | Продуктовые розничные сети |
| Mars (бренды Snickers, M&M’s, Orbit, Royal Canin, Pedigree, Whiskas и другие) | Москва | FMCG — производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки |
Какие еще критерии учитывали
Кроме общего рейтинга «Хедхантер» представил результаты по четырем субъективным категориям:
- Самые высокоразвитые HR-процессы.
- Самые лояльные сотрудники.
- Наибольшая популярность у соискателей.
- Наивысшая оценка бывших сотрудников.
В топ компаний с самыми высокоразвитыми HR-процессами попали «Альфа-банк», «Северсталь», «Сибур», «Балтика» и X5 Group. Самые лояльные сотрудники оказались у «101 Интернет» из Рязанской области, московских диджитал-агентств Didenok Team и Horns & Hooves, а также у петербургского агентства недвижимости Century 21 (ООО «Гарант»).
Самыми популярными у соискателей в 2025 году были «Альфа-банк», ВТБ, X5 Group, Ozon и «Яндекс». А наивысшую оценку от бывших сотрудников получили кемеровский дилер «4 колеса», московские ИТ-компании «5—55» и AWG, сервис бизнес-услуг BGS Group из Челябинской области и самарская Bombbar (ООО «Фитнес Фуд»).
Новости из мира образования, советы по карьере и учебе, вдохновляющие истории — в нашем телеграм-канале: @t_obrazovanie


















