Компании, которые выигрывают от инфляции и снова обходят рынок
В периоды растущей инфляции, как сейчас, определенные акции могут обгонять рынок. Потенциальные победители — компании, у которых есть возможность повышать цены на свои товары и услуги.
Два недавних инфляционных периода — с ноября 2003 года по сентябрь 2006 года и с октября 2010 года по январь 2012 года. Тогда среднегодовая доходность S&P 500 составила 9%.
Какие компании выигрывают от инфляции? CNBC отобрал акции с динамикой лучше рынка в периоды инфляционного роста. В список попали компании, которые рекомендуют к покупке более 70% аналитиков, а их потенциал роста — не менее 10% от целевой цены.
Нефтеперерабатывающую компанию Valero Energy рекомендуют покупать 84% аналитиков. С начала года ее акции подорожали на 51%, а индекс S&P 500 за это же время прибавил 14%. Credit Suisse считает, что акции компании продолжат расти по мере восстановления спроса на топливо.
Еще одна компания, которая растет лучше рынка во время инфляции — Cigna. В этом году акции страховщика прибавили 24%. Citi отмечает денежные потоки и привлекательную оценку компании: P / E — 11, P / S — 0,5.
Alaska Air Group — единственный в списке авиаперевозчик. В 2021 году акции компании выросли на 38%, а потенциал роста, по мнению аналитиков, составляет 21%. Goldman Sachs говорит о сильном балансе компании на момент начала пандемии и считает, что Alaska Air Group может начать выплачивать свои долги уже во второй половине 2021 года.
Компании с высокой доходностью в инфляционные периоды
Тикер | Ноя 2003 — сен 2006 | Окт 2010 — янв 2012 | Потенциал роста | Рекомендуют покупать | |
---|---|---|---|---|---|
Valero Energy | VLO | 74,2% | 27,4% | 10,7% | 84,2% |
Avient | AVNT | 12,6% | 10,1% | 15,2% | 81,8% |
Danaher | DHR | 19,5% | 16,6% | 20,5% | 81,8% |
Cigna | CI | 31,7% | 21,4% | 14,6% | 80,8% |
Alaska Air Group | ALK | 10,4% | 33,8% | 20,8% | 80,0% |
ConocoPhillips | COP | 32,2% | 15,1% | 18,7% | 80,0% |
Decker Outdoor | DECK | 44,1% | 30,1% | 23,5% | 78,6% |
Exelixis | EXEL | 9,7% | 14,9% | 35,7% | 78,6% |
Synaptics | SYNA | 22,6% | 32,3% | 30,2% | 78,6% |
EQT | EQT | 23,1% | 29,1% | 14,9% | 77,3% |
Timken | TKR | 23,8% | 15,8% | 14,4% | 75,0% |
McKesson | MCK | 23,7% | 19,7% | 17,7% | 73,7% |
Darling Ingredients | DAR | 15,6% | 40,0% | 23,6% | 72,7% |
Pioneer Natural Resources | PXD | 12,7% | 32,5% | 24,3% | 72,2% |
Papa John’s | PZZA | 42,6% | 38% | 23,2% | 72,2% |
PTC | PTC | 29,0% | 13,5% | 19,6% | 70,6% |
Компании с высокой доходностью в инфляционные периоды
Valero Energy | |
Тикер | VLO |
Ноябрь 2003 — сентябрь 2006 | 74,2% |
Октябрь 2010 — январь 2012 | 27,4% |
Потенциал роста | 10,7% |
Рекомендуют покупать | 84,2% |
Avient | |
Тикер | AVNT |
Ноябрь 2003 — сентябрь 2006 | 12,6% |
Октябрь 2010 — январь 2012 | 10,1% |
Потенциал роста | 15,2% |
Рекомендуют покупать | 81,8% |
Danaher | |
Тикер | DHR |
Ноябрь 2003 — сентябрь 2006 | 19,5% |
Октябрь 2010 — январь 2012 | 16,6% |
Потенциал роста | 20,5% |
Рекомендуют покупать | 81,8% |
Cigna | |
Тикер | CI |
Ноябрь 2003 — сентябрь 2006 | 31,7% |
Октябрь 2010 — январь 2012 | 21,4% |
Потенциал роста | 14,6% |
Рекомендуют покупать | 80,8% |
Alaska Air Group | |
Тикер | ALK |
Ноябрь 2003 — сентябрь 2006 | 10,4% |
Октябрь 2010 — январь 2012 | 33,8% |
Потенциал роста | 20,8% |
Рекомендуют покупать | 80,0% |
ConocoPhillips | |
Тикер | COP |
Ноябрь 2003 — сентябрь 2006 | 32,2% |
Октябрь 2010 — январь 2012 | 15,1% |
Потенциал роста | 18,7% |
Рекомендуют покупать | 80,0% |
Decker Outdoor | |
Тикер | DECK |
Ноябрь 2003 — сентябрь 2006 | 44,1% |
Октябрь 2010 — январь 2012 | 30,1% |
Потенциал роста | 23,5% |
Рекомендуют покупать | 78,6% |
Exelixis | |
Тикер | EXEL |
Ноябрь 2003 — сентябрь 2006 | 9,7% |
Октябрь 2010 — январь 2012 | 14,9% |
Потенциал роста | 35,7% |
Рекомендуют покупать | 78,6% |
Synaptics | |
Тикер | SYNA |
Ноябрь 2003 — сентябрь 2006 | 22,6% |
Октябрь 2010 — январь 2012 | 32,3% |
Потенциал роста | 30,2% |
Рекомендуют покупать | 78,6% |
EQT | |
Тикер | EQT |
Ноябрь 2003 — сентябрь 2006 | 23,1% |
Октябрь 2010 — январь 2012 | 29,1% |
Потенциал роста | 14,9% |
Рекомендуют покупать | 77,3% |
Timken | |
Тикер | TKR |
Ноябрь 2003 — сентябрь 2006 | 23,8% |
Октябрь 2010 — январь 2012 | 15,8% |
Потенциал роста | 14,4% |
Рекомендуют покупать | 75,0% |
McKesson | |
Тикер | MCK |
Ноябрь 2003 — сентябрь 2006 | 23,7% |
Октябрь 2010 — январь 2012 | 19,7% |
Потенциал роста | 17,7% |
Рекомендуют покупать | 73,7% |
Darling Ingredients | |
Тикер | DAR |
Ноябрь 2003 — сентябрь 2006 | 15,6% |
Октябрь 2010 — январь 2012 | 40,0% |
Потенциал роста | 23,6% |
Рекомендуют покупать | 72,7% |
Pioneer Natural Resources | |
Тикер | PXD |
Ноябрь 2003 — сентябрь 2006 | 12,7% |
Октябрь 2010 — январь 2012 | 32,5% |
Потенциал роста | 24,3% |
Рекомендуют покупать | 72,2% |
Papa John’s | |
Тикер | PZZA |
Ноябрь 2003 — сентябрь 2006 | 42,6% |
Октябрь 2010 — январь 2012 | 38% |
Потенциал роста | 23,2% |
Рекомендуют покупать | 72,2% |
PTC | |
Тикер | PTC |
Ноябрь 2003 — сентябрь 2006 | 29,0% |
Октябрь 2010 — январь 2012 | 13,5% |
Потенциал роста | 19,6% |
Рекомендуют покупать | 70,6% |