
В Стамбуле с 1 июня поднимут цены на билеты в музеи и дворцы

С 1 июня в Стамбуле увеличат цены на билеты в музеи и дворцы, которыми заведует Управление национальных дворцов.
Объявление об этом появилось на сайте Ассоциации туристических агентств Турции. Например, обойти все дворы Топкапы с посещением гарема и церкви Святой Ирины будет стоить 2 400 TRY (4 889 ₽) . Это цена для иностранцев. Для местных жителей билет, как обычно, в несколько раз дешевле: 400 TRY (815 ₽). До 1 июня за вход платят 2 000 TRY (4 074 ₽) и 350 TRY (713 ₽) соответственно.
Комбинированный билет в другой популярный дворец-музей, Долмабахче, подорожает для иностранцев с 1 500 TRY (3 055 ₽) до 1 800 TRY (3 666 ₽), для местных — с 200 TRY (407 ₽) до 240 TRY (489 ₽). Такой билет позволяет прогуляться по Селамлыку — административным помещениям, — гарему и заглянуть в картинную галерею с работами Ивана Айвазовского, Османа Хамди-бея и других художников.
В прошлый раз цены на билеты поднимали в январе.
Цены на входные билеты во дворцы и музеи Стамбула с 1 июня
| Достопримечательность | Стоимость билета для иностранцев | Стоимость билета для местных |
|---|---|---|
| Дворец Долмабахче с приоритетным входом | 2 650 TRY (5 399 ₽) | 550 TRY (1 121 ₽) |
| Комбинированный билет во дворец Долмабахче: Селамлык, гарем и картинная галерея | 1 800 TRY (3 666 ₽) | 240 TRY (489 ₽) |
| Картинная галерея дворца Долмабахче | 540 TRY (1 100 ₽) | 150 TRY (306 ₽) |
| Сад дворца Долмабахче | 120 TRY (244 ₽) | 60 TRY (122 ₽) |
| Комбинированный билет во дворец Топкапы: дворец, церковь Святой Ирины и гарем | 2 400 TRY (4 889 ₽) | 400 TRY (815 ₽) |
| Гарем дворца Топкапы | 900 TRY (1 834 ₽) | 250 TRY (509 ₽) |
| Церковь Святой Ирины | 900 TRY (1 834 ₽) | 200 TRY (407 ₽) |
| Дворец Бейлербейи | 700 TRY (1 426 ₽) | 180 TRY (367 ₽) |
| Дворец Кючюксу | 250 TRY (509 ₽) | 90 TRY (183 ₽) |
| Дворец Бейкоз | 250 TRY (509 ₽) | 90 TRY (183 ₽) |
| Музей стекла и хрусталя при дворце Бейкоз | 350 TRY (713 ₽) | 120 TRY (244 ₽) |
| Музей исламской цивилизации | 400 TRY (815 ₽) | — |
| Дворец Йылдыз | 850 TRY (1 731 ₽) | 150 TRY (306 ₽) |
| Дворец Маслак | 250 TRY (509 ₽) | 70 TRY (143 ₽) |
| Дворец Айналы Кавак | 250 TRY (509 ₽) | 70 TRY (143 ₽) |
| Дворец Ыхламур | 250 TRY (509 ₽) | 90 TRY (183 ₽) |
| Музей дворцовых коллекций | 250 TRY (509 ₽) | 60 TRY (122 ₽) |
Новости, которые касаются путешественников, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @t_chemodan






















