
Календарь инвестора: Coca-Cola, Nvidia и ViacomCBS заплатят дивиденды
Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, представляют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Американские компании выпускают финансовые отчеты за июль — сентябрь 2020 года.
Российские компании выпускают операционные и финансовые отчеты за июль — сентябрь 2020 года. Пока есть время и другие инвесторы не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность любой компании, найдите ее дивидендную политику и самостоятельно подсчитайте результат.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Некоторые сайты могут не открываться в России
Почему-то официальные сайты Alliance Data Systems, Dick’s Sporting Goods не открываются с российских IP-адресов.
Понедельник, 8 марта
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| Casey’s General Stores | Владеют сетью автозаправочных станций в США |
| ContextLogic | Предоставляют услуги в сфере электронной коммерции |
| Stitch Fix | Разрабатывают онлайн-сервис персонального подбора одежды |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Aerojet Rocketdyne | 5 $ | 9,6% |
| Ameren | 0,55 $ | 0,8% |
| Anthem | 1,13 $ | 0,4% |
| Becton Dickinson | 0,83 $ | 0,3% |
| BWX | 0,21 $ | 0,4% |
| Cigna | 1 $ | 0,5% |
| CME | 0,9 $ | 0,4% |
| Compass Minerals | 0,72 $ | 1,1% |
| Twenty-First Century Fox | 0,23 $ | 0,6% |
| Hewlett Packard Enterprise | 0,12 $ | 0,8% |
| HP | 0,1938 $ | 0,6% |
| Kimco Realty | 0,17 $ | 0,9% |
| Korn Ferry | 0,1 $ | 0,2% |
| MGM Resorts | 0,0025 $ | 0,0% |
| Monro | 0,22 $ | 0,3% |
| Nvidia | 0,16 $ | 0,0% |
| Occidental Petroleum | 0,01 $ | 0,0% |
| Omnicom | 0,7 $ | 1,0% |
| PPL | 0,415 $ | 1,5% |
| Sinclair Broadcast | 0,2 $ | 0,6% |
| Travelers Companies | 0,85 $ | 0,6% |
| UMB Financial | 0,32 $ | 0,4% |
| VF | 0,49 $ | 0,6% |
| W. R. Berkley | 0,12 $ | 0,2% |
Вторник, 9 марта
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| «Ростелеком» | Провайдер интернета, связи, телевидения и прочих цифровых услуг |
| AeroVironment | Собирают дроны для армии США |
| American Public Education | Занимаются подготовкой людей с высшим образованием к государственной и военной службе |
| China Telecom | Предоставляют услуги сотовой связи |
| Dick’s Sporting Goods | Продают спортивные товары |
| H&R Block | Помогают клиентам с учетом налогов |
| MongoDB | Предоставляют облачную базу данных с открытым исходным кодом |
| Thor Industries | Производят дома на колесах и автобусы |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Crown | 0,2 $ | 0,2% |
| Home Depot | 1,65 $ | 0,6% |
| Insperity | 0,4 $ | 0,4% |
| Pool | 0,58 $ | 0,2% |
| TransUnion | 0,075 $ | 0,1% |
Среда, 10 марта
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| «Алроса» | Добывают и продают алмазы |
| Банк «Санкт-Петербург» | Предоставляют финансовые услуги |
| «Лукойл» | Добывают нефть и газ |
| Alliance Data Systems | Оказывают услуги рекламного продвижения |
| Calavo Growers | Производят потребительские товары и сельскохозяйственную продукцию |
| Campbell Soup | Производят консервированные супы |
| Cloudera | Разрабатывают и распространяют программное обеспечение для хранения данных |
| GreenSky | Предоставляют технологии банкам и торговцам для выдачи кредитов потребителям на благоустройство дома, солнечную энергию, здравоохранение и другие цели |
| Oracle | Разрабатывают программное обеспечение |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Albemarle | 0,39 $ | 0,3% |
| American Eagle Outfitters | 0,1375 $ | 0,5% |
| Automatic Data Processing | 0,93 $ | 0,5% |
| Belden | 0,05 $ | 0,1% |
| Citrix Systems | 0,37 $ | 0,3% |
| Cogent Communications | 0,755 $ | 1,3% |
| EnerSys | 0,175 $ | 0,2% |
| Fidelity National Information | 0,39 $ | 0,3% |
| Global Payments | 0,195 $ | 0,1% |
| Hanover Insurance | 0,7 $ | 0,6% |
| Kraft Heinz | 0,4 $ | 1,1% |
| L3Harris Technologies | 1,02 $ | 0,5% |
| LCI Industries | 0,75 $ | 0,5% |
| Lithia Motors | 0,31 $ | 0,1% |
| ManTech International | 0,38 $ | 0,5% |
| Nasdaq | 0,49 $ | 0,4% |
| NetEase | 0,06 $ | 0,1% |
| Northern Trust | 0,7 $ | 0,7% |
| PulteGroup | 0,14 $ | 0,3% |
| Reliance Steel & Aluminum | 0,6875 $ | 0,5% |
| Sturm Ruger | 0,71 $ | 1,1% |
| Textron | 0,02 $ | 0,0% |
| U. S. Physical Therapy | 0,35 $ | 0,3% |
| Waste Management | 0,575 $ | 0,5% |
| Williams Companies | 0,41 $ | 1,7% |
Четверг, 11 марта
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| «Аэрофлот» | Крупнейшая российская авиакомпания |
| Т-Банк | Предоставляют финансовые услуги |
| DocuSign | Разрабатывают сервис, позволяющий организациям управлять электронными соглашениями |
| Genesco | Продают фирменную обувь и аксессуары |
| JD.Com | Занимаются интернет-торговлей |
| Ulta Beauty | Продают косметику |
| Vail Resorts | Владеют и управляют отелями, пансионатами, полями для гольфа |
| Zumiez | Продают одежду, обувь, аксессуары и оборудование для экстремальных видов спорта |
| Zuora | Разрабатывают программу, которая помогает компаниям запускать сервисы на базе подписной модели |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| AMETEK | 0,2 $ | 0,2% |
| Ares Capital | 0,4 $ | 2,1% |
| Atrion | 1,75 $ | 0,3% |
| Broadridge Financial Solutions | 0,575 $ | 0,4% |
| Coca-Cola | 0,42 $ | 0,8% |
| Comerica | 0,68 $ | 1,0% |
| Community Bank System | 0,42 $ | 0,6% |
| Crown Castle International | 1,33 $ | 0,9% |
| Devon Energy | 0,19 $ | 0,8% |
| Digital Realty | 1,16 $ | 0,9% |
| Domino’s Pizza | 0,94 $ | 0,3% |
| Eastman Chemical | 0,69 $ | 0,6% |
| Extra Space Storage | 1 $ | 0,8% |
| Gilead Sciences | 0,71 $ | 1,1% |
| Gray Television | 0,08 $ | 0,4% |
| Installed Building Products | 0,3 $ | 0,3% |
| Inter Parfums | 0,25 $ | 0,3% |
| Iron Mountain | 0,6185 $ | 1,8% |
| Leggett & Platt | 0,4 $ | 0,9% |
| Leidos Holdings | 0,34 $ | 0,4% |
| Merck | 0,65 $ | 0,9% |
| Motorola | 0,71 $ | 0,4% |
| NewMarket | 1,9 $ | 0,5% |
| NorthWestern | 0,62 $ | 1,1% |
| Ovintiv | 0,09375 $ | 0,4% |
| Packaging Corp Of America | 1 $ | 0,7% |
| Prosperity Bancshares | 0,49 $ | 0,6% |
| Red River Bancshares | 0,07 $ | 0,1% |
| Regency Centers | 0,595 $ | 1,1% |
| Service | 0,21 $ | 0,4% |
| UGI | 0,33 $ | 0,8% |
| Universal Health Services | 0,2 $ | 0,2% |
| UnitedHealth | 1,25 $ | 0,4% |
| Verisk Analytics | 0,29 $ | 0,2% |
| ViacomCBS | 0,24 $ | 0,3% |
| World Wrestling Entertainment | 0,12 $ | 0,2% |
| Worthington Industries | 0,25 $ | 0,4% |
| Xcel Energy | 0,4575 $ | 0,8% |
Пятница, 12 марта
| Выпустит отчет | |
|---|---|
| ТГК-1 | Производят электрическую и тепловую энергию на Северо-Западе России |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| American International Group | 0,32 $ | 0,7% |
| Avient | 0,2125 $ | 0,5% |
| Eaton | 0,76 $ | 0,6% |
| Ecolab | 0,48 $ | 0,2% |
| Garmin | 0,61 $ | 0,5% |
| H&R Block | 0,26 $ | 1,3% |
| LPL Financial | 0,25 $ | 0,2% |
| Public Storage | 2 $ | 0,9% |
| Ross Stores | 0,285 $ | 0,3% |
| Switch | 0,05 $ | 0,4% |
| T. Rowe Price | 1,08 $ | 0,6% |
| Thermo Fisher Scientific | 0,26 $ | 0,1% |
| Universal Display | 0,2 $ | 0,1% |
















