

Календарь инвестора: отчеты американских банков и российских металлургов
Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, презентуют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Американские компании выпускают финансовые отчеты за январь — март 2019 года.
Российские компании выпускают операционные отчеты за 2019 и начало 2020 года, большая часть также выпустила финансовые отчеты — можно подсчитать потенциальные дивиденды за 2019 год. Пока есть время и другие инвесторы не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность любой компании, найдите ее дивидендную политику и самостоятельно подсчитайте результат.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Понедельник, 13 апреля
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 0,36 $ | 0,4% | Добавить в календарь |
| AbbVie | 1,18 $ | 1,5% | Добавить в календарь |
| Activision Blizzard | 0,41 $ | 0,7% | Добавить в календарь |
| Mid-America Apartment Communities | 1 $ | 0,9% | Добавить в календарь |
Вторник, 14 апреля
| Выпустят отчет | ||
|---|---|---|
| ММК | Металлургическая компания. Выпустит операционный отчет за 1 квартал 2020 года | Добавить в календарь |
| «Северсталь» | Снова металлургическая компания. Опубликует операционный отчет за 1 квартал 2020 года | Добавить в календарь |
| Fastenal | Поставщик строительных материалов | Добавить в календарь |
| J. B. Hunt Transport Services | Занимаются грузоперевозками в Канаде, Мексике и США | Добавить в календарь |
| J. P. Morgan Chase & Co. | Финансовый холдинг в США | Добавить в календарь |
| Johnson & Johnson | Производитель медицинского оборудования и медикаментов | Добавить в календарь |
| Wells Fargo | Оказывают услуги в сфере страхования и финансового обслуживания | Добавить в календарь |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| Accenture | 0,8 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
| Allergan | 0,74 $ | 0,4% | Добавить в календарь |
| EOG Resources | 0,38 $ | 0,8% | Добавить в календарь |
| PNC Financial Services | 1,15 $ | 1,2% | Добавить в календарь |
Среда, 15 апреля
| Выпустят отчет | ||
|---|---|---|
| «Детский мир» | Российский магазин детских товаров. Опубликует операционный отчет за 1 квартал 2020 года | Добавить в календарь |
| НЛМК | Производитель стали. Опубликует операционный отчет за 1 квартал 2020 года | Добавить в календарь |
| «Эталон» | Строят дома. Опубликуют операционный отчет за 1 квартал 2020 года | Добавить в календарь |
| Bank of America | Американский банк | Добавить в календарь |
| Bed Bath & Beyond | Сеть магазинов с товарами для дома | Добавить в календарь |
| Citigroup | Крупный инвестиционный банк в США | Добавить в календарь |
| Crown Castle | Поставляют оборудование для сотовой связи | Добавить в календарь |
| E-Trade Financial | Электронная площадка для торговли ценными бумагами | Добавить в календарь |
| Goldman Sachs | Инвестиционный банк | Добавить в календарь |
| Morgan Stanley | Оказывают финансовые услуги частным лицам, помогают компаниям размещаться на бирже | Добавить в календарь |
| Pentair | Производитель электросхем | Добавить в календарь |
| PNC Financial Services | Инвестиционный банк | Добавить в календарь |
| UnitedHealth Group | Оказывают услуги медицинского страхования | Добавить в календарь |
| U. S. Bancorp | Снова банк | Добавить в календарь |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| Pentair | 0,19 $ | 0,6% | Добавить в календарь |
| PerkinElmer | 0,07 $ | 0,1% | Добавить в календарь |
| Zoetis | 0,2 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
Четверг, 16 апреля
| Выпустят отчет | ||
|---|---|---|
| «Алроса» | Добывают алмазы. Выпустят операционный отчет за 1 квартал 2020 года | Добавить в календарь |
| Abbott Laboratories | Производитель медицинского оборудования и препаратов | Добавить в календарь |
| Bank of New York Mellon | Банк, оказывает финансовые и инвестиционные услуги | Добавить в календарь |
| Citizens Financial | Оказывают финансовые услуги | Добавить в календарь |
| Danaher | Разрабатывают технологии в сфере медицины и здоровья | Добавить в календарь |
| Dover | Производитель товаров для промышленности | Добавить в календарь |
| Intuitive Surgical | Производитель робототехники | Добавить в календарь |
| KeyCorp | Американский банк | Добавить в календарь |
| X5 Retail Group | Владеют сетью продуктовых магазинов. Выпустят операционный отчет за 1 квартал 2020 года | Добавить в календарь |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | 1,03 $ | 0,8% | Добавить в календарь |
| Colgate-Palmolive | 0,44 $ | 0,6% | Добавить в календарь |
Пятница, 17 апреля
| Выпустят отчет | ||
|---|---|---|
| Kansas City Southern | Железнодорожная компания | Добавить в календарь |
| Schlumberger | Подготавливают месторождения нефти к добыче | Добавить в календарь |
| State Street | Оказывают финансовые услуги | Добавить в календарь |
| Заплатит дивиденды за месяц | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| Lennar | 0,13 $ | 0,3% | Добавить в календарь |















