

Календарь инвестора: Tesla, Twitter и Facebook выпустят отчеты
Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, представляют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Американские компании выпускают финансовые отчеты за 1 квартал 2021 года.
Российские компании выпускают операционные и финансовые отчеты за 1 квартал 2021 года. Пока есть время и другие инвесторы не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность любой компании, найдите ее дивидендную политику и самостоятельно подсчитайте результат.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Понедельник, 26 апреля
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| «Интер РАО» | Производят электрическую и тепловую энергию |
| «Лента» | Сеть продуктовых магазинов |
| «Полюс» | Добывают золото |
| «Русагро» | Производят мясо, сахар, масло и другую сельхозпродукцию |
| Albany International | Производят товары в сфере легкой промышленности |
| Alexandria Real Estate Equities | Инвестируют в офисные здания и лаборатории и сдают в аренду компаниям в сфере биотехнологий |
| Ameriprise Financial | Предоставляют услуги по управлению активами и страхованию средств |
| Bank of Hawaii | Региональная холдинговая компания, оказывающая финансовые услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе |
| Brown & Brown | Предоставляют широкий ряд продуктов и услуг в сфере страхования и перестрахования |
| Check Point Software Technologies | Разрабатывают программы и аппаратные системы, включая межсетевые экраны и средства организации виртуальных частных сетей |
| Community Bank System | Предоставляют банковские услуги коммерческим организациям |
| Dorman Products | Поставляют автомобильные комплектующие и товары для дома |
| Encore Wire | Производят провода, кабели и проволоку |
| J&J Snack Foods Corp. | Производят и поставляют на рынок различные закуски и напитки |
| John Bean Technologies | Занимаются технологическими исследованиями в области продуктов питания и очистки воздуха |
| Lennox International | Поставляют оборудование для внешних систем климат-контроля |
| Masimo | Проектируют, разрабатывают и предоставляют лицензии на медицинскую обработку сигналов и сенсорную технику |
| Medpace | Предоставляют услуги в области сердечно-сосудистой диагностики |
| MKS Instruments | Производят и поставляют инструменты и компоненты, используемые для контроля и анализа газов в полупроводниковых и аналогичных промышленных производственных процессах |
| NXP Semiconductors | Поставляют полупроводниковые компоненты |
| Packaging Corporation of America | Производят упаковку из картона |
| Simpson Manufacturing | Производят стройматериалы |
| SS&C Technologies | Разрабатывают и поставляют на рынок компьютерные программы для поставщиков финансовых услуг |
| Tesla | Электромобили, космос и Илон Маск |
| Universal Health Services | Владеют медицинскими учреждениями |
| Vale | Добывают железную руду и никель |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| AptarGroup | 0,38 $ | 0,3% |
| Bank of New York Mellon | 0,31 $ | 0,7% |
| Entegris | 0,08 $ | 0,1% |
| QAD | 0,072 $ | 0,1% |
Вторник, 27 апреля
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| «О’Кей» | Одна из крупнейших розничных торговых сетей в России |
| «Русал» | Производят алюминий и продают глинозем |
| Advanced Micro Devices | Производят микросхемы и процессоры |
| Aluminum Corp. of China | Китайский производитель и продавец алюминия |
| Archer Daniels Midland | Производят сельскохозяйственную продукцию |
| Asbury Automotive | Продают автомобили |
| Boston Properties | Инвестируют в офисные здания в крупных городах США |
| C. H. Robinson Worldwide | Предоставляют логистические услуги: перевозка, хранение на складе и доставка товаров |
| Capital One Financial | Американский банк |
| Chubb | Оказывают страховые услуги |
| Corning | Поставляют оптику для приборов |
| Ecolab | Ищут способы защитить природные ресурсы и предотвратить распространение инфекций |
| Eli Lilly & Company | Производитель медицинских препаратов |
| Entegris | Продают транспортировщики, обработчики пластин и другое оборудование для работы с микроэлектроникой |
| En+ | Добывают и обрабатывают полезные ископаемые, цветные металлы |
| Essex Property Trust | Инвестируют в недвижимость, преимущественно на Западном побережье США |
| F5 Networks | Занимаются информационной безопасностью, разрабатывают сетевую инфраструктуру и корпоративные сервисы |
| Fiserv | Предоставляют финансовые услуги бизнесу |
| Hawaiian | Предоставляют регулярные и чартерные перевозки пассажиров, груза и почты воздушным транспортом |
| Hubbell | Производят электрические и электронные изделия |
| Illumina | Разрабатывают и производят системы для генетических анализов |
| Invesco | Управляют активами |
| Juniper Networks | Поставляют оборудование для телевидения |
| Lincoln Electric | Разрабатывают и производят продукцию для сварки и резки металлов |
| Manhattan Associates | Разрабатывают программу для распределительных центров, которая повышает эффективность перемещения товаров по складу |
| Marsh & McLennan | Оказывают страховые услуги |
| Maxim Integrated Products | Разрабатывают и продают интегральные схемы |
| Microsoft | Разработчик программ, оборудования и игровых приставок |
| Mondelez | Производят кондитерские изделия |
| MSCI | Предоставляют информацию об индексах, рисках, а также разрабатывают инструменты анализа инвестиционных портфелей |
| Navient | Обслуживают и собирают студенческие займы |
| National Oilwell Varco | Поставляют оборудование для добычи нефти |
| Novartis AG | Производят фармацевтические препараты |
| ONEOK | Перерабатывают и хранят природный газ |
| Разрабатывают платформу для публикации и поиска фотографий и картинок | |
| Polaris | Разрабатывают, проектируют и производят снегоходы, вездеходы, мотоциклы и гидроциклы |
| Principal Financial Group | Оказывают услуги по контролю рисков и управлению активами |
| PulteGroup | Строят дома в США |
| Raytheon Technologies | Поставляют оружие и технику армии США |
| Roper Technologies | Производят инженерное оборудование |
| Shutterstock | Разрабатывают и предоставляют онлайн-площадку по торговле фотографиями |
| Starbucks | Владеют сетью кофеен по всему миру |
| Stepan Company | Производят специальные химические вещества |
| Stryker | Предоставляют финансовые услуги — прежде всего крупным клиентам. Торгуют ценными бумагами, помогают компаниям выходить на биржу |
| Synchrony Financial | Американский банк |
| TechnipFMC | Разрабатывают технологии для добычи нефти и природного газа |
| Tenable | Предоставляют услуги в сфере кибербезопасности |
| Sherwin-Williams | Производят лакокрасочные материалы |
| UDR | Инвестируют в недвижимость |
| United Parcel Service | Оказывают услуги по доставке посылок |
| USANA Health Sciences | Производят пищевые продукты, добавки и средства по уходу за кожей |
| Visa | Платежная система |
| Waste Management | Перерабатывают промышленные и бытовые отходы |
| X5 Retail Group | Занимаются розничной продажей продовольственных товаров |
| Yum China | Владеют сетью быстрого питания. Китайское подразделение Yum! Brands |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Bayer | 2 € | 3,58% |
| Citizens Financial | 0,39 $ | 0,9% |
| Globaltrans | 28 ₽ | 5,79% |
Среда, 28 апреля
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| «Новатэк» | Добывают природный газ |
| «Русгидро» | Производят энергию, преимущественно за счет гидроэлектростанций |
| «Юнипро» | Производят электрическую и тепловую энергию |
| «Яндекс» | ИТ-компания, владеющая одноименной системой поиска в сети и интернет-порталом |
| 2U | Предоставляют образовательные онлайн-услуги |
| Aflac | Занимаются страхованием |
| Align Technology | Производят цифровые 3Д-сканеры |
| Amedisys | Поставляют альтернативные услуги здравоохранения |
| Ares Capital | Управляют инвестициями |
| Aspen Technology | Поставляют программные продукты и услуги для анализа, проектирования и автоматизации работы производственных объектов |
| Automatic Data Processing | Занимаются подбором персонала |
| AvalonBay Communities | Инвестируют в квартиры |
| Avantor | Производят и поставляют химикаты, реагенты и лабораторные расходные материалы |
| Avery Dennison | Производят медицинское оборудование |
| Avnet | Занимаются дистрибуцией электронных компонентов |
| Boston Scientific | Поставляют медицинское оборудование |
| ChampionX | Энергетическая компания |
| China Life Insurance | Занимаются медицинским страхованием и страхованием жизни |
| China Telecom | Предоставляют услуги сотовой связи |
| Cincinnati Financial | Оказывают страховые услуги |
| CME Group | Управляют американской биржей финансовых деривативов |
| Cree | Разрабатывают и производят светоиспускающие диоды |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Крупнейший по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии |
| Discovery | Владеют телеканалами Discovery, Animal Planet, TLC, Food Network и другими |
| Duke Realty | Инвестируют в недвижимость |
| Echo Global Logistics | Предоставляют технологии для аутсорсинга бизнес-процессов |
| Entergy | Поставляют электроэнергию |
| Evercore | Консультируют корпорации по слияниям и поглощениям, помогают с реструктуризацией долгов и по другим финансовым и инвестиционным вопросам |
| Everest Re Group | Занимаются перестраховкой |
| Extra Space Storage | Инвестируют в недвижимость |
| Социальная сеть. Владеют Instagram и WhatsApp | |
| Ford Motor | Производят автомобили |
| Garmin | Производят навигационную технику и спортивные часы |
| Hologic | Поставляют медицинское оборудование |
| Humana | Занимаются медицинским страхованием |
| Ingersoll Rand | Производят оборудование — от холодильных установок до приборов для отопления |
| Kaiser Aluminum | Производят готовую продукцию из алюминия |
| LG Display | Производят ЖК-дисплеи для электроники |
| Masco | Производят мебель и товары для быта |
| Meritage Homes | Разрабатывают, строят и продают дома |
| Mid-America Apartment Communities | Инвестируют в недвижимость |
| Moody’s | Международное рейтинговое агентство |
| Morningstar | Информационно-аналитическая компания и рейтинговое агентство в США |
| Norfolk Southern | Владеют грузовой железной дорогой |
| O’Reilly Automotive | Продают автомобильные запчасти и аксессуары |
| Oshkosh | Производят подъемное оборудование, специализированные автомобили и кузовы грузовых автомобилей для основных оборонных рынков, рынков укладки бетона, обработки отходов, подъемного и пожарно-спасательного оборудования |
| Prosperity Bancshares | Банк привлекает депозиты от населения и использует эти средства для выдачи различных коммерческих и потребительских кредитов |
| PTC | Разрабатывают широкий спектр программного обеспечения |
| Public Storage | Владеют недвижимостью для хранения личных вещей |
| Puma SE | Производят одежду, обувь и аксессуары под брендом Puma |
| Raymond James Financial | Американский банк |
| Rockwell Automation | Разрабатывают процессы автоматизации производства |
| Rollins | Борются с вредителями и грызунами |
| Sanofi SA | Разрабатывают фармацевтические препараты |
| ServiceNow | Разрабатывают облачные программы и решения для автоматизации бизнеса |
| Silicon Laboratories | Производят полупроводники |
| SJW Group | Перерабатывают, распределяют и продают водопроводную воду |
| Spotify Technology | Разрабатывают сервис стриминга музыки |
| Stanley Black & Decker | Производят промышленные инструменты и бытовую технику |
| Teladoc Health | Предоставляют услуги по диагностике медицинских заболеваний |
| Teledyne Technologies | Продают электронику для аэрокосмической и оборонной промышленности |
| Teradyne | Разрабатывают, производят и продают оборудование для испытания полупроводников |
| Tetra Tech | Консультируют другие компании по поводу управления ресурсами, инфраструктурой и коммуникациями |
| Boeing | Производят авиационную, космическую и военную технику |
| Interpublic Group of Companies | Группа крупных маркетинговых сетей и независимых рекламных агентств |
| Tyler Technologies | Поставляют программное обеспечение для государственного сектора США |
| United Rentals | Предлагают в аренду промышленное оборудование и транспорт |
| Veoneer | Поставляют автомобильные технологии |
| Virtus Investment Partners | Финансовый консалтинг |
| Welltower | Инвестируют, преимущественно в жилье для пожилых людей |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| A. O. Smith | 0,26 $ | 0,4% |
| AES | 0,1505 $ | 0,5% |
| Alliant Energy | 0,4025 $ | 0,7% |
| Ally Financial | 0,19 $ | 0,4% |
| RWE | 0,85 € | 2,61% |
| Conagra | 0,275 $ | 0,7% |
| Costco | 0,79 $ | 0,2% |
| CSW Industrials | 0,15 $ | 0,1% |
| Kinder Morgan | 0,27 $ | 1,6% |
| Morgan Stanley | 0,35 $ | 0,4% |
| Muenchener Rueckvrschrng Gslchft | 9,8 € | 3,83% |
| PNM Resources | 0,3275 $ | 0,7% |
| Scholastic | 0,15 $ | 0,5% |
| Stag Industrial | 0,120833 $ | 0,3% |
| Unum | 0,285 $ | 1,0% |
| Virtus Investment | 0,82 $ | 0,3% |
Четверг, 29 апреля
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| «Детский мир» | Владеют сетью магазинов с товарами для детей |
| «Евраз» | Металлургическая и горнодобывающая компания |
| «Магнит» | Сеть продуктовых магазинов |
| «Мать и дитя» | Частная медицинская компания |
| «Мэйл-ру» | Интернет-портал |
| «Энел Россия» | Производят электроэнергию |
| 1-800-Flowers.com | Занимаются розничной торговлей и распространением подарков и цветов |
| A. O. Smith | Поставляют устройства для нагрева воды |
| ABIOMED | Производят медицинские имплантаты |
| Alnylam Pharmaceuticals | Разрабатывают методы терапии на ранней стадии |
| Altria Group | Производят табачную продукцию |
| American Tower | Предоставляют беспроводную связь |
| Applied Industrial Technologies | Поставляют подшипники и уплотнения |
| Arthur J. Gallagher & Co. | Оказывают страховые услуги |
| Atkore International Group | Производят стальные трубы, кабели, бронированную проволоку и прочую металлическую и электропродукцию |
| Baxter | Разрабатывают медицинские препараты |
| Bio-Rad Laboratories | Проводят лабораторные исследования в сфере медицины и естественных наук |
| Bristol-Myers Squibb | Производят медицинские препараты |
| Brunswick | Занимаются производством потребительских товаров для активного отдыха и спорта |
| Cabot Oil & Gas | Добывают нефть и природный газ |
| Carpenter Technology | Разрабатывают, производят и распространяют нержавеющие стали и коррозионно-стойкие сплавы |
| Carrier Global | Поставляют системы кондиционирования воздуха |
| Caterpillar | Производят спецтехнику, двигатели и энергетические установки |
| CBRE Group | Инвестируют в недвижимость |
| China Eastern Airlines | Предоставляют пассажирские и грузовые авиаперевозки |
| China Southern Airlines | Предоставляют коммерческие авиационные услуги в Китае и Юго-Восточной Азии |
| Cirrus Logic | Разрабатывают и производят интегральные микросхемы |
| Citrix Systems | Разрабатывают программы для облачных вычислений |
| CMS Energy | Коммунальная компания в штате Мичиган |
| Comcast | Владеют телевизионными каналами и радио, предоставляют услуги связи и интернета |
| Lufthansa | Немецкая авиакомпания |
| DexCom | Разрабатывают системы для лечения сахарного диабета |
| Digital Realty Trust | Инвестируют в недвижимость |
| Eastman Chemical | Производят химические продукты |
| eHealth | Продают медицинские страховки через интернет |
| EMCOR Group | Предоставляют услуги механического и электрического конструирования по всему миру |
| Five9 | Предоставляют облачное программное обеспечение для контактных центров |
| Fortive | Производят приборы и оборудование для промышленности |
| Fortune Brands Home & Security | Производят бытовую технику |
| Gilead Sciences | Разрабатывают и выпускают медицинские препараты |
| Group 1 Automotive | Занимаются розничной торговлей автомобилей по всему миру |
| Hilton Grand Vacations | Продают и управляют курортами и отелями |
| International Paper | Производят картон и бумагу |
| Kemper | Оказывают финансовые и страховые услуги |
| Keurig Dr Pepper | Производят напитки |
| Kimco Realty | Инвестируют в торговые центры |
| Kirby | Владеют флотом речных нефтеналивных барж |
| KLA | Поставляют системы управления для промышленности |
| LabCorp | Клиническая лаборатория |
| LKQ | Поставляют автомобильные запчасти и аксессуары |
| Mastercard | Платежная система |
| Merck & Co. | Производят медицинские препараты |
| Mohawk Industries | Делают напольные покрытия |
| Molson Coors Beverage | Делают алкогольные и безалкогольные напитки |
| Newmont | Добывают золото |
| Nokia | Производят телекоммуникационное оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей |
| Northrop Grumman | Выполняют заказы армии США в области судостроения и авиации |
| Omnicell | Разрабатывают приложения для организации медицинского документооборота |
| Parker-Hannifin | Производят гидравлическое оборудование |
| PetroChina | Добывают нефть |
| Power Integrations | Проектируют и производят интегральные схемы |
| Proofpoint | Предлагают программное обеспечение для предприятий |
| ResMed | Производят медицинское оборудование |
| S&P Global | Выставляют рейтинги компаниям, предоставляют доступ к финансовым данным публичных компаний, публикуют фондовые индексы и другую информацию для инвесторов |
| Seattle Genetics | Разрабатывают методы лечения на основе моноклональных антител для лечения рака |
| Skyworks Solutions | Производитель полупроводникового оборудования |
| SolarWinds | Разрабатывают программное обеспечение для предприятий |
| Strategic Education | Предоставляют образовательные услуги |
| T. Rowe Price | Управляют взаимными фондами |
| Taylor Morrison Home | Строят дома в США |
| Teleflex | Поставляют медицинское оборудование для хирургии и интенсивной терапии |
| Textron | Производят авиационные двигатели и собирают вертолеты |
| Hartford Financial Services | Занимаются страхованием и инвестициями |
| Hershey | Производитель пищевой продукции |
| The Southern Company | Поставляют электроэнергию |
| Thermo Fisher Scientific | Производят медицинское оборудование |
| Total SE | Добывают нефть |
| Социальная сеть | |
| Vertex Pharmaceuticals | Производят медицинские препараты |
| West Pharmaceutical Services | Исследуют и производят инъекционные фармацевтические системы |
| Western Digital | Производят компьютерную электронику |
| Westinghouse Air Brake Technologies | Производят компоненты для локомотивов и вагонов, а также обслуживают их |
| Willis Towers Watson | Оказывают услуги в сфере страхования, инвестиций и управления рисками |
| Xcel Energy | Поставляют коммунальные услуги |
| Zendesk | Предоставляют ПО для клиентской поддержки |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Aon | 0,51 $ | 0,2% |
| BASF | 3,3 € | 4,64% |
| Carrier | 0,12 $ | 0,3% |
| Casey’s General Stores | 0,34 $ | 0,2% |
| Citigroup | 0,51 $ | 0,7% |
| Columbus McKinnon | 0,06 $ | 0,1% |
| Core Laboratories | 0,01 $ | 0,0% |
| Hasbro | 0,68 $ | 0,7% |
| NRG | 0,325 $ | 0,9% |
| Peoples Bancorp | 0,36 $ | 1,1% |
| Realty Income | 0,235 $ | 0,3% |
Пятница, 30 апреля
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| «Ленэнерго» | Энергетическая компания |
| ТГК-1 | Производят электрическую и тепловую энергию на Северо-Западе России |
| AbbVie | Поставляют медицинские препараты |
| Aon | Предоставляют рекомендации по управлению рисками и консалтинговые услуги в сфере страхования |
| Charter Communications | Оператор кабельного телевидения |
| Colgate-Palmolive | Производят и продают зубную пасту, мыло и средства личной гигиены |
| Illinois Tool Works | Поставляют инженерное оборудование |
| L3Harris Technologies | Поставляют технику и оборудование для армии США |
| LyondellBasell Industries | Перерабатывают нефть |
| Newell Brands | Производят бытовые товары |
| W. W. Grainger | Поставляют оборудование для промышленности |
| Weyerhaeuser | Обрабатывают и поставляют древесину |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| «Мать и дитя» | 19 ₽ | 3,26% |
| Carpenter Technology | 0,2 $ | 0,5% |
| Constellation Brands | 0,76 $ | 0,3% |















