
Календарь инвестора: отчитываются Mastercard и Apple
Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, презентуют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Часть американских компаний выпускают финансовые отчеты за октябрь — декабрь. Кто-то уже отчитается за январь — март 2019 года. Некоторые из них уже выпускают отчет за 2019 финансовый год (fiscal year), потому что местное законодательство требует начинать год с бизнес-цикла компании.
Российские компании продолжают выпускают финансовые отчеты за октябрь — декабрь 2018 года и год в целом. Российские банки отчитываются ежемесячно по российским стандартам бухгалтерского учета.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. Для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Понедельник, 29 апреля
| Выпустят отчеты | |
|---|---|
| «Аэрофлот» | Крупнейшая российская авиакомпания. Отчитается о финансовых результатах за 1 квартал 2019 года по РСБУ |
| «Детский мир» | Сеть магазинов с детскими товарами. Отчитается о финансовых результатах за 1 квартал 2019 года по МСФО |
| «Русгидро» | Производят электроэнергию. Отчитаются о финансовых результатах 1 квартала 2019 года по РСБУ |
| Alexandria Real Estate Equities | Инвестиционный фонд недвижимости |
| Alphabet | Американская корпорация, которой принадлежат Гугл и Ютуб |
| EVRAZ | Добывают железную руду и уголь. Отчитаются об операционных результатах за 1 квартал 2019 года |
| Loews | Владеют компаниями страховой, энергетической и гостиничной индустрии |
| Leggett & Platt | Производят товары для дома и автомобилей |
| MGM Resorts International | Сеть отелей и курортов |
| SBA Communications | Оператор беспроводной связи |
| Vornado Realty Trust | Инвестиционный фонд недвижимости |
| Western Digital | Производят жесткие диски и внешние накопители. Отчитаются за 3 квартал 2019 фингода |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
|---|---|---|
| AES | 0,14 $ | 0,8% |
| Aon PLC | 0,44 $ | 0,3% |
| Citizens Financial Group | 0,32 $ | 0,9% |
| Hasbro | 0,68 $ | 0,8% |
| NRG Energy | 0,03 $ | 0,1% |
| People’s United Financial | 0,18 $ | 1,1% |
| Pinnacle West Capital | 0,74 $ | 0,8% |
| Realty Income, за месяц | 0,23 $ | 0,3% |
Вторник, 30 апреля
| Выпустят отчеты | |
|---|---|
| «Магнит» | Российская сеть продуктовых магазинов. Выпустит операционный отчет за 1 квартал 2019 года |
| ММК | Производят сталь. Отчитаются о финансовых результатах за 1 квартал 2019 года по МСФО |
| Сбербанк | Крупнейший банк России. Отчитается о своей финансовой деятельности за 1 квартал 2019 года по МСФО |
| «Энел Россия» | Производят электроэнергию. Отчитаются о финансовых результатах за 1 квартал 2019 года по РСБУ |
| Apple | Производят смартфоны, ноутбуки и прочую технику. Отчитаются за 2 квартал 2019 фингода |
| Akamai Technologies | Оптимизируют интернет-трафик и обеспечивают сетевую безопасность |
| Advanced Micro Devices | Производитель микросхем и процессоров |
| Amgen | Производят медицинские препараты против иммунных заболеваний и рака |
| A. O. Smith | Поставщик водонагревателей и котлов |
| Arconic | Разрабатывают легкие металлы на базе алюминия, титана и никеля |
| Baker Hughes, a GE Company | Добывают нефть и газ |
| Chubb | Швейцарская страховая компания |
| C. H. Robinson Worldwide | Предоставляют логистические услуги: перевозку, хранение на складе и доставку товаров |
| Charter Communications | Оператор кабельного телевидения |
| Cummins | Производит дизельные двигатели и автозапчасти для большегрузных автомобилей |
| ConocoPhillips | Нефтяная компания |
| Concho Resources | Добывают нефть |
| Devon Energy | Тоже добывают нефть |
| Ecolab | Защищают природные ресурсы от трех компаний выше |
| Edison International | Предоставляют услуги коммунального обслуживания |
| Equity Residential | Инвестиционный фонд недвижимости |
| Eaton | Производитель оборудования для автомобилей и авиации |
| Extra Space Storage | Инвестиционный фонд недвижимости |
| Fiserv | Предоставляют финансовые услуги бизнесу |
| General Electric | Производят оборудование и занимаются машиностроением |
| Corning | Поставщик оптики для приборов и оборудования |
| General Motors | Производитель автомобилей |
| HCA Healthcare | Управляют сетью госпиталей в США |
| Incyte | Занимаются терапией онкологических заболеваний |
| IPG Photonics | Делают волоконно-оптические лазеры для производства, медицины и телевидения |
| Ingersoll-Rand | Поставщик систем вентиляции воздуха |
| Jack Henry & Associates | Настраивают платежные системы для бизнеса. Отчитаются за 3 квартал 2019 фингода |
| LabCorp | Управляют сетью клинических лабораторий |
| Eli Lilly and Company | Разрабатывают медицинские препараты |
| Mastercard | Международная платежная система |
| McDonald’s | Ресторан американской мечты |
| Mondelez International | Производитель пищевых продуктов |
| Merck & Co | Фармацевтическая компания |
| Maxim Integrated | Производитель электронных схем. Отчитается за 3 квартал 2019 фингода |
| PACCAR | Производитель грузовых машин |
| Pfizer | Производитель лекарственных препаратов |
| Phillips 66 | Поставщик электроэнергии |
| Simon Property Group | Инвестиционный фонд недвижимости |
| Seagate Technology | Производят устройства для хранения данных. Отчитаются за 3 квартал 2019 фингода |
| UDR | Инвестиционный фонд недвижимости |
| Unum Group | Страховая компания |
| Verisk Analytics | Оказывают услуги в сфере управления активами и контроля рисков |
| Vertex Pharmaceuticals | Фармацевтическая компания |
| WellCare Health Plans | Оказывают страховые услуги в сфере здоровья |
| Welltower | Инвестиционный фонд недвижимости |
| WestRock | Производят картонные упаковки. Отчитаются за 2 квартал 2019 фингода |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
|---|---|---|
| Delta Air Lines | 0,35 $ | 0,6% |
Среда, 1 мая
| Выпустят отчеты | |
|---|---|
| Automatic Data Processing | Рекрутинговая компания. Отчитается за 3 квартал 2019 фингода |
| Allstate | Американская страховая компания |
| Ametek | Производитель инструментов и оборудования |
| Ansys | Продают программы для анализа данных |
| Apache | Нефтегазовая компания |
| American Water Works | Оказывают услуги в сфере водоснабжения |
| CF Industries Holdings | Производитель удобрений для сельского хозяйства |
| Clorox | Поставщик товаров бытовой химии. Отчитается за 3 квартал 2019 фингода |
| CME Group | Рынок фьючерсов и опционов в США |
| Equinix | Владеет дата-центрами |
| Eversource Energy | Поставщик электроэнергии |
| Entergy | Энергетическая компания |
| Exelon | Владеют атомными электростанциями и ядерными реакторами на территории США |
| Garmin | Производитель часов и GPS-техники |
| HCP | Инвестиционная компания |
| Hilton Worldwide | Владеют сетью отелей и курортов по всему миру |
| Hologic | Продают медицинские приборы для хирургии. Отчитаются за 2 квартал 2019 фингода |
| Harris | Производят телекоммуникационное оборудование. Отчитаются за 3 квартал 2019 фингода |
| Host Hotels & Resorts | Инвестиционный фонд недвижимости |
| Humana | Занимаются медицинским страхованием |
| IDEXX Laboratories | Производитель препаратов и оборудования для ветеринарии |
| IQVIA | Сопровождает новые фармацевтические продукты и исследования |
| Johnson Controls International | Производитель систем безопасности и автоматизации. Отчитается за 2 квартал 2019 фингода |
| Kraft Heinz | Пищевая компания. Немного просели в стоимости |
| L3 Technologies | Поставляет системы боевого управления, связи, разведки и наблюдения для военных |
| Mid-America Apartment Communities | Инвестиционный фонд недвижимости |
| MetLife | Оказывают услуги в сфере страхования и пенсионного обеспечения |
| Marathon Oil | Нефтегазовая компания |
| Norwegian Cruise Line | Оператор трансатлантических и круизных маршрутов с собственным флотом |
| Realty Income | Инвестиционный фонд недвижимости |
| Prudential Financial | Страховая и инвестиционная компания |
| Public Storage | Инвестиционный фонд недвижимости |
| Qualcomm | Производят полупроводники и телекоммуникационное оборудование. Отчитаются за 2 квартал 2019 фингода |
| Qorvo | Производят оборудование для беспроводной связи. Отчитаются за 4 квартал 2019 фингода |
| Sealed Air | Производитель упаковки |
| The Estee Lauder Companies | Производитель косметики и парфюмерии. Отчитается за 3 квартал 2019 фингода |
| The Hartford Financial Services Group | Оказывают услуги страхования и инвестирования |
| The Williams Companies | Добывают природный газ |
| Molson Coors Brewing | Пивоваренная компания |
| Willis Towers Watson | Оказывают услуги в сфере страхования, инвестиций и управления рисками |
| Xerox | Производитель устройств для печати и сканирования документов |
| Yum! Brands | Управляют сетями ресторанов. Компании принадлежат бренды Taco Bell, KFC и Pizza Hut |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
|---|---|---|
| Arconic | 0,02 $ | 0,1% |
| CMS Energy | 0,38 $ | 0,7% |
| J. B. Hunt Transport Services | 0,26 $ | 0,3% |
| Lamb Weston Holdings | 0,2 $ | 0,3% |
Четверг, 2 мая
| Выпустят отчеты | |
|---|---|
| AmerisourceBergen | Продают лекарственные препараты. Отчитаются за 2 квартал 2019 фингода |
| Abiomed | Производитель медицинских имплантов. Отчитается за 4 квартал 2019 фингода |
| Apartment Investment and Management | Инвестиционный фонд недвижимости |
| Arista Networks | ЧТОДЕЛПроизводитель сетевого оборудованияЮТ |
| Aptiv | Разрабатывают экологичные решения в области автомобильной промышленности |
| Activision Blizzard | Разработчик и издатель видеоигр: выпустили World of Warcraft, Diablo, StarCraft |
| Ball | Производитель металлической и пластиковой упаковки |
| CBS | Владеют телевизионными сетями, радио и лейблом звукозаписи |
| Church & Dwight | Производят товары для дома |
| Cigna | Страховая компания |
| Discovery | Владеют каналами Animal Planet, Discovery и Science Channel |
| DaVita | Специализируются на частной медицинской практике |
| DowDuPont | Производитель химических компонентов |
| Consolidated Edison | Энергетическая компания |
| EOG Resources | Добывают нефть и природный газ |
| Expedia Group | Туристическая компания |
| Fluor | Оказывают услуги в сфере проектирования |
| FleetCor Technologies | Выпускают пластиковые топливные карты в США |
| Federal Realty Investment Trust | Инвестиционный фонд недвижимости |
| Fortinet | Оказывают услуги в сфере информационной безопасности |
| Gilead Sciences | Разрабатывают и продают противовирусные препараты |
| Global Payments | Предоставляют услуги по обработке платежей |
| Hanesbrands | Производитель одежды |
| HollyFrontier | Добывают нефть и природный газ |
| Huntington Ingalls Industries | Производят атомные авианосцы и подводные лодки по военным заказам |
| Intercontinental Exchange | Владеют биржами для финансовых и товарных рынков, управляют регулируемыми биржами и рынками |
| Kellogg | Производитель сухих завтраков и чипсов «Принглз» |
| Kimco Realty | Инвестиционный фонд недвижимости |
| Alliant Energy | Энергетическая компания |
| Macerich | Инвестиционный фонд недвижимости |
| MSCI | Крупная инвестиционная компания |
| Motorola Solutions | Производитель радиостанций и мобильных телефонов |
| Mettler-Toledo International | Поставщик весов и измерительных приборов |
| NRG Energy | Энергетическая компания |
| Public Service Enterprise Group | Производят и поставляют электроэнергию |
| Parker Hannifin | Производитель гидравлического оборудования. Отчитается за 3 квартал 2019 фингода |
| PPL | Обеспечивают электроэнергией ряд штатов США |
| Quanta Services | Производят и поставляют электроэнергию |
| Regency Centers | Инвестиционный фонд. Владеет продуктовыми магазинами и торговыми центрами |
| ResMed | Продают оборудование для лечения храпа. Отчитаются за 3 квартал 2019 фингода |
| S&P Global | Информационное агентство |
| Skyworks Solutions | Производитель полупроводникового оборудования. Отчитается за 2 квартал 2019 фингода |
| Teleflex | Поставляют медицинское оборудование для хирургии и интенсивной терапии |
| VEON | Холдинг операторов сотовой связи. Отчитается о финансовых результатах за 1 квартал 2019 года по МСФО |
| Vulcan Materials | Поставляют сыпучие строительные материалы |
| Xylem | Производитель водяных насосов и сантехники |
| Zoetis | Поставщик оборудования, препаратов и вакцин для ветеринарных клиник |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
|---|---|---|
| «Казаньоргсинтез» | 7,79 ₽ | 7,6% |
| «Казаньоргсинтез», привилегированные акции | 0,25 ₽ | 2,8% |
| НЛМК | 5,8 ₽ | 3,3% |
| «Новатэк» | 16,81 ₽ | 1,5% |
| Citigroup | 0,45 $ | 0,6% |
Пятница, 3 мая
| Выпустят отчеты | |
|---|---|
| American Tower | Оператор беспроводной связи в США, Индии, Бразилии и Мексике |
| Berkshire Hathaway | Холдинговая компания с долями в American Express, Coca-Cola, IBM и Apple |
| Cboe Global Markets | Чикагская биржа опционов |
| Celgene | Производитель медицинских препаратов |
| Noble Energy | Добывают нефть и природный газ |
| VF | Производят одежду и обувь. Отчитаются за 4 квартал 2019 фингода |
| Dentsply Sirona | Поставщик стоматологического оборудования и имплантов |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
|---|---|---|
| «Северсталь» | 32,08 ₽ | 3% |
| FirstEnergy | 0,38 $ | 0,9% |
| Intel | 0,32 $ | 0,5% |
















