

Календарь инвестора: отчеты Apple, eBay, Microsoft и других
Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, презентуют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Американские компании выпускают финансовые отчеты за январь — март 2020 года.
Российские компании выпускают операционные отчеты за начало 2020 года, большая часть также выпустила финансовые отчеты — можно подсчитать потенциальные дивиденды за 2019 год. Пока есть время и другие инвесторы не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность любой компании, найдите ее дивидендную политику и самостоятельно подсчитайте результат.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Понедельник, 27 апреля
| Выпустят отчет | ||
|---|---|---|
| «Русагро» | Сельскохозяйственная компания. Опубликует операционный отчет за 1 квартал 2020 года | Добавить в календарь |
| Alexandria Real Estate Equities | Инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
| CMS Energy | Поставщик электроэнергии | Добавить в календарь |
| F5 Networks | Оказывают услуги информационной безопасности. Отчитаются за 2 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| NVR | Строят дома в США | Добавить в календарь |
| Principal Financial Group | Оказывают услуги по страхованию и управлению активами | Добавить в календарь |
| Заплатит годовые дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| Нижнекамскнефтехим | 9,07 ₽ | 9% | Добавить в календарь |
| Нижнекамскнефтехим, привилегированные акции | 9,07 ₽ | 10,8% | Добавить в календарь |
| Заплатит квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| Citizens Financial | 0,39 $ | 2% | Добавить в календарь |
Вторник, 28 апреля
| Выпустят отчет | ||
|---|---|---|
| «М-видео» | Сеть магазинов бытовой техники. Расскажут об операционных результатах за 1 квартал 2020 года | Добавить в календарь |
| «Энел Россия» | Поставщик электроэнергии. Отчитается за 1 квартал 2020 года по МСФО | Добавить в календарь |
| Advanced Micro Devices | Производитель микросхем и процессоров | Добавить в календарь |
| Akamai Technologies | Оптимизируют интернет-трафик и обеспечивают сетевую безопасность | Добавить в календарь |
| Caterpillar | Производят спецтехнику, двигатели, энергетические установки | Добавить в календарь |
| Celanese | Производят химическую продукцию для изготовления одежды, удобрений и пищевых продуктов | Добавить в календарь |
| Centene | Оказывают услуги медицинского страхования | Добавить в календарь |
| Cerner | Производят медицинское оборудование и препараты | Добавить в календарь |
| Cincinnati Financial | Оказывают страховые услуги | Добавить в календарь |
| Corning | Поставщик оптики для приборов | Добавить в календарь |
| Cummins | Производит дизельные двигатели и автозапчасти для большегрузных автомобилей | Добавить в календарь |
| DTE Energy | Поставщик электроэнергии | Добавить в календарь |
| Ecolab | Ищут способы защитить природные ресурсы и предотвратить распространение инфекций | Добавить в календарь |
| Ford Motor | Производитель автомобилей | Добавить в календарь |
| Harley-Davidson | Производитель мотоциклов | Добавить в календарь |
| IQVIA | Сопровождают разработку фармацевтических продуктов | Добавить в календарь |
| Juniper Networks | Поставщик телевизионного оборудования | Добавить в календарь |
| Maxim Integrated | Производят электросхемы. Отчитаются за 3 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Merck & Co. | Производитель медицинских препаратов | Добавить в календарь |
| Mondelez | Производят кондитерские изделия | Добавить в календарь |
| MSCI | Инвестиционная компания | Добавить в календарь |
| National Oilwell Varco | Поставщик оборудования для добычи нефти | Добавить в календарь |
| Nucor | Сталелитейная компания | Добавить в календарь |
| Packaging Corporation of America | Производитель картонных упаковок | Добавить в календарь |
| Paycom | Разработчик программного обеспечения для контроля за корпоративными финансами | Добавить в календарь |
| PepsiCo | Производят газировку, чипсы, холодный чай и другие продукты | Добавить в календарь |
| Pfizer | Производитель медицинских препаратов | Добавить в календарь |
| PPG Industries | Поставщик лакокрасочных материалов | Добавить в календарь |
| Rockwell Automation | Разрабатывают процессы для автоматизации производства. Отчитаются за 2 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Roper Technologies | Производитель инженерного оборудования | Добавить в календарь |
| S&P Global | Американское информационное и рейтинговое агентство | Добавить в календарь |
| Starbucks | Сеть кофеен по всему миру. Отчитается за 2 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| TE Connectivity | Поставщик технологий для управления оборудованием. Отчитается за 2 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| United Parcel Service | Доставляют посылки | Добавить в календарь |
| Waters | Поставщик медицинской и химической продукции | Добавить в календарь |
| Zebra Technologies | Производят сканеры штрихкодов и терминалы для торгового эквайринга | Добавить в календарь |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| A. O. Smith | 0,24 $ | 0,6% | Добавить в календарь |
| Alliant Energy | 0,38 $ | 0,7% | Добавить в календарь |
| Conagra Brands | 0,21 $ | 0,6% | Добавить в календарь |
| First Republic Bank | 0,2 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
| IHS Markit | 0,17 $ | 0,3% | Добавить в календарь |
| Morgan Stanley | 0,35 $ | 0,9% | Добавить в календарь |
| NiSource | 0,21 $ | 0,8% | Добавить в календарь |
Среда, 29 апреля
| Выпустят отчет | ||
|---|---|---|
| «Магнит» | Российская сеть продуктовых магазинов. Выпустит операционный отчет за 1 квартал 2020 года | Добавить в календарь |
| ММК | Металлургическая компания. Отчитается о финансовых результатах за 1 квартал 2020 года по МСФО | Добавить в календарь |
| Aflac | Американская страховая компания | Добавить в календарь |
| Align Technology | Производитель цифровых 3Д-сканеров | Добавить в календарь |
| American Tower | Оператор беспроводной связи | Добавить в календарь |
| Anthem | Оказывают услуги медицинского страхования | Добавить в календарь |
| Archer Daniels Midland | Производитель сельскохозяйственной продукции | Добавить в календарь |
| Automatic Data Processing | Занимаются подбором персонала. Опубликуют отчет за 3 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Avery Dennison | Производитель медицинского оборудования | Добавить в календарь |
| Boeing | Производят авиационную, космическую и военную технику | Добавить в календарь |
| Boston Scientific | Производят оборудование для хирургических операций | Добавить в календарь |
| CME Group | Биржа для сделок с фьючерсами и биржевыми опционами | Добавить в календарь |
| Crown Castle | Поставляют оборудование для сотовой связи | Добавить в календарь |
| eBay | Площадка интернет-аукционов вещей | Добавить в календарь |
| Социальная сеть. Владеют Instagram и WhatsApp | Добавить в календарь | |
| General Dynamics | Поставщик самолетов и аэрокосмической техники | Добавить в календарь |
| General Electric | Производитель оборудования для автомобильной промышленности | Добавить в календарь |
| Hartford Financial Services | Инвестиционная компания | Добавить в календарь |
| Hasbro | Производитель детских игрушек | Добавить в календарь |
| Hologic | Поставщик медицинского оборудования. Отчитается за 2 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Humana | Оказывают услуги медицинского страхования | Добавить в календарь |
| MarketAxess | Платформа для интернет-трейдинга | Добавить в календарь |
| Masco | Производитель мебели и товаров для быта | Добавить в календарь |
| Microsoft | Технологическая корпорация Билла Гейтса. Отчитается за 3 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Northrop Grumman | Выполняют заказы армии США в области судостроения и авиации | Добавить в календарь |
| Qualcomm | Производят полупроводники и телекоммуникационное оборудование. Отчитаются за 2 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Raymond James Financial | Американский банк. Отчитается за 2 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| ServiceNow | Разрабатывают облачные программы и решения для автоматизации бизнеса | Добавить в календарь |
| Sherwin-Williams | Производитель лакокрасочных материалов | Добавить в календарь |
| Valero Energy | Владеют нефтеперерабатывающими заводами | Добавить в календарь |
| Yum! Brands | Американская корпорация. Владеет KFC и Pizza Hut | Добавить в календарь |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| AES | 0,14 $ | 1,1% | Добавить в календарь |
| Aon | 0,44 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
| Costco Wholesale | 0,7 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
| Hasbro | 0,68 $ | 0,9% | Добавить в календарь |
| NRG Energy | 0,3 $ | 1% | Добавить в календарь |
| Заплатит дивиденды за месяц | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| Realty Income | 0,23 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
Четверг, 30 апреля
| Выпустят отчет | ||
|---|---|---|
| «Детский мир» | Сеть магазинов с детскими товарами. Отчитается за 1 квартал 2020 года по МСФО | Добавить в календарь |
| «Норникель» | Производитель цветных металлов. Выпустит операционный отчет за 1 квартал 2020 года | Добавить в календарь |
| «Русгидро» | Поставщик электроэнергии. Выпустит операционный отчет за 1 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| НЛМК | Крупнейший российский производитель стали. Выпустит финансовый отчет за 1 квартал 2020 года по МСФО | Добавить в календарь |
| Сбербанк | А это крупнейший российский банк. Тоже выпустит финансовый отчет за 1 квартал 2020 года по МСФО | Добавить в календарь |
| ТГК-1 | Поставщик электроэнергии. Выпустит операционный отчет за 1 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Abiomed | Производитель медицинских имплантов. Отчитается за 4 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Altria | Производитель табачной продукции | Добавить в календарь |
| Amazon.com | Известный интернет-магазин | Добавить в календарь |
| Apple | Ну, вы и сами в курсе. Отчитаются за 2 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Arthur J. Gallagher & Co. | Страховая компания | Добавить в календарь |
| Cigna | Предоставляют страхование жизни и медицинские услуги | Добавить в календарь |
| Comcast | Владеют телеканалами и студиями | Добавить в календарь |
| ConocoPhillips | Нефтяная компания | Добавить в календарь |
| Dow | Производитель химических компонентов для промышленности | Добавить в календарь |
| Duke Realty | Инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
| Eaton | Производитель оборудования для автомобилей и авиации | Добавить в календарь |
| EVRAZ | Производят сталь и добывают уголь. Отчитаются об операционных результатах за 1 квартал 2020 года | Добавить в календарь |
| Fortive | Производитель приборов и оборудования для промышленности | Добавить в календарь |
| Fortune Brands Home & Security | Производитель бытовой техники | Добавить в календарь |
| Franklin Resources | Инвестиционная компания. Отчитается за 2 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Gilead Sciences | Поставщик медицинских препаратов | Добавить в календарь |
| IDEXX Laboratories | Производят оборудование для ветеринарных клиник | Добавить в календарь |
| Intercontinental Exchange | Управляет регулируемыми биржами и товарными рынками | Добавить в календарь |
| International Paper | Производитель бумаги и картона | Добавить в календарь |
| Kellogg | Производитель сухих завтраков | Добавить в календарь |
| LKQ | Поставляют автомобильные запчасти и аксессуары | Добавить в календарь |
| Marsh & McLennan | Оказывают страховые услуги | Добавить в календарь |
| McDonald’s | Сеть ресторанов быстрого питания | Добавить в календарь |
| MGM Resorts | Владеет сетью курортов, гостиниц и казино | Добавить в календарь |
| Moody’s | Международное рейтинговое агентство | Добавить в календарь |
| Pentair | Делают электросхемы | Добавить в календарь |
| Perrigo | Производитель медицинских препаратов | Добавить в календарь |
| ResMed | Лечат храп. Отчитаются за 3 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Southern | Поставщик электроэнергии в США | Добавить в календарь |
| Stanley Black & Decker | Производитель инструментов и бытовой техники | Добавить в календарь |
| Stryker | Поставщик медицинского оборудования | Добавить в календарь |
| Textron | Производят авиационные двигатели, собирают военные и гражданские вертолеты | Добавить в календарь |
| Социальная сеть | Добавить в календарь | |
| United Rentals | Предлагают в аренду промышленное оборудование и транспорт | Добавить в календарь |
| Visa | Международная платежная система. Опубликует финансовый отчет за 2 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Western Digital | Производят жесткие диски и внешние накопители. Опубликуют финансовый отчет за 3 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Willis Towers Watson | Оказывают услуги в сфере страхования, инвестиций и управления рисками | Добавить в календарь |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| Citigroup | 0,51 $ | 1,2% | Добавить в календарь |
| Kinder Morgan | 0,26 $ | 1,8% | Добавить в календарь |
| Pinnacle West Capital | 0,78 $ | 1% | Добавить в календарь |
Пятница, 1 мая
| Выпустят отчет | ||
|---|---|---|
| AbbVie | Поставщик фармацевтических препаратов | Добавить в календарь |
| Berkshire Hathaway | Холдинговая компания Уоррена Баффетта | Добавить в календарь |
| Cabot Oil & Gas | Занимаются разведкой и добычей нефти и газа | Добавить в календарь |
| Cboe Global Markets | Чикагская биржа опционов | Добавить в календарь |
| Charter Communications | Оператор кабельного телевидения | Добавить в календарь |
| Chevron | Добывают нефть и природный газ | Добавить в календарь |
| Clorox | Разрабатывают софт для облачных вычислений. Отчитаются за 3 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Colgate-Palmolive | Производитель зубной пасты, мыла и средств личной гигиены | Добавить в календарь |
| Eastman Chemical | Поставщик химических компонентов для промышленности | Добавить в календарь |
| Estee Lauder Companies | Производитель косметики. Отчитается за 3 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Exxon Mobil | Добывают и перерабатывают нефть | Добавить в календарь |
| Helmerich & Payne | Добывают нефть. Отчитаются за 2 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Honeywell | Производят аэрокосмическое оборудование | Добавить в календарь |
| Johnson Controls | Разработчик систем безопасности. Отчитается за 2 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| LyondellBasell Industries | Нефтеперерабатывающая компания | Добавить в календарь |
| Newell Brands | Производят бытовые товары | Добавить в календарь |
| Phillips 66 | Добывают природный газ | Добавить в календарь |
| Public Storage | Инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
| Weyerhaeuser | Обрабатывают и поставляют древесину | Добавить в календарь |
| Whirlpool | Производят бытовую технику | Добавить в календарь |















