

Календарь инвестора: Take-Two, MTC и Walmart выпустят отчеты
Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, представляют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Американские компании выпускают финансовые отчеты за первый квартал 2021 года.
Российские компании выпускают операционные и финансовые отчеты за первый квартал 2021 года. Пока есть время и другие инвесторы не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность любой компании, найдите ее дивидендную политику и самостоятельно подсчитайте результат.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Понедельник, 17 мая
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| «Петропавловск» | Добывают золото |
| «Русагро» | Производят мясо, сахар, масло и другую сельхозпродукцию |
| «Совкомфлот» | Занимаются морской транспортировкой сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживанием и обеспечением морской добычи углеводородов |
| ТГК-1 | Производят электрическую и тепловую энергию на Северо-Западе России |
| Hostess Brands | Продают упакованные продукты питания |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| AFLAC | 0,33 $ | 0,6% |
| Archer-Daniels-Midland | 0,37 $ | 0,6% |
| BWX Technologies | 0,21 $ | 0,3% |
| Chevron | 1,34 $ | 1,2% |
| Consolidated Edison | 0,775 $ | 1% |
| Equinix | 2,87 $ | 0,4% |
| Marathon Oil | 0,04 $ | 0,3% |
| Marathon Petroleum | 0,58 $ | 1% |
| Target | 0,68 $ | 0,3% |
| Texas Roadhouse | 0,4 $ | 0,4% |
| Westrock | 0,24 $ | 0,4% |
Вторник, 18 мая
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| «Алроса» | Добывают и продают алмазы |
| «Мосэнерго» | Производят электрическую и тепловую энергию в Московском регионе |
| МТС | Предоставляют услуги мобильной связи |
| Baidu | Разрабатывают китайскую поисковую систему |
| Macy’s | Развивают сеть розничных магазинов в США |
| NetEase | Предоставляют онлайн-услуги, ориентированные на контент, сообщество, связь и коммерцию |
| Take-Two Interactive Software | Создают компьютерные игры. Владеют брендами Red Dead Redemption, Grand Theft Auto и другими |
| Tata Motors | Производят автомобили |
| Walmart | Сеть оптовой и розничной торговли |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| CenterPoint Energy | 0,16 $ | 0,7% |
| Cognizant Technology Solutions | 0,24 $ | 0,3% |
| Discover Financial Services | 0,44 $ | 0,4% |
| Eversource Energy | 0,6025 $ | 0,7% |
| Littelfuse | 0,48 $ | 0,2% |
| Microsoft | 0,56 $ | 0,2% |
| Moody’s | 0,62 $ | 0,2% |
| Rexnord | 0,09 $ | 0,2% |
Среда, 19 мая
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| Analog Devices | Производят процессоры и микросхемы |
| Cisco Systems | Разрабатывают полный спектр сетевого оборудования |
| Eagle Materials | Занимаются производством и продажей цемента, гипсокартона, переработанного картона, а также бетона и заполнителей |
| JD.Com | Занимаются интернет-торговлей |
| Keysight Technologies | Производят измерительное оборудование |
| L Brands | Владеют магазинами женской одежды |
| Synopsys | Разрабатывают программы для проектирования электроники |
| TJX | Продают одежду и товары для дома |
| Vipshop | Продают одежду и аксессуары через интернет-магазин в Китае |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| 3M | 1,48 $ | 0,7% |
| Barrett | 0,3 $ | 0,4% |
| Cognex | 0,06 $ | 0,1% |
| Cummins | 1,35 $ | 0,5% |
| Deutsche Boerse | 3 € | 2,18% |
| E.ON | 0,47 € | 4,48% |
| Evergy | 0,535 $ | 0,9% |
| FLIR Systems | 0,17 $ | 0,3% |
| Hanesbrands | 0,15 $ | 0,8% |
| Healthcare Services | 0,2075 $ | 0,7% |
| Microchip Technology | 0,413 $ | 0,3% |
| Otis Worldwide | 0,24 $ | 0,3% |
| Pitney Bowes | 0,05 $ | 0,7% |
| Primerica | 0,47 $ | 0,3% |
| Raytheon Technologies | 0,51 $ | 0,6% |
| Snap-on | 1,23 $ | 0,5% |
| TE Connectivity | 0,5 $ | 0,4% |
| Hershey | 0,804 $ | 0,5% |
| Sherwin-Williams | 0,55 $ | 0,2% |
| Timken | 0,3 $ | 0,3% |
| Walgreens Boots Alliance | 0,4675 $ | 0,9% |
| Whirlpool | 1,4 $ | 0,6% |
Четверг, 20 мая
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| Deckers Outdoor | Производят и продают обувь и аксессуары |
| Hormel Foods | Производят и продают замороженные продукты, мясную продукцию и прочую еду |
| Monro | Управляют сетью магазинов по ремонту и шиномонтажу |
| Palo Alto Networks | Оказывают услуги в области информационной безопасности |
| Qiwi | Оператор мгновенных платежей и финансовых услуг |
| Ralph Lauren | Производят одежду и обувь |
| Ross Stores | Продают одежду, ювелирные украшения и мебель в сети дисконт-магазинов |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Advanced Energy | 0,1 $ | 0,1% |
| Deluxe | 0,3 $ | 0,7% |
| Energizer | 0,3 $ | 0,6% |
| Fresenius Medical Care | 1,34 € | 3,86% |
| IDEX | 0,54 $ | 0,2% |
| LPL Financial | 0,25 $ | 0,2% |
| Phillips 66 | 0,9 $ | 1,1% |
| Ryder System | 0,56 $ | 0,7% |
| Tractor Supply | 0,52 $ | 0,3% |
| United Parcel Service | 1,02 $ | 0,5% |
| Viatris | 0,11 $ | 0,7% |
Пятница, 21 мая
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| «Ленэнерго» | Энергетическая компания |
| Booz Allen Hamilton | Предоставляют услуги по управленческому и технологическому консультированию организаций — как военной отрасли, так и занятых на рынке гражданской продукции |
| Foot Locker | Продают спортивную одежду и обувь |
| Kazatomprom | Добывают и продают минералы |
| RBC Bearings | Разрабатывают, производят и продают подшипниковые изделия |
| VF | Поставляют спортивную одежду и обувь |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| CDW | 0,4 $ | 0,2% |
| Equifax | 0,39 $ | 0,2% |
| Fresenius | 0,88 € | 3,91% |
| Johnson & Johnson | 1,06 $ | 0,6% |
| Nordson | 0,39 $ | 0,2% |
| Prudential Financial | 1,15 $ | 1,1% |
| Robert Half | 0,38 $ | 0,4% |
| Switch | 0,05 $ | 0,3% |
| Yum China | 0,12 $ | 0,2% |















