
Календарь инвестора: отчеты МТС, NetApp и Ralph Lauren
Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, презентуют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Американские компании выпускают финансовые отчеты за январь — март 2020 года.
Российские компании выпускают операционные и финансовые отчеты за январь — март 2020 года. Пока есть время и другие инвесторы не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность любой компании, найдите ее дивидендную политику и самостоятельно подсчитайте результат.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Понедельник, 25 мая
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| Everest Re Group | 1,55 $ | 0,8% | Добавить в календарь |
| International Paper | 0,51 $ | 1,5% | Добавить в календарь |
| Loews | 0,06 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
| S&P Global | 0,67 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
Вторник, 26 мая
| Выпустят отчет | ||
|---|---|---|
| МТС | Российский оператор сотовой связи | Добавить в календарь |
| AutoZone | Продают автомобильные запчасти и аксессуары. Отчитаются за 3 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Keysight Technologies | Поставщик измерительного оборудования. Отчитается за 2 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| Amcor | 0,12 $ | 1,3% | Добавить в календарь |
| Jack Henry & Associates | 0,43 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
| Maxim Integrated Products | 0,48 $ | 0,8% | Добавить в календарь |
| SBA Communications | 0,47 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
| Xylem | 0,26 $ | 0,4% | Добавить в календарь |
Среда, 27 мая
| Выпустят отчет | ||
|---|---|---|
| Autodesk | Разработчик программного обеспечения для проектирования. Отчитается за 1 квартал 2021 фингода | Добавить в календарь |
| HP | Поставщик компьютерной техники и программного обеспечения. Отчитается за 2 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| NetApp | Хранят данные и предлагают решения по управлению информацией. Отчитаются за 4 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Ralph Lauren | Производитель одежды и обуви. Отчитается за 4 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Заплатит годовые дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| ФСК ЕЭС | 0,009494338 ₽ | 4,9% | Добавить в календарь |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| AllState | 0,54 $ | 0,6% | Добавить в календарь |
| Analog Devices | 0,62 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
| Cboe Global Markets | 0,36 $ | 0,4% | Добавить в календарь |
| Corning | 0,22 $ | 1,0% | Добавить в календарь |
| CSX | 0,26 $ | 0,4% | Добавить в календарь |
| Dover | 0,49 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
| Dow | 0,7 $ | 1,9% | Добавить в календарь |
| DuPont de Nemours | 0,3 $ | 0,6% | Добавить в календарь |
| Fortive | 0,07 $ | 0,1% | Добавить в календарь |
| Fortune Brands Home & Security | 0,24 $ | 0,4% | Добавить в календарь |
| Huntington Ingalls Industries | 1,03 $ | 0,6% | Добавить в календарь |
| Kraft Heinz | 0,4 $ | 1,3% | Добавить в календарь |
| Newell Brands | 0,23 $ | 1,8% | Добавить в календарь |
| Perrigo | 0,23 $ | 0,4% | Добавить в календарь |
| TCS Group | 0,14 $ | 0,9% | Добавить в календарь |
| Union Pacific | 0,97 $ | 0,6% | Добавить в календарь |
| Yum! Brands | 0,47 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
Четверг, 28 мая
| Выпустят отчет | ||
|---|---|---|
| Costco Wholesale | Сеть складов самообслуживания. Отчитается за 3 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Dollar General | Сеть американских магазинов | Добавить в календарь |
| Dollar Tree | Американская сеть магазинов. Все товары по одной цене | Добавить в календарь |
| DXC Technology | Оказывают услуги в сфере аутсорсинга и консультаций для бизнеса. Отчитаются за 4 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Nordstrom | Американская сеть премиальных супермаркетов | Добавить в календарь |
| Salesforce.com | Разработчик CRM-систем для бизнеса. Отчитается за 1 квартал 2021 фингода | Добавить в календарь |
| Ulta Beauty | Поставщик духов и косметики | Добавить в календарь |
| Заплатит годовые дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| «Интер РАО» | 0,196192529 ₽ | 4% | Добавить в календарь |
| Заплатит полугодовые дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| Expeditors International of Washington | 0,52 $ | 0,7% | Добавить в календарь |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| Ball | 0,15 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
| BorgWarner | 0,17 $ | 0,6% | Добавить в календарь |
| CenturyLink | 0,25 $ | 2,5% | Добавить в календарь |
| eBay | 0,16 $ | 0,4% | Добавить в календарь |
| Goldman Sachs | 1,25 $ | 0,7% | Добавить в календарь |
| Hartford Financial Services | 0,33 $ | 0,9% | Добавить в календарь |
| Juniper Networks | 0,2 $ | 0,8% | Добавить в календарь |
| Kellogg | 0,57 $ | 0,9% | Добавить в календарь |
| Lockheed Martin | 2,4 $ | 0,7% | Добавить в календарь |
| M&T Bank | 1,1 $ | 1,1% | Добавить в календарь |
| Martin Marietta Materials | 0,55 $ | 0,3% | Добавить в календарь |
| McKesson | 0,41 $ | 0,3% | Добавить в календарь |
| Nike | 0,25 $ | 0,3% | Добавить в календарь |
| Northrop Grumman | 1,45 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
| Principal Financial | 0,56 $ | 1,6% | Добавить в календарь |
| Tyson Foods | 0,42 $ | 0,7% | Добавить в календарь |
| Заплатит дивиденды за месяц | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| Realty Income | 0,23 $ | 0,4% | Добавить в календарь |
Пятница, 29 мая
| Заплатит годовые дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| «Фосагро» | 18 ₽ | 0,7% | Добавить в календарь |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| KeyCorp | 0,19 $ | 1,8% | Добавить в календарь |
| L3Harris Technologies | 0,85 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
| Stanley Black & Decker | 0,69 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
















