
Календарь инвестора: отчеты Adobe и Oracle, годовые дивиденды «Башнефти»
Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, презентуют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Американские компании выпускают финансовые отчеты за январь — март 2019 года.
Российские компании выпускают операционные отчеты за январь — март 2019 года. Российские банки отчитываются ежемесячно по российским стандартам бухгалтерского учета.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Понедельник, 17 июня
| Заплатят годовые дивиденды | Дивиденд на акцию | Годовая доходность |
|---|---|---|
| МРСК Юга | 0,008 ₽ | 10,5% |
| «Центральный телеграф» | 7,41 ₽ | 31,3% |
| «Центральный телеграф», привилегированные акции | 7,41 ₽ | 34% |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
|---|---|---|
| НЛМК | 7,34 ₽ | 4,2% |
| American Tower | 0,92 $ | 0,4% |
| Amphenol | 0,23 $ | 0,2% |
| Cincinnati Financial | 0,56 $ | 0,5% |
| Seagate Technology | 0,63 $ | 1,4% |
Вторник, 18 июня
| Выпустит отчет | |
|---|---|
| Adobe | Разрабатывают и продают программы. Из известных: Photoshop и Acrobat Reader DC. Отчитаются за 2 квартал 2019 фингода |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
|---|---|---|
| ММК | 1,488 ₽ | 3,3% |
| Tiffany & Co | 0,58 $ | 0,6% |
| Total System Services | 0,13 $ | 0,1% |
Среда, 19 июня
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| Oracle | Разработчик программного обеспечения. Отчитается за 4 квартал 2019 фингода |
| Winnebago Industries | Производитель домов на колесах. Отчитается за 3 квартал 2019 фингода |
| Заплатит полугодовые дивиденды | Дивиденд на акцию | Итоговая доходность |
|---|---|---|
| «Норильский никель» | 795,52 ₽ | 5,7% |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
|---|---|---|
| Advance Auto Parts | 0,06 $ | 0,04% |
| Chubb | 0,75 $ | 0,5% |
| Federal Realty Investment Trust | 1,02 $ | 0,8% |
| Flowserve | 0,19 $ | 0,4% |
| H&R Block | 0,26 $ | 0,9% |
| Philip Morris | 1,14 $ | 1,5% |
Четверг, 20 июня
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| Darden Restaurants | Американский оператор ресторанного бизнеса. Отчитается за 4 квартал 2019 фингода |
| Korn Ferry | Консалтинговая компания. Отчитается за 4 квартал 2019 фингода |
| Kroger | Американская сеть супермаркетов |
| Red Hat | Продают программное обеспечение для разработчиков |
| Заплатят итоговые дивиденды за 2018 год | Дивиденд на акцию | Итоговая доходность |
|---|---|---|
| ВТБ | 0,0011 ₽ | 2,78% |
| МРСК Сибири | 0,001 ₽ | 0,3% |
| Заплатят годовые дивиденды | Дивиденд на акцию | Годовая доходность |
|---|---|---|
| «Башнефть» | 158,95 ₽ | 8% |
| «Башнефть», привилегированные акции | 158,95 ₽ | 9% |
| «Селигдар», привилегированные акции | 2,25 ₽ | 9,2% |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
|---|---|---|
| FedEx | 0,65 $ | 0,4% |
| International Flavors & Fragrances | 0,73 $ | 0,5% |
Пятница, 21 июня
| Выпустит отчет | |
|---|---|
| CarMax | Продавец подержанных автомобилей. Отчитается за 1 квартал 2019 фингода |
| Заплатят годовые дивиденды | Дивиденд на акцию | Годовая доходность |
|---|---|---|
| МРСК Центра и Приволжья | 0,041 ₽ | 13,8% |
| МОЭСК | 0,059 ₽ | 8% |
| НМТП | 0,5 ₽ | 6,7% |
| «Юнипро» | 0,111 ₽ | 4,4% |
















