

Календарь инвестора: отчеты Сбербанка и Apple, дивиденды Citigroup
Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, презентуют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Американские компании выпускают финансовые отчеты за апрель — июнь 2019 года.
Российские компании выпускают операционные отчеты за апрель — июнь 2019 года. Российские банки отчитываются ежемесячно по российским стандартам бухгалтерского учета.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Понедельник, 29 июля
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| Affiliated Managers Group | Инвестиционная компания |
| Alexandria Real Estate Equities | Инвестиционный фонд недвижимости |
| Everest Re Group | Страховая компания |
| Illumina | Внедряют системы анализа и сбора статистики для биологических исследований |
| Leggett & Platt | Производитель инженерных компонентов для автомобилей и бытовой техники |
| National Oilwell Varco | Производитель оборудования для бурения скважин |
| PerkinElmer | Проводят диагностические исследования и тесты в области медицины, пищевой промышленности и окружающей среды |
| SBA Communications | Оператор беспроводной связи |
| Vornado Realty Trust | Инвестиционный фонд недвижимости |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
|---|---|---|
| Alliant Energy | 0,36 $ | 0,7% |
| A. O. Smith | 0,22 $ | 0,5% |
| Citizens Financial Group | 0,36 $ | 1% |
| Clorox | 1,06 $ | 0,6% |
| Corteva | 0,13 $ | 0,5% |
| DuPont de Nemours | 0,3 $ | 0,4% |
| Kinder Morgan | 0,25 $ | 1,2% |
| Morgan Stanley | 0,35 $ | 0,8% |
| NiSource | 0,2 $ | 0,7% |
| Texas Instruments | 0,77 $ | 0,6% |
Вторник, 30 июля
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| «Русгидро» | Электроэнергетическая компания. Опубликует финансовый отчет за 6 месяцев по РСБУ |
| Advanced Micro Devices | Производитель микросхем и процессоров |
| Akamai Technologies | Оптимизируют интернет-трафик и обеспечивают сетевую безопасность |
| Allstate | Страховая компания |
| Altria Group | Производят табачную продукцию |
| Ametek | Производитель инструментов и оборудования |
| Amgen | Производят фармацевтические препараты |
| Anadarko Petroleum | Нефтегазовая компания |
| A. O. Smith | Делают водонагреватели |
| Apple | Производитель планшетов, компьютеров и смартфонов. Отчитается за 3 квартал 2019 фингода |
| Arconic | Разрабатывают легкие металлы на базе алюминия, титана и никеля |
| Boston Properties | Инвестиционный фонд недвижимости |
| C. H. Robinson Worldwide | Предоставляют услуги по логистике и перевозке товаров |
| Cincinnati Financial | Страховая компания |
| ConocoPhillips | Нефтегазовая компания |
| Corning | Делают оптику для оборудования и приборов |
| Cummins | Производитель двигателей и их компонентов |
| Digital Realty Trust | Инвестиционный фонд недвижимости |
| Eaton | Производитель оборудования для автомобилей и авиации |
| Ecolab | Ищут способы защитить мир от инфекций и спасти природу |
| Electronic Arts | Выпускают видеоигры для ПК и игровых консолей. Отчитаются за 1 квартал 2020 фингода |
| Eli Lilly and Company | Разрабатывают медицинские препараты |
| Equity Residential | Инвестиционный фонд недвижимости |
| Extra Space Storage | Инвестиционный фонд недвижимости |
| FMC | Производитель военной, сельскохозяйственной и пожарной техники |
| Franklin Resources | Инвестиционная компания. Отчитается за 3 квартал 2019 фингода |
| Gartner | Исследовательская и консультационная компания в области информационных технологий |
| Gilead Sciences | Разрабатывают и продают противовирусные препараты |
| Global Payments | Обрабатывают платежи |
| Harris | Телекоммуникационная компания. Отчитается за 4 квартал 2019 фингода |
| HCA Healthcare | Управляют сетью госпиталей в США |
| Incyte | Занимаются терапией онкологических заболеваний |
| Ingersoll-Rand | Поставщик систем вентиляции |
| IPG Photonics | Производитель оптоволоконных лазеров |
| Marsh & McLennan | Страховая компания |
| Mastercard | Международная платежная система |
| Maxim Integrated | Производят электронные схемы. Отчитаются за 4 квартал 2019 фингода |
| Merck & Co. | Фармацевтическая компания |
| Mondelez International | Производят пищевые продукты |
| Pfizer | Фармацевтическая компания |
| Procter & Gamble | Производят товары бытового потребления. Отчитаются за 4 квартал 2019 фингода |
| Public Service Enterprise Group | Производят электроэнергию |
| Public Storage | Инвестиционный фонд недвижимости |
| Ralph Lauren | Производитель одежды и товаров для дома. Отчитается за 1 квартал 2019 фингода |
| UDR | Инвестиционный фонд недвижимости |
| Unum Group | Страховая компания |
| Verisk Analytics | Еще одна инвестиционная компания |
| Wabtec | Производят запчасти для железнодорожного транспорта |
| Waters | Производитель медицинской и химической продукции |
| WellCare Health Plans | Страховая компания |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
|---|---|---|
| AES | 0,14 $ | 0,8% |
| Aon | 0,44 $ | 0,2% |
| Hasbro | 0,68 $ | 0,6% |
| NRG Energy | 0,03 $ | 0,1% |
| Paychex | 0,62 $ | 0,7% |
| People’s United Financial | 0,18 $ | 1,1% |
| Pinnacle West Capital | 0,74 $ | 0,8% |
| Заплатит ежемесячные дивиденды | Дивиденд на акцию | Месячная доходность |
|---|---|---|
| Realty Income | 0,23 $ | 0,3% |
Среда, 31 июля
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| Сбербанк | Крупнейший российский банк. Опубликует отчет за 6 месяцев 2019 года по МСФО |
| «Энел Россия» | Поставщик электроэнергии. Опубликует отчет за 6 месяцев 2019 года по МСФО |
| American Tower | Оператор беспроводной связи |
| American Water Works | Снабжают людей водой |
| Apache | Нефтяная компания |
| Aptiv | Разрабатывают экологичные решения в области автомобильной промышленности |
| Automatic Data Processing | Рекрутинговая компания. Отчитается за 4 квартал 2019 фингода |
| AvalonBay Communities | Инвестиционный фонд недвижимости |
| Baker Hughes, a GE Company | Нефтегазовая компания |
| CF Industries Holdings | Делают удобрения для сельского хозяйства |
| Church & Dwight | Производитель товаров для дома |
| CME Group | Американская биржа, специализируется на фьючерсах и опционах |
| Cognizant Technology Solutions | Оптимизирует бизнес-процессы других компаний |
| Concho Resources | Добывают нефть |
| Duke Realty | Инвестиционный фонд недвижимости |
| Entergy | Поставщик электроэнергии |
| Equinix | Владеет дата-центрами |
| Garmin | Производитель часов и GPS-техники |
| General Electric | Производят оборудование и занимаются машиностроением |
| HCP | Инвестиционная компания |
| Hess | Снова электроэнергетическая компания |
| Hologic | Продают медицинские приборы для хирургии. Отчитаются за 3 квартал 2019 фингода |
| Humana | Страхования компания |
| Johnson Controls International | Производитель систем безопасности и автоматизации. Отчитается за 3 квартал 2019 фингода |
| Lam Research | Производят полупроводники для компьютеров. Отчитаются за 4 квартал 2019 фингода |
| McKesson | Американская фармацевтическая компания. Отчитается за 1 квартал 2020 фингода |
| MetLife | Страховая компания |
| Mid-America Apartment Communities | Инвестиционный фонд недвижимости |
| Molson Coors Brewing | Варят пиво |
| Moody’s | Международное рейтинговое агентство |
| Occidental Petroleum | Добывают нефть и природный газ |
| Prudential Financial | Страховая и инвестиционная компания |
| Qualcomm | Производят полупроводники и телекоммуникационное оборудование. Отчитаются за 3 квартал 2019 фингода |
| Simon Property Group | Инвестиционный фонд недвижимости |
| Vertex Pharmaceuticals | Производят лекарственные препараты для лечения онкологических заболеваний |
| Western Digital | Производят жесткие диски и внешние накопители. Отчитаются за 4 квартал 2019 фингода |
| Williams Companies | Добывают природный газ |
| Willis Towers Watson | И эти туда же, сколько можно инвестировать |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
|---|---|---|
| Arconic | 0,02 $ | 0,1% |
| CMS Energy | 0,38 $ | 0,7% |
| Eaton | 0,71 $ | 0,9% |
| J. B. Hunt | 0,26 $ | 0,3% |
| Lamb Weston | 0,2 $ | 0,3% |
| Pfizer | 0,36 $ | 0,8% |
Четверг, 1 августа
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| ММК | Металлургическая компания. Опубликует результаты по МСФО за 2 квартал и 6 месяцев 2019 года |
| Abiomed | Производитель медицинских имплантов. Отчитается за 1 квартал 2020 фингода |
| Alliant Energy | Снова энергетическая компания |
| Apartment Investment and Management | Инвестиционный фонд недвижимости |
| Archer Daniels Midland | Производят сельскохозяйственную продукцию |
| Arista Networks | Производитель сетевого оборудования |
| Ball | Производят упаковку |
| CBRE Group | Занимаются коммерческой деятельностью с недвижимостью и инвестициями |
| Cigna | Страхования компания |
| Clorox | Поставщик товаров бытовой химии. Отчитается за 4 квартал 2019 фингода |
| Consolidated Edison | Электроэнергетическая компания |
| EOG Resources | Добывают нефть и природный газ |
| Exelon | Владеют атомными электростанциями и ядерными реакторами на территории США |
| Federal Realty Investment Trust | Инвестиционный фонд недвижимости |
| Fleetcor Technologies | Выпускают пластиковые топливные карты |
| Fortinet | Занимаются информационной безопасностью компаний |
| Fortune Brands Home & Security | Производитель бытовой техники |
| General Motors | Производитель автомобилей. Из известных: Шевроле и Кадиллак |
| Hanesbrands | Шьют одежду |
| Hartford Financial Services Group | Инвестиционная компания |
| HollyFrontier | Нефтяная компания |
| Huntington Ingalls Industries | Производят атомные авианосцы и подводные лодки |
| IDEXX Laboratories | Производитель препаратов и оборудования для ветеринарии |
| Intercontinental Exchange | Владеют биржами для финансовых и товарных рынков |
| Iron Mountain | Предоставляют услуги по обработке данных |
| Kellogg | Производитель сухих завтраков и чипсов Pringles |
| Macerich | Инвестиционный фонд недвижимости |
| Marathon Petroleum | Нефтяная компания |
| Mettler-Toledo International | Поставщик измерительных приборов |
| Motorola Solutions | Производитель радиостанций и мобильных телефонов |
| MSCI | Инвестиционная компания |
| NRG Energy | Снова электроэнергетическая компания |
| Parker Hannifin | Производят гидравлическое оборудование. Отчитаются за 4 квартал 2019 фингода |
| Qorvo | Производят оборудование для беспроводной связи. Отчитаются за 1 квартал 2020 фингода |
| Quanta Services | Тоже поставляют энергию |
| Regency Centers | Инвестиционный фонд недвижимости |
| S&P Global | Информационное агентство |
| Teleflex | Поставщик медицинского оборудования |
| VEON | Холдинг операторов сотовой связи. Отчитается о финансовых результатах по МСФО |
| Verizon Communications | Телевизионная компания |
| Western Union | Проводят денежные переводы по всему миру |
| WestRock | Производят картонные упаковки. Отчитаются за 3 квартал 2019 фингода |
| Xcel Energy | Поставщик коммунальных услуг |
| Xylem | Производитель водяных насосов и сантехники |
| Yum! Brands | Управляют сетями ресторанов. Из известных: KFC, Taco Bell, Pizza Hut |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
|---|---|---|
| Ameriprise Financial | 0,97 $ | 0,6% |
| Citigroup | 0,51 $ | 0,7% |
| Noble Energy | 0,12 $ | 0,6% |
| Synchrony Financial | 0,22 $ | 0,6% |
Пятница, 2 августа
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| Московская биржа | Крупнейший российский биржевой холдинг. Отчитается об объеме торгов за июль 2019 года |
| «Ростелеком» | Занимаются телекоммуникациями и связью. Опубликуют результаты за квартал по МСФО |
| Ameren | Энергетическая компания |
| Berkshire Hathaway | Холдинговая компания Уоррена Баффетта |
| Chevron | Нефтяная компания |
| Dentsply Sirona | Производитель стоматологического оборудования |
| DISH Network | Предоставляют услуги спутникового телевидения |
| Exxon Mobil | Добывают нефть и природный газ |
| Kraft Heinz | Наш любимый кетчуп Heinz, нефтяники оценят |
| LyondellBasell | Перерабатывают нефть |
| Noble Energy | Снова добывают нефть |
| Seagate Technology | Могли бы хранить нефть, но хранят данные. Отчитаются за 4 квартал 2019 фингода |
| Sealed Air | Могли бы упаковывать нефть, но делают упаковку для продуктов |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
|---|---|---|
| MetLife | 0,44 $ | 0,9% |
| ONEOK | 0,89 $ | 1,3% |
| Valero Energy | 0,9 $ | 1% |















