
Календарь инвестора: отчеты Apple, eBay, Facebook и других компаний

Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, презентуют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Американские компании выпускают финансовые отчеты за апрель — июнь 2020 года.
Российские компании выпускают операционные и финансовые отчеты за апрель — июнь 2020 года. Пока есть время и другие инвесторы не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность любой компании, найдите ее дивидендную политику и самостоятельно подсчитайте результат.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Некоторые сайты могут не открываться в России
Почему-то официальные сайты DTE Energy, Welltower и Eversource Energy не открываются с российских IP-адресов.
Понедельник, 27 июля
| Выпустят отчет | ||
|---|---|---|
| «Лента» | Сеть продуктовых магазинов. Опубликует операционный и финансовый отчеты за первое полугодие 2020 года | Добавить в календарь |
| «Русал» | Производитель алюминия. Выпустит квартальный операционный отчет | Добавить в календарь |
| Alexandria Real Estate Equities | Инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
| Avery Dennison | Производитель медицинского оборудования | Добавить в календарь |
| Cincinnati Financial | Оказывают страховые услуги | Добавить в календарь |
| Hasbro | Производитель детских игрушек | Добавить в календарь |
| National Oilwell Varco | Поставщик оборудования для добычи нефти | Добавить в календарь |
| Principal Financial Group | Оказывают услуги по контролю рисков и управлению активами | Добавить в календарь |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| Citizens Financial | 0,39 $ | 1,5% | Добавить в календарь |
| Clorox | 1,11 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
| West Pharmaceutical Service | 0,16 $ | 0,1% | Добавить в календарь |
Вторник, 28 июля
| Выпустят отчет | ||
|---|---|---|
| «Энел Россия» | Поставщик электроэнергии. Опубликует финансовый отчет по МСФО | Добавить в календарь |
| «Юнипро» | Поставщик электроэнергии. Опубликует квартальный финансовый отчет по РСБУ | Добавить в календарь |
| Яндекс | Российская многопрофильная ИТ-компания | Добавить в календарь |
| 3M | Ретейлер с товарами разного назначения: от инструментов до камер безопасности | Добавить в календарь |
| Advanced Micro Devices | Производитель микросхем и процессоров | Добавить в календарь |
| Aflac | Американская страховая компания | Добавить в календарь |
| Akamai Technologies | Оптимизируют интернет-трафик и обеспечивают сетевую безопасность | Добавить в календарь |
| Altria Group | Производитель табачной продукции | Добавить в календарь |
| Amgen | Поставщик медицинских препаратов | Добавить в календарь |
| Boston Properties | Инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
| C. H. Robinson Worldwide | Предоставляют логистические услуги: перевозка, хранение на складе и доставка товаров | Добавить в календарь |
| Celanese | Производитель химических компонентов для промышленности | Добавить в календарь |
| Centene | Оказывают услуги медицинского страхования | Добавить в календарь |
| Chubb | Оказывают страховые услуги | Добавить в календарь |
| Corning | Поставщик оптики для приборов | Добавить в календарь |
| Cummins | Производит дизельные двигатели и автозапчасти для большегрузных автомобилей | Добавить в календарь |
| Dexcom | Разрабатывают системы для лечения сахарного диабета | Добавить в календарь |
| DTE Energy | Поставщик электроэнергии | Добавить в календарь |
| eBay | Международный интернет-аукцион | Добавить в календарь |
| Ecolab | Ищут способы защитить природные ресурсы и предотвратить распространение инфекций | Добавить в календарь |
| Equity Residential | Инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
| Fortive | Производитель приборов и оборудования для промышленности | Добавить в календарь |
| Franklin Resources | Инвестиционная компания. Отчитается за 3 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Invesco | Инвестиционный фонд | Добавить в календарь |
| Juniper Networks | Поставщик оборудования для телевидения | Добавить в календарь |
| LabCorp | Проводят лабораторные исследования | Добавить в календарь |
| Lamb Weston | Поставщик пищевой продукции. Отчитается за 4 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Martin Marietta Materials | Производят материалы для строительства дорог | Добавить в календарь |
| McDonald’s | Сеть ресторанов быстрого питания | Добавить в календарь |
| Mondelez | Производят кондитерские изделия | Добавить в календарь |
| MSCI | Инвестиционный фонд | Добавить в календарь |
| Packaging Corporation of America | Производитель упаковки из картона | Добавить в календарь |
| PerkinElmer | Производят оборудование для научных и медицинских исследований | Добавить в календарь |
| Pfizer | Поставщик медицинских препаратов | Добавить в календарь |
| Raytheon Technologies | Поставляют оружие и технику армии США | Добавить в календарь |
| Rockwell Automation | Разрабатывают процессы автоматизации производства. Отчитаются за 3 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Roper Technologies | Производитель инженерного оборудования | Добавить в календарь |
| S&P Global | Рейтинговое агентство | Добавить в календарь |
| Seagate Technology | Производят устройства для хранения данных. Отчитаются за 4 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Sherwin-Williams | Производитель лакокрасочных материалов | Добавить в календарь |
| Starbucks | Сеть кофеен по всему миру. Отчитается за 3 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| UDR | Инвестиционный фонд | Добавить в календарь |
| Unum Group | Оказывают страховые услуги | Добавить в календарь |
| Visa | Международная платежная система. Отчитается за 3 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Wabtec | Производят оборудование для поездов | Добавить в календарь |
| Waters | Производитель медицинской и химической продукции | Добавить в календарь |
| Zebra Technologies | Производят сканеры штрихкодов и терминалы для торгового эквайринга | Добавить в календарь |
| Заплатит квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| First Republic Bank | 0,2 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
Среда, 29 июля
| Выпустят отчет | ||
|---|---|---|
| «Новатэк» | Добывают газ. Выпустят квартальный финансовый отчет по МСФО | Добавить в календарь |
| ММК | Металлургическая компания. Опубликует квартальный финансовый отчет по МСФО | Добавить в календарь |
| ТГК-1 | Поставщик электроэнергии. Выпустит операционный отчет за 2 квартал и 6 месяцев 2020 года | Добавить в календарь |
| Ameriprise Financial | Предоставляют услуги по управлению активами и страхованию средств | Добавить в календарь |
| Anthem | Оказывают услуги медицинского страхования | Добавить в календарь |
| Apache | Добывают нефть | Добавить в календарь |
| Archer Daniels Midland | Производитель сельскохозяйственной продукции | Добавить в календарь |
| Automatic Data Processing | Занимаются подбором персонала. Опубликуют отчет за 4 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| AvalonBay Communities | Инвестиционный фонд | Добавить в календарь |
| Boeing | Производят авиационную, космическую и военную технику | Добавить в календарь |
| Boston Scientific | Поставщик медицинского оборудования | Добавить в календарь |
| Cerner | Производят медицинское оборудование | Добавить в календарь |
| CME Group | Американская биржа, специализируется на фьючерсах и опционах | Добавить в календарь |
| Cognizant Technology Solutions | Оптимизируют бизнес-процессы других компаний | Добавить в календарь |
| Concho Resources | Занимаются добычей нефти и газа | Добавить в календарь |
| Crown Castle | Поставляют оборудование для сотовой связи | Добавить в календарь |
| Duke Realty | Инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
| Eaton | Производитель оборудования для автомобилей и авиации | Добавить в календарь |
| Entergy | Поставщик электроэнергии | Добавить в календарь |
| Equinix | Владеют дата-центрами для хранения сетевого оборудования и данных | Добавить в календарь |
| Популярная социальная сеть | Добавить в календарь | |
| Fortune Brands Home & Security | Производитель бытовой техники | Добавить в календарь |
| Garmin | Производят навигационную технику и спортивные часы | Добавить в календарь |
| General Dynamics | Производитель самолетов и аэрокосмической техники | Добавить в календарь |
| General Electric | Производитель оборудования для автомобильной промышленности | Добавить в календарь |
| General Motors | Американская автомобильная компания | Добавить в календарь |
| Hess | Поставщик электроэнергии | Добавить в календарь |
| Hologic | Поставщик медицинского оборудования. Отчитается за 3 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Interpublic Group of Companies | Группа крупных маркетинговых сетей и независимых рекламных агентств | Добавить в календарь |
| Lam Research | Разрабатывают полупроводники для производства компьютеров | Добавить в календарь |
| Mid-America Apartment Communities | Инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
| Moody’s | Международное рейтинговое агентство | Добавить в календарь |
| O’Reilly Automotive | Продают автомобильные запчасти и аксессуары | Добавить в календарь |
| PayPal | Система электронных платежей | Добавить в календарь |
| Qorvo | Производят полупроводники. Отчитаются за 1 квартал 2021 фингода | Добавить в календарь |
| Qualcomm | Производят телекоммуникационное оборудование. Отчитаются за 3 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Raymond James Financial | Американский банк. Отчитается за 3 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Rollins | Борются с вредителями и грызунами | Добавить в календарь |
| ServiceNow | Разрабатывают облачные программы и решения для автоматизации бизнеса | Добавить в календарь |
| TechnipFMC | Сопровождают объекты промышленности на всех стадиях проектирования | Добавить в календарь |
| TE Connectivity | Поставщик технологий для управления оборудованием. Отчитается за 3 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Trane Technologies | Поставщик систем кондиционирования воздуха | Добавить в календарь |
| T. Rowe Price | Инвестиционная компания | Добавить в календарь |
| United Rentals | Предлагают в аренду промышленное оборудование и транспорт | Добавить в календарь |
| Welltower | Инвестиционный фонд | Добавить в календарь |
| Yum! Brands | Владеют KFC и Pizza Hut | Добавить в календарь |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| Alliant Energy | 0,38 $ | 0,7% | Добавить в календарь |
| A. O. Smith | 0,24 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
| Costco Wholesale | 0,7 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
| DuPont de Nemours | 0,3 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
| IHS Markit | 0,17 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
| Morgan Stanley | 0,35 $ | 0,7% | Добавить в календарь |
| NiSource | 0,21 $ | 0,8% | Добавить в календарь |
| Pfizer | 0,38 $ | 1% | Добавить в календарь |
| Texas Instruments | 0,9 $ | 0,7% | Добавить в календарь |
| Unum | 0,28 $ | 1,5% | Добавить в календарь |
| Заплатит дивиденды за месяц | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| SL Green Realty | 0,3 $ | 0,6% | Добавить в календарь |
Четверг, 30 июля
| Выпустят отчет | ||
|---|---|---|
| «Магнит» | Российская сеть продуктовых магазинов. Выпустит квартальный отчет о финансовых и операционных результатах | Добавить в календарь |
| «Русгидро» | Поставщик электроэнергии. Выпустит финансовый отчет за 6 месяцев 2020 года по РСБУ | Добавить в календарь |
| Сбербанк | Крупнейший российский банк. Выпустит финансовый отчет за 6 месяцев 2020 года по МСФО | Добавить в календарь |
| Alexion Pharmaceuticals | Производят препараты для лечения редких заболеваний кровеносной системы | Добавить в календарь |
| Alphabet | Американская корпорация, которой принадлежат Гугл и Ютуб | Добавить в календарь |
| Amazon.com | Знаменитый интернет-супермаркет | Добавить в календарь |
| American Tower | Оператор беспроводной связи | Добавить в календарь |
| A. O. Smith | Поставщик водонагревательных систем | Добавить в календарь |
| Apple | Вы и сами в курсе. Отчитаются за 3 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Aptiv | Производитель экологичных двигателей для автомобилей | Добавить в календарь |
| Arthur J. Gallagher & Co. | Оказывают страховые услуги | Добавить в календарь |
| Baxter | Разрабатывают медицинские препараты | Добавить в календарь |
| Bio-Rad Laboratories | Проводят лабораторные исследования в сфере медицины и естественных наук | Добавить в календарь |
| Cabot Oil & Gas | Добывают нефть и природный газ | Добавить в календарь |
| Carrier Global | Поставщик систем кондиционирования воздуха | Добавить в календарь |
| Cigna | Оказывают услуги медицинского страхования | Добавить в календарь |
| Comcast | Телекоммуникационная компания | Добавить в календарь |
| ConocoPhillips | Добывают нефть и природный газ | Добавить в календарь |
| DaVita | Разрабатывают методики профилактики и лечения заболеваний почек | Добавить в календарь |
| Digital Realty | Инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
| DuPont de Nemours | Разрабатывают новые технологии для медицины | Добавить в календарь |
| Electronic Arts | Разработчик видеоигр. Отчитается за 1 квартал 2021 фингода | Добавить в календарь |
| Eli Lilly & Company | Производитель медицинских препаратов | Добавить в календарь |
| Evraz | Производят сталь и добывают уголь | Добавить в календарь |
| Expedia | Оказывают туристические услуги | Добавить в календарь |
| Flowserve | Поставщик оборудования для промышленности | Добавить в календарь |
| Ford Motor | Производитель автомобилей | Добавить в календарь |
| Genuine Parts | Поставщик автомобильных запчастей и аксессуаров | Добавить в календарь |
| Gilead Sciences | Разрабатывают и выпускают медицинские препараты | Добавить в календарь |
| Hanesbrands | Продавец одежды | Добавить в календарь |
| Hartford Financial Services | Инвестиционный фонд | Добавить в календарь |
| Host Hotels & Resorts | Инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
| Intercontinental Exchange | Управляют регулируемыми биржами и рынками | Добавить в календарь |
| International Paper | Производитель картона и бумаги | Добавить в календарь |
| Kellogg | Производитель сухих завтраков | Добавить в календарь |
| Kraft Heinz | Производят продукты питания и тот самый кетчуп | Добавить в календарь |
| Linde | Поставщик газов для промышленности и медицины | Добавить в календарь |
| LKQ | Поставляют автомобильные запчасти и аксессуары | Добавить в календарь |
| Marsh & McLennan | Оказывают страховые услуги | Добавить в календарь |
| Masco | Производитель мебели и товаров для быта | Добавить в календарь |
| Mastercard | Международная платежная система | Добавить в календарь |
| Mettler Toledo | Поставщик измерительных приборов для промышленности и медицины | Добавить в календарь |
| MGM Resorts | Владеют сетью курортов, гостиниц и казино | Добавить в календарь |
| Mohawk Industries | Делают напольные покрытия | Добавить в календарь |
| Molson Coors Beverage | Пивоваренная компания | Добавить в календарь |
| Newmont Goldcorp | Добывают золото | Добавить в календарь |
| Northrop Grumman | Выполняют заказы армии США в области судостроения и авиации | Добавить в календарь |
| Old Dominion Freight Line | Осуществляют грузоперевозки по воде и суше | Добавить в календарь |
| Procter & Gamble | Поставщик бытовой химии. Отчитается за 4 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Stanley Black & Decker | Производитель промышленных инструментов и бытовой техники | Добавить в календарь |
| Stryker | Поставщик медицинского оборудования | Добавить в календарь |
| Teleflex | Поставляют медицинское оборудование для хирургии и интенсивной терапии | Добавить в календарь |
| Textron | Производят авиационные двигатели и собирают вертолеты | Добавить в календарь |
| United Parcel Service | Оказывают услуги по доставке посылок | Добавить в календарь |
| Valero Energy | Владеют нефтеперерабатывающими заводами | Добавить в календарь |
| Vertex Pharmaceuticals | Производят медицинские препараты | Добавить в календарь |
| Waste Management | Перерабатывают промышленные и бытовые отходы | Добавить в календарь |
| Willis Towers Watson | Оказывают услуги в сфере страхования, инвестиций и управления рисками | Добавить в календарь |
| Xcel Energy | Поставщик коммунальных услуг | Добавить в календарь |
| Xilinx | Производитель микросхем. Отчитается за 1 квартал 2021 фингода | Добавить в календарь |
| Xylem | Производитель водяных насосов и сантехники | Добавить в календарь |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| AES | 0,14 $ | 0,9% | Добавить в календарь |
| Aon | 0,44 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
| Citigroup | 0,51 $ | 1% | Добавить в календарь |
| Hasbro | 0,68 $ | 0,9% | Добавить в календарь |
| Kinder Morgan | 0,26 $ | 1,8% | Добавить в календарь |
| NRG Energy | 0,3 $ | 0,9% | Добавить в календарь |
| ONEOK | 0,94 $ | 3,2% | Добавить в календарь |
| Paychex | 0,62 $ | 0,8% | Добавить в календарь |
| People’s United Financial | 0,18 $ | 1,5% | Добавить в календарь |
| Pinnacle West Capital | 0,78 $ | 0,9% | Добавить в календарь |
| Synchrony Financial | 0,22 $ | 0,9% | Добавить в календарь |
| Заплатит дивиденды за месяц | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| Realty Income | 0,23 $ | 0,4% | Добавить в календарь |
Пятница, 31 июля
| Выпустят отчет | ||
|---|---|---|
| «Мосэнерго» | Поставщик электроэнергии. Отчитается за 6 месяцев 2020 года по РСБУ | Добавить в календарь |
| «Норникель» | Российская металлургическая компания. Выпустит операционный отчет за первое полугодие 2020 года | Добавить в календарь |
| AbbVie | Поставщик медицинских препаратов | Добавить в календарь |
| Aon | Предоставляют рекомендации по управлению рисками и консалтинговые услуги в сфере страхования | Добавить в календарь |
| Caterpillar | Производят спецтехнику, двигатели и энергетические установки | Добавить в календарь |
| Cboe Global Markets | Чикагская биржа опционов | Добавить в календарь |
| CBRE Group | Инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
| Charter Communications | Оператор кабельного телевидения | Добавить в календарь |
| Chevron | Добывают нефть и природный газ | Добавить в календарь |
| Church & Dwight | Производитель товаров для дома | Добавить в календарь |
| Colgate-Palmolive | Производят и продают зубную пасту, мыло и средства личной гигиены | Добавить в календарь |
| Eversource Energy | Поставщик электроэнергии | Добавить в календарь |
| Exxon Mobil | Добывают и перерабатывают нефть | Добавить в календарь |
| Illinois Tool Works | Поставщик инженерного оборудования | Добавить в календарь |
| Johnson Controls | Разработчик систем безопасности. Отчитается за 3 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| L3Harris Technologies | Поставщик техники и оборудования для армии США | Добавить в календарь |
| LyondellBasell Industries | Нефтеперерабатывающая компания | Добавить в календарь |
| Merck | Поставщик медицинских препаратов | Добавить в календарь |
| Newell Brands | Производят бытовые товары | Добавить в календарь |
| Phillips 66 | Добывают природный газ | Добавить в календарь |
| Public Service Enterprise | Поставщик электроэнергии | Добавить в календарь |
| Snap-on | Производитель строительных инструментов | Добавить в календарь |
| Under Armour | Производят спортивную одежду и экипировку | Добавить в календарь |
| V. F. | Поставщик спортивной одежды и обуви. Отчитается за 1 квартал 2021 фингода | Добавить в календарь |
| Weyerhaeuser | Обрабатывают и поставляют древесину | Добавить в календарь |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| MetLife | 0,46 $ | 1,2% | Добавить в календарь |
| Valero Energy | 0,98 $ | 1,7% | Добавить в календарь |















