
Календарь инвестора: отчеты, отчеты, отчеты

Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, представляют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы приобретаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Американские компании выпускают финансовые отчеты за 2 квартал 2021 года.
Российские компании выпускают операционные и финансовые отчеты за 2 квартал 2021 года. Пока есть время и другие инвесторы не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность любой компании, найдите ее дивидендную политику и самостоятельно подсчитайте результат.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от чисел в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами по отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. Для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Некоторые сайты могут не открываться в России
Почему-то официальные сайты CDW, WEC Energy, CVS Health, Alarm.com не открываются с российских IP-адресов.
Понедельник, 2 августа
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| «Мать и дитя» | Сеть коммерческих медицинских клиник |
| American States Water | Покупают, производят, поставляют и продают воду в США |
| American Water Works | Поставляют питьевую воду |
| Arista Networks | Производят сетевое оборудование |
| Diamondback Energy | Занимаются разведкой и добычей нефти и газа |
| Eastman Chemical | Производят химические продукты |
| Ferrari | Выпускают спортивные и гоночные автомобили |
| Freshpet | Предоставляют свежие натуральные корма для собак и кошек |
| Kennametal | Производят инструменты |
| Leggett & Platt | Производитель инженерных компонентов для автомобилей и бытовой техники |
| Loews | Компания с широким спектром деятельности — от управления сетью отелей до бурения алмазных скважин |
| Mosaic | Производят удобрения из фосфора и калия |
| NXP Semiconductors | Поставляют полупроводниковые компоненты |
| ON Semiconductor | Поставляют аналоговые, стандартные логические и дискретные полупроводники |
| Pioneer Natural Resources | Добывают нефть и природный газ |
| Realty Income | Инвестиционный траст, который вкладывает деньги в недвижимость |
| SBA Communications | Сдают в аренду антенное пространство провайдерам беспроводной связи на башнях, которыми владеют или которые эксплуатируют |
| Simon Property | Инвестируют в недвижимость |
| Take-Two Interactive Software | Создают компьютерные игры. Владеют брендами Red Dead Redemption, Grand Theft Auto и другими |
| Transocean | Подрядчик офшорного бурения из Швейцарии |
| Trex | Производят недревесные альтернативные продукты для настилов |
| Vornado Realty | Инвестируют в офисные здания и уличную торговлю |
| Williams | Разведывают, добывают и перерабатывают природный газ |
| Woodward | Разрабатывают и продают компоненты для двигателей и турбин, которые помогают управлять энергопотреблением |
| ZoomInfo Technologies | Предоставляют маркетинговые услуги |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| AptarGroup | 0,38 $ | 0,3% |
| Equitrans Midstream | 0,15 $ | 1,8% |
| MarketAxess | 0,66 $ | 0,1% |
| Shenandoah | 18,75 $ | 35,4% |
Вторник, 3 августа
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| «Ленэнерго» | Энергетическая компания |
| Московская биржа | Владеют одноименной биржей |
| Activision Blizzard | Разрабатывают и издают видеоигры |
| Akamai Technologies | Оптимизируют интернет-трафик и обеспечивают сетевую безопасность |
| Alibaba | Владеют торговыми площадками AliExpress, Taobao, Tmall и долей в компании, разрабатывающей платежную систему Alipay |
| Alnylam Pharmaceuticals | Разрабатывают методы терапии на ранней стадии |
| Ametek | Производят инструменты и оборудование для промышленности |
| Assurant | Оказывают страховые услуги |
| Bayerische Motoren Werke | Производят и продают элитные автомобили и мотоциклы по всему миру |
| Cardlytics | Предоставляют услуги в сфере платежного маркетинга |
| ConocoPhillips | Добывают нефть и природный газ |
| Curtiss-Wright | Разрабатывают, производят и выполняют ремонт точных компонентов и систем |
| DaVita | Разрабатывают методики профилактики и лечения заболеваний почек |
| Delek US | Занимаются переработкой, продажей и транспортировкой нефти в США |
| Devon Energy | Добывают нефть и природный газ |
| Discovery | Владеет телеканалами Discovery, Animal Planet, TLC, Food Network и другими |
| Eaton | Производят оборудование для автомобилей и авиации |
| Eli Lilly & Company | Производитель медицинских препаратов |
| Expeditors International of Washington | Занимаются логистикой и экспедированием товаров |
| FICO | Предоставляют аналитические услуги для управления сбором информации |
| Fidelity National Financial | Предоставляют услуги страхования и ипотечного брокера |
| FIS | Разрабатывают финансовые продукты и услуги для аутсорсинга банковских операций, контакт-центров и поддержки продавцов |
| FMC | Производят химические компоненты для производства |
| Franklin Resources | Управляют активами |
| Gartner | Консультируют бизнес в области информационных технологий |
| Healthpeak Properties | Инвестируют в недвижимость |
| Henry Schein | Оказывают медицинские услуги |
| Heska | Разрабатывают, производят и поставляют на рынок ветеринарную продукцию |
| Host Hotels & Resorts | Инвестируют в недвижимость |
| Incyte | Занимаются терапией онкологических заболеваний |
| IPG Photonics | Производят оптоволоконные лазеры для промышленности и медицины |
| Jacobs Engineering | Предоставляют технические, профессиональные и строительные услуги |
| KKR | Занимаются инвестициями |
| Leidos | Предоставляют технические, исследовательские и медицинские услуги армии США |
| Live Nation Entertainment | Продают билеты на музыкальные концерты и другие развлекательные мероприятия по всему миру |
| Lyft | Разрабатывают приложение для поиска транспорта |
| Marriott International | Владеют сетью отелей по всему миру |
| Match Group | Владеют и управляют веб-сайтами и приложениями для знакомств в интернете |
| Microchip Technology | Производят микроэлектронику |
| Neurocrine Biosciences | Разрабатывают методы лечения неврологических и эндокринных заболеваний |
| New Relic | Предоставляют облачные решения для управления эффективностью приложений и центров обработки данных |
| Occidental Petroleum | Добывают нефть и природный газ |
| Oneok | Перерабатывает и хранит природный газ |
| Paycom Software | Разрабатывает сервис для управления кадрами и начисления зарплаты |
| Phillips 66 | Добывают природный газ |
| Prudential Financial | Оказывают страховые и инвестиционные услуги |
| Public Storage | Владеют недвижимостью для хранения личных вещей |
| Ralph Lauren | Производят одежду и обувь |
| RingCentral | Разрабатывают сервис, который позволяет компаниям организовывать систему внутрикорпоративной связи |
| Sealed Air | Производят упаковочные материалы |
| SolarWinds | Разрабатывают программное обеспечение для предприятий |
| Tennant | Производят и продают оборудование для обслуживания напольных поверхностей |
| Under Armour | Производят спортивную одежду и экипировку |
| Unitil | Производят электроэнергию |
| Unum Group | Оказывают страховые услуги |
| Varex Imaging | Разрабатывают и продают компоненты рентгеновского изображения |
| Verisk Analytics | Проводят аналитику финансовых рынков, просчитывают риски для бизнеса |
| WEC Energy | Поставщик электричества и газа |
| Willis Towers Watson | Оказывают услуги в сфере страхования, инвестиций и управления рисками |
| Xylem | Производят насосы и сантехническое оборудование |
| Zebra Technologies | Производят сканеры штрихкодов и терминалы для торгового эквайринга |
| Zimmer Biomet | Производят медицинское оборудование и импланты |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Armstrong World | 0,21 $ | 0,2% |
| Crown | 0,2 $ | 0,2% |
| Franklin Electric | 0,175 $ | 0,2% |
| IDACORP | 0,71 $ | 0,7% |
| Independent Bank | 0,34 $ | 0,5% |
| KB Home | 0,15 $ | 0,4% |
| Matson | 0,3 $ | 0,5% |
| Valero Energy | 0,98 $ | 1,5% |
| Wintrust Financial | 0,31 $ | 0,4% |
Среда, 4 августа
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| 8x8 | Предоставляет платформы VOIP |
| 10x Genomics | Разрабатывают программное обеспечение для анализа биологических систем |
| Advanced Energy Industries | Разрабатывают технологии преобразования и управления энергией |
| Albemarle | Разрабатывают и продают химические реактивы |
| Allstate | Оказывают страховые услуги |
| Amedisys | Поставляют альтернативные услуги здравоохранения |
| AmerisourceBergen | Продают лекарственные препараты |
| Ansys | Поставляют программное обеспечение для проектирования и машиностроения |
| Apache | Добывают нефть |
| Axogen | Производят и поставляют медицинские и хирургические инструменты |
| Barrett Business Services | Предоставляют услуги выведения на аутсорсинг проблем, связанных с расходами и сложностями при работе с трудовыми ресурсами для бизнеса |
| Belden | Разрабатывают и производят сетевое оборудование |
| Booking | Владеют сервисами Booking.com, Priceline.com и другими для поиска жилья и путешествий |
| Boot Barn | Продают ковбойскую и рабочую одежду для отдельных лиц и семей |
| BorgWarner | Производят автомобильные запчасти |
| Cabot Microelectronics | Разрабатывают и продают жидкость для полировки интегральных схем |
| CDW | Разрабатывают и продают аппаратное и программное обеспечение, сетевые коммуникации и системы безопасности |
| CVS Health | Поставляют фармацевтические препараты |
| DXC Technology | Оказывают услуги в сфере аутсорсинга и консультаций для бизнеса |
| Electronic Arts | Разрабатывают и издают видеоигры |
| Emerson Electric | Предлагают услуги инжиниринга для компаний |
| Entergy | Поставляют электроэнергию |
| FleetCor Technologies | Выпускают пластиковые топливные карты в США |
| Fox | Владеют телевизионной сетью |
| General Motors | Производят автомобили |
| GoDaddy | Предоставляют облачные веб-платформы для малого бизнеса |
| HollyFrontier | Перерабатывают нефть и поставляют ее |
| Hostess Brands | Предоставляют упакованные продукты питания |
| Howmet Aerospace | Производят комплектующие для аэрокосмических кораблей |
| HubSpot | Разрабатывают и поставляют платформу для онлайн-продаж |
| Hugo Boss | Разрабатывают, производят и продают брендовую одежду |
| Jack in the Box | Управляют собственными и франшизными ресторанами по продаже гамбургеров и продуктов мексиканской кухни |
| Marathon Oil | Добывают и поставляют нефть |
| Marathon Petroleum | Перерабатывают нефтяные продукты |
| McKesson | Владеют сетью аптек и занимаются дистрибуцией лекарств |
| Meritor | Производят автомобильные компоненты для военной и гражданской техники |
| MetLife | Оказывают услуги медицинского страхования |
| New York Times | Издают ежедневные печатные публикации и онлайновые на своих сайтах |
| Parsons | Предоставляют услуги в сфере кибербезопасности |
| PetIQ | Производят и распространяют продукты питания для домашних животных |
| Qorvo | Производят полупроводники |
| Revolve Group | Занимаются маркетингом и продажей модной одежды через интернет-магазин |
| Roku | Разрабатывают беспроводные устройства, которые транслируют аудио и видео из интернета в домашних развлекательных устройствах |
| Trane Technologies | Поставляют системы кондиционирования воздуха |
| Vulcan Materials | Поставляют сыпучие строительные материалы |
| Watts Water Technologies | Разрабатывают, производят и продают линейку продуктов для контроля потребления водных ресурсов |
| Western Digital | Производят компьютерную электронику |
| Western Union | Проводят денежные переводы по всему миру |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Affiliated Managers | 0,01 $ | 0,0% |
| CMS Energy | 0,435 $ | 0,7% |
| Columbus McKinnon | 0,06 $ | 0,1% |
| Energy Transfer LP | 0,1525 $ | 1,5% |
| Howmet Aerospace | 0,02 $ | 0,1% |
| Intel | 0,3475 $ | 0,7% |
| J. B. Hunt | 0,3 $ | 0,2% |
| Lamb Weston | 0,235 $ | 0,4% |
| Pinnacle Financial | 0,18 $ | 0,2% |
| Washington Federal | 0,23 $ | 0,7% |
| Wells Fargo | 0,2 $ | 0,4% |
Четверг, 5 августа
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| «Евраз» | Металлургическая и горнодобывающая компания |
| ТГК-1 | Производят электрическую и тепловую энергию на Северо-Западе России |
| Abiomed | Производят медицинские имплантаты |
| Adidas | Производят спортивную одежду и инвентарь |
| Alarm.com | Предоставляют решения по охране домов |
| Alliant Energy | Поставляют электроэнергию |
| Altair Engineering | Предоставляют услуги в сфере информационных технологий |
| American International Group | Оказывают страховые услуги |
| Anika Therapeutics | Разрабатывают, производят и запускают в серийное производство терапевтические препараты и устройства |
| Apple Hospitality REIT | Инвестируют в недвижимость |
| Aptiv | Производят экологичные двигатели для автомобилей |
| Avalara | Проектируют облачные решения для бизнеса |
| B&G Foods | Производят, продают и поставляют на рынок США продукты питания длительного хранения |
| Ball | Производят металлическую и пластиковую упаковку |
| Bayer | Производят и продают медицинские и сельскохозяйственные продукты |
| Beacon Roofing Supply | Поставляют кровельные материалы для жилых и нежилых помещений |
| Becton, Dickinson and Company | Поставляют медицинское оборудование и препараты |
| Berry Global Group | Производят изделия из пластмассы: контейнеры, пленки, медизделия, ленты, трубки и прочее |
| Beyond Meat | Производят фейковое мясо на растительной основе |
| Black Knight | Предоставляют технологии, услуги, данные и аналитику для ипотечного кредитования и недвижимости |
| Cardinal Health | Производят лекарства и спецодежду |
| CarGurus | Разрабатывают онлайн-платформу для продажи автомобилей |
| Cars.com | Разрабатывают и поддерживают сайт по продаже автозапчастей |
| Carvana | Разрабатывают интернет-магазин продажи подержанных автомобилей |
| Cigna | Оказывают услуги медицинского страхования |
| Cognex | Производят компьютерные видеосистемы |
| Datadog | Разрабатывают платформу для аналитики облачных данных |
| Lufthansa | Немецкая авиакомпания |
| Deutsche Post | Обеспечивает доставку почты и предоставляет логистические услуги |
| Dropbox | Предоставляют сервис облачного хранения данных |
| Edgewell Personal Care | Производят и продают крема и товары для бритья |
| Evergy | Поставляют электроэнергию |
| Expedia | Оказывают туристические услуги |
| Huntington Ingalls Industries | Производят атомные авианосцы и подводные лодки по военным заказам |
| Illumina | Разрабатывают и производят системы для генетических анализов |
| International Flavors & Fragrances | Поставляют косметические ингредиенты |
| Iron Mountain | Предоставляют сервис по управлению документооборотом, уничтожению информации, резервному копированию и восстановлению данных |
| Kellogg | Производят сухие завтраки |
| Kontoor Brands | Производят одежду |
| Maximus | Консультируют власти штатов и другие органы власти |
| Merck & Co. | Производят медицинские препараты |
| Motorola Solutions | Производят радиостанции и мобильные телефоны |
| Murphy Oil | Независимая геологоразведочная нефтегазовая фирма |
| News | Холдинг, которому принадлежат новостные компании Dow Jones & Company, News UK, New York Post и издательство HarperCollins |
| NRG Energy | Поставляют электроэнергию |
| Papa John’s International | Сеть пиццерий |
| Parker-Hannifin | Производят гидравлическое оборудование |
| Post | Производят и продают злаковые продукты |
| PPL | Поставляет электроэнергию |
| Quanta Services | Предоставляет инфраструктурные услуги для электроэнергетики, трубопроводов, промышленности и связи |
| RBC Bearings | Разрабатывают, производят и продают подшипниковые изделия |
| Redfin | Предлагают базу данных для покупки недвижимости и риелторские услуги |
| Regency Centers | Инвестируют в недвижимость |
| Regeneron Pharmaceuticals | Поставляют фармацевтические препараты |
| ResMed | Производят медицинское оборудование |
| Rheinmetall | Занимаются автомобилестроением, электроникой, машиностроением и оборонной промышленностью |
| Sempra Energy | Разрабатывают и инвестируют в объекты сжиженного природного газа и газовую инфраструктуру |
| Shake Shack | Сеть американских ресторанов быстрого питания |
| Siemens | Производят и поставляют электронные компоненты и системы |
| Spire | Продают природный газ |
| Square | Разрабатывают систему для приема и обработки электронных платежей |
| Switch | Предоставляют услуги колокейшена, телекоммуникаций, облачных сервисов и контент-экосистем |
| TAL Education Group | Предоставляют услуги репетиторства |
| TreeHouse Foods | Производят продукты питания |
| ViacomCBS | Владеют кабельными и спутниковыми сетями |
| Virgin Galactic | Частная космическая компания |
| Wayfair | Разрабатывают интернет-площадку для продажи мебели и товаров для дома |
| WestRock | Производят картонные упаковки |
| Yelp | Разрабатывают социальную сеть локального поиска |
| YETI | Продают товары для активного отдыха |
| Zillow Group | Владеют интернет-площадкой с базой данных недвижимости в США |
| Заплатит квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Ameriprise Financial | 1,13 $ | 0,4% |
| Apple | 0,22 $ | 0,2% |
| California Water Service | 0,23 $ | 0,4% |
| Capital One Financial | 0,6 $ | 0,4% |
| Landstar System | 0,25 $ | 0,2% |
| W. W. Grainger | 1,62 $ | 0,4% |
Пятница, 6 августа
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| Сбербанк | Крупнейший российский банк |
| Allianz | Предоставляют финансовые и страховые услуги |
| AMC Networks | Владеют несколькими кабельными телеканалами |
| Carl Zeiss Meditec | Медицинская технологическая компания |
| Cinemark | Управляют кинотеатрами на территории США |
| DraftKings | Владеют онлайн-казино |
| Fluor | Строительная компания |
| J2 Global | Предоставляют услуги хранения сообщений и облачные хранилища |
| Ventas | Владеют и управляют медицинскими учреждениями |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| American Water Works | 0,6025 $ | 0,4% |
| Constellation Brands | 0,76 $ | 0,3% |
| D. R. Horton | 0,2 $ | 0,2% |
| Hanesbrands | 0,15 $ | 0,8% |
| IBM | 1,64 $ | 1,2% |
| Invitation Homes | 0,17 $ | 0,4% |
| John B. Sanfilippo & Son | 0,7 $ | 0,8% |
| MetLife | 0,48 $ | 0,8% |
| PPG | 0,59 $ | 0,4% |
| Rollins | 0,08 $ | 0,2% |
| Sonoco Products | 0,45 $ | 0,7% |















