
Календарь инвестора: отчеты Activision Blizzard, Take-Two, Ralph Lauren и других компаний

Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, презентуют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Американские компании выпускают финансовые отчеты за апрель — июнь 2020 года.
Российские компании выпускают операционные и финансовые отчеты за апрель — июнь 2020 года. Пока есть время и другие инвесторы не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность любой компании, найдите ее дивидендную политику и самостоятельно подсчитайте результат.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Некоторые сайты могут не открываться в России
Почему-то официальные сайты American Electric Power, Atmos Energy, CVS Health, Lincoln National, NiSource и Welltower не открываются с российских IP-адресов.
Понедельник, 3 августа
| Выпустят отчет | ||
|---|---|---|
| American International Group | Страховая компания | Добавить в календарь |
| Apartment Investment and Management | Управляющая компания, которая инвестирует в недвижимость | Добавить в календарь |
| Clorox | Производитель и продавец химической продукции для уборки | Добавить в календарь |
| CMS Energy | Коммунальная компания в штате Мичиган | Добавить в календарь |
| Diamondback Energy | Занимаются разведкой углеводородных месторождений | Добавить в календарь |
| DISH Network | Телевизионная компания, владеющая спутниковым провайдером | Добавить в календарь |
| Eastman Chemical | Производитель химических продуктов | Добавить в календарь |
| Essex Property Trust | Инвестируют в недвижимость, преимущественно на Западном побережье США | Добавить в календарь |
| Global Payments | Обрабатывают платежи | Добавить в календарь |
| Ingersoll Rand | Производят оборудование — от холодильных установок до приборов для отопления | Добавить в календарь |
| Jacobs Engineering Group | Предоставляют технические, профессиональные и строительные услуги | Добавить в календарь |
| KLA | Производят оборудование для производства полупроводников | Добавить в календарь |
| Leggett & Platt | Разрабатывают различные инженерные компоненты и продукты | Добавить в календарь |
| Loews | Владеют и управляют отелями | Добавить в календарь |
| Marathon Petroleum | Перерабатывают нефтяные продукты | Добавить в календарь |
| McKesson | Владеют сетью аптек и занимаются дистрибуцией лекарств | Добавить в календарь |
| Mosaic | Добывают фосфат и калий | Добавить в календарь |
| Noble Energy | Добывают нефть и газ | Добавить в календарь |
| Realty Income | Инвестиционный траст, который вкладывает деньги в недвижимость | Добавить в календарь |
| Regency Centers | Тоже вкладывают в недвижимость | Добавить в календарь |
| SBA Communications | Сдают в аренду антенное пространство провайдерам беспроводной связи на башнях, которыми владеют или которые эксплуатируют | Добавить в календарь |
| Steris | Производят медицинское оборудование | Добавить в календарь |
| Take-Two Interactive Software | Создают компьютерные игры. Владеют брендами Red Dead Redemption, Grand Theft Auto и другими | Добавить в календарь |
| Tyson Foods | Производят курятину, говядину и свинину | Добавить в календарь |
| Vornado Realty Trust | Инвестируют в офисные здания и уличную торговлю | Добавить в календарь |
| Williams Companies | Разведывают, добывают и перерабатывают природный газ | Добавить в календарь |
| Заплатит квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| MarketAxess Holdings | 0,6 $ | 0,1% | Добавить в календарь |
Вторник, 4 августа
| Выпустят отчет | ||
|---|---|---|
| «Группа ЛСР» | Строительная компания. Отчитается по РСБУ за 2 квартал 2020 года | Добавить в календарь |
| Московская биржа | Отчитаются об объемах торгов за июль 2020 года | Добавить в календарь |
| Activision Blizzard | Разрабатывают игры | Добавить в календарь |
| Allstate | Страховая компания | Добавить в календарь |
| AMETEK | Производитель электронных приборов | Добавить в календарь |
| Arista Networks | Разрабатывают и продают сетевые коммутаторы | Добавить в календарь |
| Assurant | Предоставляют услуги по управлению рисками | Добавить в календарь |
| Devon Energy | Добывают нефть и газ | Добавить в календарь |
| Emerson Electric | Предлагают услуги инжиниринга для компаний | Добавить в календарь |
| Exelon | Оператор электростанций, работающих на атомной энергетике, нефти и газе | Добавить в календарь |
| Expeditors International of Washington | Занимаются логистикой и экспедированием грузов | Добавить в календарь |
| Extra Space Storage | Инвестируют в недвижимость | Добавить в календарь |
| FMC | Производят химические продукты для борьбы с насекомыми | Добавить в календарь |
| Fox | Медиакомпания, которая владеет телеканалами | Добавить в календарь |
| Healthpeak Properties | Инвестируют в медицинскую недвижимость | Добавить в календарь |
| Henry Schein | Дистрибьютор медицинских товаров и услуг | Добавить в календарь |
| Incyte | Фармацевтическая компания | Добавить в календарь |
| IPG Photonics | Производят волонные лазеры | Добавить в календарь |
| Gartner | Занимаются консалтингом | Добавить в календарь |
| Leidos Holdings | Предоставляют ИТ-услуги оборонной промышленности | Добавить в календарь |
| Microchip Technology | Производитель микроконтроллеров | Добавить в календарь |
| Monster Beverage | Производитель энергетических напитков | Добавить в календарь |
| Paycom Software | Разрабатывает сервис для управления кадрами и начисления заработной платы | Добавить в календарь |
| Pioneer Natural Resources | Добывают нефть и газ | Добавить в календарь |
| Prudential Financial | Страховая и инвестиционная компания | Добавить в календарь |
| Ralph Lauren | Производитель одежды и других товаров премиум-класса | Добавить в календарь |
| TransDigm Group | Разрабатывают, производят и продают коммерческие и военные компоненты для авиационно-космической отрасли | Добавить в календарь |
| Verisk Analytics | Занимаются анализом данных и оценкой рисков | Добавить в календарь |
| Vulcan Materials | Производят и продают строительные материалы | Добавить в календарь |
| Walt Disney | Владеют парками развлечений, телеканалом, снимают фильмы | Добавить в календарь |
| WEC Energy Group | Поставщик электричества и газа | Добавить в календарь |
| Western Union | Предоставляют услуги по переводу денег | Добавить в календарь |
| WestRock | Производят гофротару | Добавить в календарь |
| Wynn Resorts | Создают и владеют сетью казино и отелей | Добавить в календарь |
| Zimmer Biomet Holdings | Производят медицинские устройства | Добавить в календарь |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| Affiliated Managers Group | 0,01 $ | 0% | Добавить в календарь |
| Armstrong World Industries | 0,2 $ | 0,3% | Добавить в календарь |
| Matson | 0,23 $ | 0,6% | Добавить в календарь |
| Standex International | 0,22 $ | 0,4% | Добавить в календарь |
Среда, 5 августа
| Выпустят отчет | ||
|---|---|---|
| «Ростелеком» | Оператор сотовой связи | Добавить в календарь |
| Albemarle | Разрабатывают и продают химические реактивы | Добавить в календарь |
| American Water | Предоставляют коммунальные услуги | Добавить в календарь |
| AmerisourceBergen | Сеть аптек | Добавить в календарь |
| ANSYS | Поставщик программного обеспечения для проектирования и машиностроения | Добавить в календарь |
| Atmos Energy | Поставщик природного газа | Добавить в календарь |
| BorgWarner | Поставщик автомобильных деталей | Добавить в календарь |
| CenturyLink | Занимаются установкой и настройкой оборудования для связи и хранения информации | Добавить в календарь |
| CF Industries | Производят и продают удобрения | Добавить в календарь |
| Corteva | Производят сельскохозяйственные химикаты и семена | Добавить в календарь |
| CVS Health | Поставщик рецептурных препаратов | Добавить в календарь |
| Discovery | Владеют одноименным телеканалом | Добавить в календарь |
| Everest Re Group | Занимаются перестраховкой | Добавить в календарь |
| Evergy | Коммунальная компания | Добавить в календарь |
| Federal Realty Investment Trust | Инвестируют в торговые центры | Добавить в календарь |
| Fiserv | Поставщик технологий для оказания финансовых услуг | Добавить в календарь |
| Humana | Занимаются медицинским страхованием | Добавить в календарь |
| Lincoln National | Управляют страховыми компаниями | Добавить в календарь |
| Live Nation Entertainment | Продают билеты на музыкальные концерты и другие развлекательные мероприятия по всему миру | Добавить в календарь |
| Marathon Oil | Добывают нефть | Добавить в календарь |
| Metlife | Занимаются страхованием | Добавить в календарь |
| Nielsen Holdings | Проводят маркетинговые исследования | Добавить в календарь |
| NiSource | Поставщик природного газа | Добавить в календарь |
| NRG Energy | Производят и продают энергию | Добавить в календарь |
| Otis Worldwide | Производитель подъемного оборудования | Добавить в календарь |
| Perrigo | Производитель безрецептурных лекарств | Добавить в календарь |
| Public Storage | Владеют недвижимостью для хранения личных вещей | Добавить в календарь |
| Regeneron Pharmaceuticals | Производят фармакологические препараты и лекарства | Добавить в календарь |
| ResMed | Производят медицинское оборудование | Добавить в календарь |
| Sempra Energy | Разрабатывают и инвестируют в объекты сжиженного природного газа и газовую инфраструктуру | Добавить в календарь |
| Varian Medical Systems | Производят оборудование для лучевой терапии и пишут программы | Добавить в календарь |
| Welltower | Инвестируют прежде всего в жилье для пожилых людей | Добавить в календарь |
| Western Digital | Производитель компьютерной электроники | Добавить в календарь |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| Charles Schwab | 0,18 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
| CMS Energy | 0,41 $ | 0,6% | Добавить в календарь |
| Concho Resources | 0,2 $ | 0,4% | Добавить в календарь |
| Intel | 0,33 $ | 0,7% | Добавить в календарь |
| J. B. Hunt Transport Services | 0,27 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
| Lamb Weston | 0,23 $ | 0,4% | Добавить в календарь |
| Norfolk Southern | 0,94 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
| Starbucks | 0,41 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
| Wells Fargo | 0,1 $ | 0,4% | Добавить в календарь |
Четверг, 6 августа
| Выпустят отчет | ||
|---|---|---|
| «Полюс» | Золотодобывающая компания | Добавить в календарь |
| ТГК-1 | Энергетическая компания | Добавить в календарь |
| ABIOMED | Производитель медицинских имплантатов | Добавить в календарь |
| AES | Производит и распределяет электроэнергию | Добавить в календарь |
| Alliant Energy | Коммунальная компания | Добавить в календарь |
| American Electric Power | Производят электроэнергию | Добавить в календарь |
| Ball | Производитель упаковки, изделий из пластмассы и металла | Добавить в календарь |
| Becton Dickinson | Производят и продают медицинские приборы, инструменты, реагенты и другие вещи | Добавить в календарь |
| Booking Holdings | Владеют сервисами Booking.com, Priceline.com и другими для поиска жилья и путешествий | Добавить в календарь |
| Bristol Myers Squibb | Фармацевтическая компания | Добавить в календарь |
| Cardinal Health | Занимаются дистрибуцией лекарств | Добавить в календарь |
| CenterPoint Energy | Поставляют и продают природный газ, обслуживают электросетевую инфраструктуру, продают оборудование для отопления и охлаждения домов | Добавить в календарь |
| Consolidated Edison | Коммунальная компания | Добавить в календарь |
| Dentsply Sirona | Производитель стоматологического оборудования и расходных материалов | Добавить в календарь |
| DXC Technology | Занимаются ИТ-консалтингом | Добавить в календарь |
| EOG Resources | Производитель нефти и природного газа | Добавить в календарь |
| FleetCor Technologies | Предоставляют топливные карты и продукты и услуги по оплате труда | Добавить в календарь |
| FLIR Systems | Разрабатывают и производят тепловизоры, компоненты и датчики изображения | Добавить в календарь |
| Fortinet | Разрабатывают приложения для информационной безопасности | Добавить в календарь |
| Hilton | Сеть отелей и курортов | Добавить в календарь |
| HollyFrontier | Перерабатывают нефть и поставляют ее | Добавить в календарь |
| Howmet Aerospace | Производят комплектующие для аэрокосмических кораблей | Добавить в календарь |
| Huntington Ingalls Industries | Судостроительная компания | Добавить в календарь |
| Illumina | Разрабатывают и производят системы для генетических анализов | Добавить в календарь |
| Iron Mountain | Предоставляют сервис по управлению документооборотом, уничтожению информации, резервному копированию и восстановлению данных | Добавить в календарь |
| Mohawk Industries | Производитель напольных покрытий | Добавить в календарь |
| Motorola Solutions | Поставляют телекоммуникационное оборудование для передачи данных | Добавить в календарь |
| Mylan NV | Производят дженерики и специальные фармацевтические препараты | Добавить в календарь |
| News | Холдинг, которому принадлежат новостные компании Dow Jones & Company, News UK, New York Post и HarperCollins | Добавить в календарь |
| NortonLifeLock | Разрабатывают программы для безопасности и защиты информации | Добавить в календарь |
| Parker-Hannifin | Производитель гидравлического оборудования | Добавить в календарь |
| Pinnacle West Capital | Предоставляют коммунальные услуги | Добавить в календарь |
| Quanta Services | Предоставляет инфраструктурные услуги для электроэнергетики, трубопроводов, промышленности и связи | Добавить в календарь |
| Republic Services | Собирают, передают, утилизируют нетоксичные твердые отходы | Добавить в календарь |
| Royal Caribbean Cruises | Занимаются круизными перевозками | Добавить в календарь |
| Sealed Air | Производят упаковочную продукцию для еды и других продуктов | Добавить в календарь |
| TCS Group | Владеют Т-Банком | Добавить в календарь |
| T-Mobile | Занимаются мобильной связью | Добавить в календарь |
| ViacomCBS | Медиахолдинг, которому принадлежит телесеть, интернет-издания и радио | Добавить в календарь |
| Zoetis | Производитель лекарств и прививок для домашних животных и скота | Добавить в календарь |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| Ameriprise Financial | 1,04 $ | 0,7% | Добавить в календарь |
| Apple | 0,82 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
| Baker Hughes | 0,18 $ | 1,2% | Добавить в календарь |
| International Business Machines | 1,63 $ | 1,3% | Добавить в календарь |
| Noble Energy | 0,02 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
| PPG Industries | 0,54 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
| Rollins | 0,08 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
| Vornado Realty Trust | 0,53 $ | 1,5% | Добавить в календарь |
| W. W. Grainger | 1,53 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
| Заплатит годовые дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| «Центральный телеграф», акции обыкновенные | 11,83 ₽ | 41,58% | Добавить в календарь |
| «Центральный телеграф», акции привилегированные | 11,83 ₽ | 41,65% | Добавить в календарь |
«Центральный телеграф» заплатит аномально высокие дивиденды, потому что компания продала недвижимость в центре Москвы. Аналогичных активов у компании не осталось, поэтому акции торгуются с такой огромной дивидендной доходностью. Будьте осторожны с данными акциями: скорее всего, после выплаты дивидендов они больше никогда не восстановятся в цене.
Пятница, 7 августа
| Выпустят отчет | ||
|---|---|---|
| Сбербанк | Крупнейший банк России. Отчитается по РСБУ за июль | Добавить в календарь |
| Ameren | Коммунальная компания | Добавить в календарь |
| Berkshire Hathaway | Холдинговая компания, которой частично владеет Уоррен Баффетт | Добавить в календарь |
| Kimco Realty | Инвестируют в торговые центры | Добавить в календарь |
| Ventas | Владеют и управляют медицинскими учреждениями | Добавить в календарь |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| Constellation Brands | 0,75 $ | 0,4% | Добавить в календарь |
| Hanesbrands | 0,15 $ | 1,1% | Добавить в календарь |
| Paccar | 0,32 $ | 0,4% | Добавить в календарь |
| Skyworks Solutions | 0,5 $ | 0,3% | Добавить в календарь |















