Календарь инвестора: Airbnb, eBay и DoorDash выпустят отчеты

Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, представляют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы приобретаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Американские компании выпускают финансовые отчеты за 2 квартал 2021 года.
Российские компании выпускают операционные и финансовые отчеты за 2 квартал 2021 года. Пока есть время и другие инвесторы не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность любой компании, найдите ее дивидендную политику и самостоятельно подсчитайте результат.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от чисел в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами по отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. Для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Понедельник, 9 августа
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| «Русагро» | Производят мясо, сахар, масло и другую сельхозпродукцию |
| AECOM | Оказывает архитектурные и технические услуги правительству США и органам власти |
| Air Products & Chemicals | Поставляют химикаты для промышленного использования |
| American Public Education | Занимаются подготовкой людей с высшим образованием к государственной и военной службе |
| AppFolio | Разрабатывают приложение для управления недвижимостью |
| Arcturus Therapeutics | Разрабатывают новые продукты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний |
| Atara Biotherapeutics | Предоставляют медицинские услуги |
| Axsome Therapeutics | Разрабатывают новые методы лечения заболеваний центральной нервной системы |
| CF Industries | Производят удобрения для сельского хозяйства |
| Chegg | Предоставляют платформу социального образования |
| ChemoCentryx | Исследуют низкомолекулярные препараты для перорального применения |
| Digital Turbine | Предоставляют мобильную платформу для создания сайтов и приложений операторам сотовой связи |
| Eagle Pharmaceuticals | Разрабатывают и поставляют продукты инъекций для интенсивной терапии и онкологии |
| Elanco Animal Health | Производят лекарства для домашних животных |
| Energizer | Производят батарейки |
| ESCO Technologies | Производят инженерную продукцию для коммунальных служб |
| FibroGen | Разрабатывают новые терапевтические средства для лечения медицинских заболеваний |
| Johnson Outdoors | Разрабатывает, производит и поставляет на рынок фирменные товары для активного отдыха |
| Qualys | Предоставляют услуги в сфере информационной безопасности |
| SailPoint Technologies | Предоставляют услуги в сфере кибербезопасности |
| Sohu.com | Интернет-портал с собственной поисковой системой, многопользовательскими онлайн-играми и другими сервисами |
| TEGNA | Продают телевизионную рекламу |
| Trade Desk | Разрабатывают платформу для управления данными и интернет-рекламой |
| Turning Point Therapeutics | Исследуют технологии разработки лекарств от рака |
| Tyson Foods | Производят курятину, говядину и свинину |
| Veritiv | Предоставляют услуги в области печати, упаковки, управления логистикой |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Brown & Brown | 0,0925 $ | 0,2% |
| Dolby Laboratories | 0,22 $ | 0,2% |
Вторник, 10 августа
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| Coca-Cola | Производитель одноименной газировки и других напитков |
| Grocery Outlet Holding | Продают продукты питания |
| II-VI | Производят лазеры и оптоэлектронные компоненты |
| Munich RE | Немецкая страховая компания |
| NV5 Global | Консультируют другие компании в отрасли строительства, недвижимости и экологии |
| TransDigm | Разрабатывают, производят и продают коммерческие и военные компоненты для авиационно-космической отрасли |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Cabot Oil & Gas | 0,11 $ | 0,7% |
| Columbia Sportswear | 0,26 $ | 0,3% |
| Diamondback Energy | 0,45 $ | 0,6% |
| Entergy | 0,95 $ | 0,9% |
| Magnolia Oil & Gas | 0,08 $ | 0,6% |
| MGIC Investment | 0,08 $ | 0,6% |
| Pool | 0,8 $ | 0,2% |
| Southern Copper | 0,9 $ | 1,4% |
| Starbucks | 0,45 $ | 0,4% |
| Tempur Sealy | 0,09 $ | 0,2% |
| TJX | 0,26 $ | 0,4% |
| Welltower | 0,61 $ | 0,7% |
| Zions Bancorporation | 0,38 $ | 0,7% |
Среда, 11 августа
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| «Юнипро» | Производят электрическую и тепловую энергию |
| Anterix | Предоставляют трансформационные широкополосные сети |
| Aspen Technology | Поставляет программные продукты и услуги для анализа, проектирования и автоматизации работы производственных объектов |
| Avnet | Занимаются дистрибуцией электронных компонентов |
| eBay | Владеют международным интернет-аукционом |
| E.ON | Поставляют и производят электроэнергию из возобновляемых источников |
| Evotec | Производят и продают лекарства |
| Haemonetics | Разрабатывают, производят и реализуют автоматизированные системы обработки крови |
| Sonos | Производят беспроводную домашнюю аудиотехнику |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Alliance Data Systems | 0,21 $ | 0,2% |
| Apartment Income REIT | 0,44 $ | 0,8% |
| AstraZeneca | 0,45 $ | 0,8% |
| Charles Schwab | 0,18 $ | 0,3% |
| Cimarex Energy | 0,27 $ | 0,4% |
| Cintas | 0,95 $ | 0,2% |
| Corteva | 0,14 $ | 0,3% |
| Eaton | 0,76 $ | 0,5% |
| Eli Lilly | 0,85 $ | 0,3% |
| Essential Utilities | 0,2682 $ | 0,5% |
| Exelon | 0,3825 $ | 0,8% |
| Exxon Mobil | 0,87 $ | 1,5% |
| FirstCash | 0,3 $ | 0,4% |
| Honeywell International | 0,93 $ | 0,4% |
| Invesco | 0,17 $ | 0,7% |
| Jabil | 0,08 $ | 0,1% |
| J. M. Smucker | 0,99 $ | 0,7% |
| Kroger | 0,21 $ | 0,5% |
| Lithia Motors | 0,35 $ | 0,1% |
| LPL Financial | 0,25 $ | 0,2% |
| Masco | 0,235 $ | 0,4% |
| MAXIMUS | 0,28 $ | 0,3% |
| Middlesex Water | 0,2725 $ | 0,3% |
| MSCI | 1,04 $ | 0,2% |
| Neenah | 0,47 $ | 0,9% |
| Nexstar Media | 0,7 $ | 0,5% |
| ONE Gas | 0,58 $ | 0,8% |
| PriceSmart | 0,35 $ | 0,4% |
| Reliance Steel & Aluminum | 0,6875 $ | 0,4% |
| Royal Dutch Shell | 0,48 $ | 1,2% |
| Selective Insurance | 0,25 $ | 0,3% |
| Truist Financial | 0,48 $ | 0,9% |
| Unitil | 0,38 $ | 0,7% |
| Visa | 0,32 $ | 0,1% |
| Walmart | 0,55 $ | 0,4% |
| WEC Energy | 0,6775 $ | 0,7% |
| Western Alliance | 0,35 $ | 0,4% |
| Westinghouse Air Brake Technologies | 0,12 $ | 0,1% |
| WestRock | 0,24 $ | 0,5% |
| Wingstop | 0,17 $ | 0,1% |
Четверг, 12 августа
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| «Полюс» | Добывают золото |
| Airbnb | Предоставляют услуги аренды жилья через собственный веб-сервис |
| Baidu | Разрабатывают китайскую поисковую систему |
| Broadridge Financial Solutions | Предоставляют услуги аутсорсинга бизнесу |
| ContextLogic | Предоставляют услуги в сфере электронной коммерции |
| Deutsche Telekom | Предлагают телекоммуникационные услуги |
| DoorDash | Доставляют еду |
| National Vision | Предоставляют услуги в сфере гигиены глаз и продают очки и линзы |
| Natura Cosmeticos | Владеют брендами косметики |
| RWE | Производят, распределяют и продают электроэнергию |
| Walt Disney | Производят мультфильмы, владеют Диснейлендами и аквапарками |
| Fix Price | Сеть магазинов с фиксированными низкими ценами в России |
| Five Below | Владеют сетью магазинов дисконтных товаров |
| X5 Retail Group | Занимается розничной продажей продовольственных товаров |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| AGCO | 0,2 $ | 0,1% |
| ALLETE | 0,63 $ | 0,9% |
| American States Water | 0,365 $ | 0,4% |
| Applied Industrial Technologies | 0,33 $ | 0,4% |
| Booz Allen Hamilton | 0,37 $ | 0,4% |
| CF Industries | 0,3 $ | 0,6% |
| Chemours | 0,25 $ | 0,7% |
| Church & Dwight | 0,2525 $ | 0,3% |
| Donaldson | 0,22 $ | 0,3% |
| Duke Realty | 0,255 $ | 0,5% |
| International Paper | 0,5125 $ | 0,9% |
| Jefferies Financial | 0,25 $ | 0,7% |
| KKR | 0,145 $ | 0,2% |
| MSA Safety | 0,44 $ | 0,3% |
| Oshkosh | 0,33 $ | 0,3% |
| Rockwell Automation | 1,07 $ | 0,3% |
| Southern | 0,66 $ | 1,0% |
| Southwest Gas | 0,595 $ | 0,8% |
| Teleflex | 0,34 $ | 0,1% |
| Woodward | 0,1625 $ | 0,1% |
Пятница, 13 августа
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| «Алроса» | Добывают и продают алмазы |
| «М-видео» | Продают бытовую технику |
| «Мосэнерго» | Производят электрическую и тепловую энергию в Московском регионе |
| «Русал» | Производят алюминий и продают глинозем |
| Deutsche Wohnen | Предоставляют услуги управления недвижимостью |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Amgen | 1,76 $ | 0,7% |
| CorEnergy Infrastructure | 0,05 $ | 0,9% |
| Helmerich & Payne | 0,25 $ | 0,9% |
| Lindsay | 0,33 $ | 0,2% |
| Reinsurance Group of America | 0,73 $ | 0,7% |
| Reynolds Consumer Products | 0,23 $ | 0,8% |
| Skyworks Solutions | 0,56 $ | 0,3% |
















