

Календарь инвестора: отчеты Sysco, NVIDIA и X5 Retail Group
Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, презентуют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Американские компании выпускают финансовые отчеты за апрель — июнь 2019 года.
Российские компании выпускают операционные отчеты за апрель — июнь 2019 года. Российские банки отчитываются ежемесячно по российским стандартам бухгалтерского учета.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Понедельник, 12 августа
| Выпустит отчет | |
|---|---|
| Sysco | Поставщик продуктов питания. Отчитается за 4 квартал 2019 фингода |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
|---|---|---|
| BB&T | 0,45 $ | 0,9% |
| Consolidated Edison | 0,74 $ | 0,8% |
| PACCAR | 0,32 $ | 0,5% |
| Wec Energy | 0,59 $ | 0,7% |
Вторник, 13 августа
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| Advance Auto Parts | Продавец автомобильных деталей и аксессуаров |
| Tapestry | Производитель ювелирных изделий. Отчитается за 4 квартал 2019 фингода |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
|---|---|---|
| Amgen | 1,45 $ | 0,8% |
| CenterPoint Energy | 0,29 $ | 1% |
| CF Industries Holdings | 0,3 $ | 0,6% |
| Church & Dwight | 0,23 $ | 0,3% |
| Cimarex Energy | 0,2 $ | 0,5% |
| Duke Realty | 0,22 $ | 0,7% |
| Eli Lilly and Company | 0,65 $ | 0,6% |
| Exelon | 0,36 $ | 0,8% |
| International Paper | 0,5 $ | 1,2% |
| Invesco | 0,31 $ | 1,8% |
| KLA-Tencor | 0,75 $ | 0,5% |
| Kroger | 0,16 $ | 0,7% |
| Microsoft | 0,46 $ | 0,3% |
| ResMed | 0,39 $ | 0,3% |
| Teleflex | 0,34 $ | 0,1% |
| TJX | 0,23 $ | 0,4% |
| Welltower | 0,87 $ | 1% |
| Zions Bancorporation | 0,34 $ | 0,8% |
Среда, 14 августа
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| «Интер РАО» | Поставщик электроэнергии. Опубликует производственный и финансовый отчеты за 6 месяцев 2019 года |
| «Мосэнерго» | Еще одна электроэнергетическая компания. Опубликует отчет за 6 месяцев 2019 года по МСФО |
| Cisco Systems | Производитель сетевого оборудования. Отчитается за 4 квартал 2019 фингода |
| Macy’s | Сеть розничных магазинов в США |
| Mylan | Производитель лекарств |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
|---|---|---|
| «Химпром», привилегированные акции | 0,0882 ₽ | 1,4% |
| Apartment Investment & Management | 0,39 $ | 0,8% |
| Duke Energy | 0,95 $ | 1,1% |
| Emerson Electric | 0,49 $ | 0,8% |
| Honeywell | 0,82 $ | 0,5% |
| J. M. Smucker | 0,88 $ | 0,8% |
| MSCI | 0,68 $ | 0,3% |
| Sherwin-Williams | 1,13 $ | 0,2% |
| Simon Property Group | 2,1 $ | 1,4% |
| TransDigm Group, специальные дивиденды | 30 $ | 5,4% |
| United Technologies | 0,74 $ | 0,6% |
| Visa | 0,25 $ | 0,1% |
Четверг, 15 августа
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| Applied Materials | Производитель оборудования для промышленности. Отчитается за 3 квартал 2019 фингода |
| NVIDIA | Производят видеокарты и микросхемы |
| X5 Retail Group | Управляют магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Опубликуют отчет за 6 месяцев 2019 года по МСФО |
| Walmart | Отчитается за 2 квартал 2020 фингода |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
|---|---|---|
| Chevron | 1,19 $ | 1% |
| E*Trade Financial | 0,14 $ | 0,3% |
| Jefferies Financial Group | 0,13 $ | 0,7% |
| Macerich | 0,75 $ | 2,4% |
| Southern | 0,62 $ | 1,1% |
Пятница, 16 августа
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| ТМК | Производитель труб. Опубликует отчет по МСФО |
| Deere & Company | Производят сельскохозяйственную и строительную технику. Отчитаются за 3 квартал 2019 фингода |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
|---|---|---|
| Moody’s | 0,5 $ | 0,2% |
| Phillips 66 | 0,9 $ | 0,9% |
| TechnipFMC | 0,13 $ | 0,5% |
| Walgreens Boots Alliance | 0,46 $ | 0,9% |















