
Календарь инвестора: отчеты Best Buy, «Лукойла» и АФК «Система»
Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, презентуют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Американские компании выпускают финансовые отчеты за июль — сентябрь 2019 года.
Российские компании выпускают операционные отчеты за июль — сентябрь 2019 года. Российские банки отчитываются ежемесячно по российским стандартам бухгалтерского учета.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Понедельник, 25 ноября
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| Agilent Technologies | Производят измерительное и медицинское оборудование. Отчитаются за 4 квартал 2019 фингода |
| Hewlett Packard Enterprise | Производитель сетевого оборудования и систем хранения данных. Отчитается за 4 квартал 2019 фингода |
| Jacobs Engineering Group | Международный строительный подрядчик. Отчитается за 4 квартал 2019 фингода |
| PVH | Сеть магазинов одежды |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Amcor | 0,12 $ | 1,2% |
| Cboe Global Markets | 0,36 $ | 0,3% |
| D. R. Horton | 0,18 $ | 0,3% |
| Evergy | 0,51 $ | 0,8% |
| HollyFrontier | 0,35 $ | 0,7% |
| Loews | 0,06 $ | 0,1% |
| Maxim Integrated Products | 0,48 $ | 0,9% |
| Newell Brands | 0,23 $ | 1,2% |
Вторник, 26 ноября
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| «Лукойл» | Российская нефтяная компания. Опубликует квартальный финансовый отчет по МСФО |
| Analog Devices | Производят процессоры и микросхемы. Отчитаются за 4 квартал 2019 фингода |
| Autodesk | Разработчик программного обеспечения для проектировщиков и инженеров. Отчитается за 3 квартал 2020 фингода |
| Best Buy | Сеть магазинов электроники в США, Канаде и Мексике. Отчитается за 3 квартал 2020 фингода |
| Dollar Tree | Американская сеть магазинов, аналог отечественного Fix Price |
| Hormel Foods | Производят продукты питания. Отчитаются за 4 квартал 2019 фингода |
| HP | Производитель сетевого оборудования и систем хранения данных. Отчитается за 4 квартал 2019 фингода |
| Keysight Technologies | Производят измерительное оборудование и программное обеспечение. Отчитаются за 4 квартал 2019 фингода |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Allstate | 0,5 $ | 0,5% |
| Corteva | 0,13 $ | 0,5% |
| CSX | 0,24 $ | 0,3% |
| Dover | 0,49 $ | 0,5% |
| Dow | 0,7 $ | 1,3% |
| DuPont de Nemours | 0,3 $ | 0,5% |
| Fortive | 0,07 $ | 0,1% |
| Fortune Brands Home & Security | 0,22 $ | 0,4% |
| Huntington Ingalls Industries | 1,03 $ | 0,4% |
| NextEra Energy | 1,25 $ | 0,5% |
| Nvidia | 0,16 $ | 0,1% |
| Perrigo | 0,21 $ | 0,4% |
| Stanley Black & Decker | 0,69 $ | 0,4% |
| Tyson Foods | 0,42 $ | 0,5% |
| Union Pacific | 0,97 $ | 0,6% |
Среда, 27 ноября
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| АФК «Система» | Российская инвестиционная компания. Отчитается за 3 квартал 2019 года по МСФО |
| Банк «Санкт-Петербург» | Это банк. Опубликует финансовый отчет за 9 месяцев 2019 года по МСФО |
| Deere & Company | Производят сельскохозяйственную и строительную технику. Отчитаются за 4 квартал 2019 фингода |
Четверг, 28 ноября
| Заплатит полугодовые дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Expeditors | 0,5 $ | 0,7% |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Ball | 0,15 $ | 0,2% |
| BorgWarner | 0,17 $ | 0,4% |
| Coca-Cola | 0,4 $ | 0,8% |
| eBay | 0,14 $ | 0,4% |
| Goldman Sachs | 1,25 $ | 0,6% |
| Hartford Financial Services | 0,3 $ | 0,5% |
| HCA Healthcare | 0,4 $ | 0,3% |
| Interpublic Group of Companies | 0,24 $ | 1,1% |
| Jack Henry & Associates | 0,4 $ | 0,3% |
| Juniper Networks | 0,19 $ | 0,7% |
| Kellogg | 0,57 $ | 0,9% |
| Lockheed Martin | 2,4 $ | 0,6% |
| M&T Bank | 1,1 $ | 0,7% |
| Martin Marietta Materials | 0,55 $ | 0,2% |
| McDonald’s | 1,25 $ | 0,6% |
| McKesson | 0,41 $ | 0,3% |
| Nike | 0,25 $ | 0,3% |
| Заплатит дивиденды за месяц | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Realty Income | 0,23 $ | 0,3% |
Пятница, 29 ноября
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| «Аэрофлот» | Крупнейшая российская авиакомпания. Опубликует финансовый отчет за 9 месяцев 2019 года по МСФО |
| «Татнефть» | Нефтяная компания. Опубликует квартальный финансовый отчет по МСФО |
| Заплатит промежуточные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| «Северсталь» за 9 месяцев 2019 года | 27,47 ₽ | 3,14% |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Linde | 0,88 $ | 0,4% |
| Principal Financial Group | 0,55 $ | 1% |
| Skyworks Solutions | 0,44 $ | 0,5% |
















