

Календарь инвестора: Apple, Tesla и Facebook выпустят отчеты
Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, представляют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Американские компании выпускают финансовые отчеты за июль — сентябрь 2020 года.
Российские компании выпускают операционные и финансовые отчеты за июль — сентябрь 2020 года. Пока есть время и другие инвесторы не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность любой компании, найдите ее дивидендную политику и самостоятельно подсчитайте результат.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Некоторые сайты могут не открываться в России
Почему-то официальный сайт Norfolk Southern не открывается с российских IP-адресов.
Понедельник, 25 января
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| ММК | Производят сталь |
| Advanced Micro Devices | Производят микросхемы и процессоры |
| Alaska Air Group | Американский авиационный холдинг |
| American Express | Выпускают дебетовые и кредитные карты |
| Archer Daniels Midland | Производят сельскохозяйственную продукцию |
| Autoliv | Продают подушки безопасности и ремни |
| Boston Properties | Инвестируют в офисные здания в крупных городах США |
| C. H. Robinson Worldwide | Предоставляют логистические услуги: перевозка, хранение на складе и доставка товаров |
| D. R. Horton | Строят недвижимость |
| F5 Networks | Занимаются информационной безопасностью, разрабатывают сетевую инфраструктуру и корпоративные сервисы |
| GATX | Арендуют вагоны |
| General Electric | Производят оборудование для автомобильной промышленности |
| Hawaiian Airlines | Предоставляют регулярные и чартерные перевозки пассажиров, груза и почты воздушным транспортом |
| Invesco | Управляют активами |
| J & J Snack Foods | Производят и поставляют на рынок различные закуски и напитки |
| Johnson & Johnson | Разрабатывают лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование |
| Lockheed Martin | Поставляют вооружение и технику для армии США |
| Maxim Integrated Products | Разрабатывают и продают интегральные схемы |
| Microsoft | Разрабатывают программы, оборудование и игровые приставки |
| Navient | Обслуживают и собирают студенческие займы |
| NextEra Energy | Поставляют электроэнергию |
| Polaris | Разрабатывает, проектирует и производит снегоходы, вездеходы, мотоциклы и гидроциклы |
| Prologis | Инвестируют в недвижимость, связанную с логистикой |
| Raytheon Technologies | Поставляют оружие и технику армии США |
| Rockwell Automation | Разрабатывают процессы автоматизации производства |
| Starbucks | Владеют сетью кофеен по всему миру |
| Stride | Разрабатывают образовательную технологическую платформу |
| Texas Instruments | Производят электронику и микросхемы |
| Varian Medical Systems | Разрабатывают программное обеспечение для лечения онкологических заболеваний |
| Verizon Communications | Предоставляют услуги проводной и беспроводной связи |
| W. R. Berkley | Оказывают страховые услуги |
| Xerox | Разрабатывают технологии печати и управления документами |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| AptarGroup | 0,36 $ | 0,3% |
| Entegris | 0,08 $ | 0,1% |
| Clorox | 1,11 $ | 0,6% |
Вторник, 26 января
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| Abbott Laboratories | Производят медицинское оборудование и препараты |
| Ameriprise Financial | Предоставляют услуги управления активами и страхования средств |
| Amphenol | Производят электрические волокна и соединительные системы |
| Anthem | Оказывают услуги медицинского страхования |
| Apple | Возможно, вы читаете этот календарь с продукции компании |
| Aspen Technology | Поставляют программные продукты и услуги для анализа, проектирования и автоматизации работы производственных объектов |
| AT&T | Мультимедийная компания |
| Automatic Data Processing | Занимаются подбором персонала |
| Blackstone | Управляют активами фондов прямых инвестиций, фондами недвижимости, мезонинными фондами, собственными хедж-фондами и закрытыми ПИФами |
| Boeing | Производят авиационную, космическую и военную технику |
| Capital One Financial | Американский банк |
| Cohen & Steers | Инвестируют в реальные активы и ценные бумаги |
| Commvault Systems | Разрабатывают, поставляют на рынок и продают программные средства управления данными |
| Corning | Поставляют оптику для приборов |
| Cree | Разрабатывают и производят светоиспускающие диоды |
| Crown Castle International | Предоставляют сотовую и оптоволоконную связь |
| Duke Realty | Инвестируют в недвижимость |
| Edwards Lifesciences | Поставляют медицинское оборудование для операций на сердце |
| Социальная сеть. Владеют Instagram и WhatsApp | |
| General Dynamics | Производят самолеты и аэрокосмическую технику |
| Hologic | Поставляют медицинское оборудование |
| Knight-Swift Transportation | Предоставляют транспортные и логистические услуги |
| Landstar System | Занимаются перевозками грузов и транспорта |
| Las Vegas Sands | Владеют казино в Лас-Вегасе |
| LG Display | Производят ЖК-дисплеи для электроники |
| MarketAxess | Платформа для интернет-трейдинга |
| Meritage Homes | Разрабатывают, строят и продают дома |
| MKS Instruments | Производят и поставляют инструменты и компоненты, используемые для контроля и анализа газов в полупроводниковых и аналогичных промышленных производственных процессах |
| Monro | Управляют сетью магазинов по ремонту и шиномонтажу |
| Nasdaq | Американская фондовая биржа |
| Norfolk Southern | Владеют грузовой железной дорогой |
| Packaging Corporation of America | Производят упаковку из картона |
| Progressive | Оказывают услуги автострахования |
| Prosperity Bancshares | Банк привлекает депозиты от населения и использует эти средства для выдачи различных коммерческих и потребительских кредитов |
| PTC | Разрабатывают широкий спектр программного обеспечения |
| Raymond James Financial | Американский банк |
| Rollins | Борются с вредителями и грызунами |
| SEI Investments | Предоставляют финансовые услуги — от управления инвестициями до информационных услуг |
| ServiceNow | Разрабатывают облачные программы и решения для автоматизации бизнеса |
| SL Green Realty | Инвестиционный фонд недвижимости |
| TE Connectivity | Поставляют технологии для управления оборудованием |
| Teledyne Technologies | Продают электронику для аэрокосмической и оборонной промышленности |
| Tesla | Электромобили, космос и Илон Маск |
| Tetra Tech | Консультируют другие компании по поводу управления ресурсами, инфраструктурой и коммуникациями |
| Textron | Производят авиационные двигатели и собирают вертолеты |
| United Rentals | Предлагают в аренду промышленное оборудование и транспорт |
| VF | Поставляют спортивную одежду и обувь |
Среда, 27 января
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| «Полюс» | Добывают золото |
| 1-800-Flowers.com | Занимаются розничной торговлей и распространением подарков и цветов |
| 8x8 | Предоставляют платформы VOIP |
| A. O. Smith | Поставляют устройства для нагрева воды |
| Abiomed | Производят медицинские имплантаты |
| Altria | Производят табачную продукцию |
| Applied Industrial Technologies | Поставляют подшипники и уплотнения |
| Arthur J. Gallagher | Оказывают страховые услуги |
| Brunswick | Занимаются производством потребительских товаров для активного отдыха и спорта |
| Carpenter Technology | Продают и производят нержавеющую сталь, титан и специальные металлические сплавы |
| Celanese | Производят химические компоненты для промышленности |
| Columbus McKinnon | Разрабатывает, производит и поставляет на рынок широкий ассортимент продукции для упаковки и погрузки материалов |
| Comcast | Владеют телевизионными каналами и радио, предоставляют услуги связи и интернета |
| Dolby Laboratories | Производит системы обработки звуковых сигналов для кинематографии |
| Dover | Производят товары для промышленности |
| Dow | Производитель химических компонентов для промышленности |
| Eagle Materials | Занимается производством и продажей цемента, гипсокартона, переработанного картона, а также бетона и заполнителей |
| East West Bancorp | Американский банк |
| FICO | Предоставляют аналитические услуги для управления сбором информации |
| FirstCash | Управляют ломбардами |
| Glacier Bancorp | Американский банк |
| Juniper Networks | Поставляют оборудование для телевидения |
| Kirby | Владеет флотом речных нефтеналивных барж |
| Marsh & McLennan | Оказывают страховые услуги |
| Mastercard | Платежная система |
| MSCI | Предоставляют информацию об индексах, рисках, а также разрабатывают инструменты анализа инвестиционных портфелей |
| Murphy Oil | Независимая геолого-разведочная нефтегазовая фирма |
| National Instruments | Предлагают аппаратные и программные средства автоматизации для инженерных и научных целей |
| NetScout Systems | Проектируют системы управления компьютерными сетями |
| Northrop Grumman | Выполняют заказы армии США в области судостроения и авиации |
| OSI Systems | Производят системы медицинского мониторинга и наркозные системы |
| PulteGroup | Строят дома в США |
| ResMed | Производят медицинское оборудование |
| Skyworks Solutions | Производят полупроводниковое оборудование |
| Stanley Black & Decker | Производят промышленные инструменты и бытовую технику |
| Stryker | Предоставляет финансовые услуги — прежде всего крупным клиентам. Торгует ценными бумагами, помогает компаниям выходить на биржу |
| Teradyne | Разрабатывают, производят и продают оборудование для испытания полупроводников |
| T. Rowe Price | Управляют взаимными фондами |
| Sherwin-Williams | Производят лакокрасочные материалы |
| Tractor Supply | Поставляют сельскохозяйственную технику |
| Valero Energy | Владеют нефтеперерабатывающими заводами |
| Visa | Платежная система |
| Western Digital | Производят компьютерную электронику |
| WestRock | Производят картонные упаковки |
| Whirlpool | Поставляют бытовую технику |
| Xcel Energy | Предоставляют коммунальные услуги |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Alliant Energy | 0,4025 $ | 0,8% |
| A. O. Smith | 0,26 $ | 0,4% |
| Conagra | 0,275 $ | 0,8% |
| CSW Industrials | 0,135 $ | 0,1% |
| Eaton Vance | 0,375 $ | 0,5% |
| IHS Markit | 0,2 $ | 0,2% |
| Lennar | 0,25 $ | 0,3% |
| Morgan Stanley | 0,35 $ | 0,5% |
| Pfizer | 0,39 $ | 1,1% |
| Stag Industrial | 0,120833 $ | 0,4% |
| AES | 0,1505 $ | 0,5% |
| Unum | 0,285 $ | 1,1% |
| Virtus Investment Partners | 0,82 $ | 0,4% |
Четверг, 28 января
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| «Полиметалл» | Добывают и продают золото |
| Axos Financial | Финансовая холдинговая компания |
| Badger Meter | Производят и поставляют на рынок измерительные и контрольные приборы |
| Booz Allen | Консалтинговая компания |
| Caterpillar | Производят спецтехнику, двигатели и энергетические установки |
| Charter Communications | Оператор кабельного телевидения |
| Dr. Reddy’s Laboratories | Фармацевтическая компания из Индии |
| Eastman Chemical | Производят химические продукты |
| Eli Lilly & Company | Производят медицинские препараты |
| Honeywell | Производят аэрокосмическое оборудование, разрабатывают технологии для эксплуатации зданий |
| LyondellBasell Industries | Перерабатывают нефть |
| Mondelez | Производят кондитерские изделия |
| Phillips 66 | Добывают природный газ |
| Principal Financial Group | Оказывают услуги по контролю рисков и управлению активами |
| RBC Bearings | Разрабатывают, производят и продают подшипниковые изделия |
| Roper Technologies | Производят инженерное оборудование |
| Synchrony Financial | Американский банк |
| Tata Motors | Производят автомобили |
| Weyerhaeuser | Обрабатывают и поставляют древесину |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Ally Financial | 0,19 $ | 0,5% |
| Aon | 0,46 $ | 0,2% |
| Casey’s General Stores | 0,34 $ | 0,2% |
| Kinder Morgan | 0,2625 $ | 1,7% |
| Marsh & McLennan | 0,465 $ | 0,4% |
| ONEOK | 0,935 $ | 2,1% |
| Realty Income | 0,2345 $ | 0,4% |
| Bank of New York Mellon | 0,31 $ | 0,7% |
| Vornado Realty Trust | 0,53 $ | 1,4% |
Пятница, 29 января
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| Kemper | Оказывают финансовые и страховые услуги |
| Kennametal | Производят инструменты |
| NXP Semiconductors | Поставляют полупроводниковые компоненты |
| Omnicell | Разрабатывают приложения для организации медицинского документооборота |
| ON Semiconductor | Поставляют аналоговые, стандартные логические и дискретные полупроводники |
| Otis Worldwide | Производят подъемное оборудование |
| Thermo Fisher Scientific | Производят медицинское оборудование |
| Vertex Pharmaceuticals | Производят медицинские препараты |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Carpenter Technology | 0,2 $ | 0,6% |
| Hasbro | 0,68 $ | 0,7% |
| Sanderson Farms | 0,44 $ | 0,3% |
| Sensient Technologies | 0,39 $ | 0,5% |















