

Календарь инвестора: отчеты Adobe и Broadcom, дивиденды Walt Disney
Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, презентуют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Американские компании выпускают финансовые отчеты за июль — сентябрь 2019 года.
Российские компании выпускают операционные отчеты за июль — сентябрь 2019 года. Российские банки отчитываются ежемесячно по российским стандартам бухгалтерского учета.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Понедельник, 9 декабря
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| MongoDB | Разработчик электронной базы данных. Отчитается за 3 квартал 2020 фингода |
| Thor Industries | Производят дома на колесах и автобусы. Отчитаются за 1 квартал 2020 фингода |
| Toll Brothers | Строят дома в США. Отчитаются за 4 квартал 2019 фингода |
| Vail Resorts | Туристическая компания. Отчитается за 1 квартал 2020 фингода |
| Заплатит промежуточные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| «Акрон» | 101 ₽ | 2,05% |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Ameren | 0,5 $ | 0,7% |
| HP | 0,18 $ | 0,9% |
| Kohl’s | 0,67 $ | 1,4% |
| Lam Research | 1,15 $ | 0,4% |
| Southwest Airlines | 0,18 $ | 0,3% |
Вторник, 10 декабря
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| «Алроса» | Добывают алмазы. Опубликуют результаты продаж за ноябрь 2019 года |
| «Черкизово» | Производитель мясной продукции. Опубликует отчет об операционных результатах за ноябрь 2019 года |
| AutoZone | Продают автомобильные запчасти и аксессуары. Отчитаются за 1 квартал 2020 фингода |
| Заплатит квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| American International Group | 0,32 $ | 0,6% |
| Заплатит промежуточные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| «Юнипро» | 0,111025276 ₽ | 4,11% |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Albemarle | 0,37 $ | 0,6% |
| Automatic Data Processing | 0,91 $ | 0,5% |
| Broadridge Financial Solutions | 0,54 $ | 0,4% |
| Comerica | 0,61 $ | 1% |
| Crown Castle | 1,2 $ | 0,9% |
| Devon Energy | 0,09 $ | 0,4% |
| Digital Realty Trust | 1,08 $ | 0,9% |
| Fidelity National Information Services | 0,35 $ | 0,3% |
| Gilead Sciences | 0,63 $ | 0,9% |
| Global Payments | 0,2 $ | 0,1% |
| Leggett & Platt | 0,4 $ | 0,8% |
| Macy’s | 0,38 $ | 2,6% |
| Motorola Solutions | 0,64 $ | 0,4% |
| Nasdaq | 0,47 $ | 0,4% |
| Northern Trust | 0,7 $ | 0,7% |
| Public Storage | 2 $ | 0,9% |
| Textron | 0,02 $ | 0,05% |
| Verisk Analytics | 0,25 $ | 0,2% |
| Williams Companies | 0,38 $ | 1,7% |
Четверг, 12 декабря
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| «Русгидро» | Производитель электроэнергии. Опубликует финансовый отчет по МСФО |
| Adobe | Разработчик компьютерных программ. Из известных: Photoshop и Acrobat Reader DC. Отчитаются за 4 квартал 2019 фингода |
| Broadcom | Производитель полупроводниковой продукции. Отчитается за 4 квартал 2019 фингода |
| Ciena | Телекоммуникационная компания. Отчитается за 4 квартал 2019 года |
| Заплатит промежуточные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| «М-видео» | 33,37 ₽ | 6,67% |
| Заплатит полугодовые дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Walt Disney | 0,88 $ | 0,6% |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| DTE Energy | 1,01 $ | 0,8% |
| Extra Space Storage | 0,9 $ | 0,8% |
| Garmin | 0,57 $ | 0,6% |
| Harley-Davidson | 0,38 $ | 1,1% |
| Hess | 0,25 $ | 0,4% |
| Intercontinental Exchange | 0,28 $ | 0,3% |
| Iron Mountain | 0,62 $ | 1,9% |
| Johnson Controls | 0,26 $ | 0,6% |
| Leidos | 0,34 $ | 0,4% |
| Merck & Co. | 0,61 $ | 0,7% |
| T Rowe Price | 0,76 $ | 0,6% |
Пятница, 13 декабря
| Заплатит промежуточные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| «Детский мир» | 5,06 ₽ | 5,34% |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Amphenol | 0,25 $ | 0,2% |
| Best Buy | 0,5 $ | 0,6% |
| Ecolab | 0,47 $ | 0,3% |
| Las Vegas Sands | 0,77 $ | 1,2% |
| Thermo Fisher Scientific | 0,19 $ | 0,1% |
| Western Union | 0,2 $ | 0,7% |















