

Календарь инвестора: отчитывается Amazon, Apple, Microsoft и другие
Компании, акции которых можно купить на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: показывают финансовую отчетность и презентации, рассказывают, сколько произвели продукции, и утверждают дивиденды. Акция — это доля в бизнесе, поэтому важно знать бизнес и следить за его результатами. Мы собрали все важные события предстоящей недели.
Финансовые отчеты за октябрь — декабрь выпускают американские компании. Некоторые из них уже выпускают отчет за 2019 финансовый год (fiscal year), потому что местное законодательство требует начинать отсчет года с бизнес-цикла компании.
Операционные отчеты за октябрь — декабрь выпускают российские компании. В них рассказывают, как обстоят дела на производстве — растет или падает, — как работают отдельные заводы или бизнес-направления.
В финансовом отчете показано, сколько компания выручила и заработала, — можно рассчитать потенциальные дивиденды, если знаете дивидендную политику компании. Еще компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Для американских компаний важен прогноз руководства: если их предыдущий прогноз окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. Для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
Дивиденды. Чтобы получить дивиденды компании, купите и держите акции до конца дня, указанного в статье. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Понедельник, 28 января
| Выпустят отчеты | |
|---|---|
| ЛСР | Строят дома. Раскроют квартальные данные по продажам. Есть разбивка по крупным городам |
| «Русагро» | Производят и продают сахар, мясо, масло, майонез и сельскохозяйственные культуры. Раскроют квартальные данные по продажам |
| Caterpillar | Производят спецтехнику, двигатели, энергетические установки |
| Celanese | Производят продукты на основе химии: эмульсии, порошки, поливиниловый спирт |
| Whirlpool | Производят бытовую технику |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
|---|---|---|
| Conagra | 0,21 $ | 1,0% |
| Marsh & McLennan | 0,42 $ | 0,5% |
Вторник, 29 января
| Выпустят отчеты | |
|---|---|
| «Энел Россия» | Производят электро- и теплоэнергию. Опубликуют результаты выработки электроэнергии, продажи электроэнергии и тепла за 2 полугодие 2018 года |
| Apple | Ну вы знаете |
| Align Technology | Производитель 3Д-цифровых сканеров |
| AMD | Производят процессоры и видеокарты |
| Amgen | Производят и продают медицинские препараты против иммунных заболеваний, рака и других болезней |
| eBay | Площадка интернет-аукционов вещей |
| Harley-Davidson | Производитель мотоциклов |
| Harris | Производят телекоммуникационное оборудование |
| Illumina | Разрабатывает системы анализа генетического разнообразия |
| L3 Technologies | Поставляет системы боевого управления, связи, разведки и наблюдения для военных |
| Lockheed Martin | Разрабатывают и производят вооружение и военную технику |
| Pfizer | Разрабатывают и продают медицинские препараты. Из известных — «Липитор», понижает холестерин в крови |
| Total System Services | Предоставляют услуги по обработке платежей, выпускают и обслуживают банковские карты |
| Verizon Communications | Оператор связи |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
|---|---|---|
| Alliant Energy | 0,36 $ | 0,8% |
| Citizens Financial Group | 0,32 $ | 0,9% |
| Fastenal | 0,43 $ | 0,7% |
| First Republic Bank | 0,18 $ | 0,2% |
| Ford Motor | 0,15 $ | 1,7% |
| Kinder Morgan | 0,2 $ | 1,1% |
| Morgan Stanley | 0,3 $ | 0,7% |
| Texas Instruments | 0,77 $ | 0,8% |
Среда, 30 января
| Выпустят отчеты | |
|---|---|
| ГМК «Норильский никель» | Производит цветные металлы. Опубликует, сколько продали никеля, меди, платины и палладия. Руководство даст свой краткосрочный и долгосрочный прогноз |
| Anthem | Оказывают услуги медицинского страхования |
| AT&T | Американский оператор связи, интернет-провайдер, владелец спутникового телевидения DirecTV |
| ADP | Поставщик программного обеспечения для обработки данных и услуг по управлению персоналом |
| Boeing | Производят авиационную, космическую и военную технику |
| Социальная сеть. Владеют Instagram и WhatsApp | |
| Hologic | Продают медицинские приборы для хирургии и медицинской визуализации |
| McDonald’s | Сеть ресторанов быстрого питания, франшиза |
| Microsoft | Разрабатывает программы: Office, Azure, Dynamics. Разрабатывают и продают ноутбуки Surface, игровую приставку Xbox. Владеют LinkedIn |
| Nasdaq | Американская фондовая биржа |
| PayPal | Электронная платежная система |
| Qualcomm | Производят полупроводники и телекоммуникационное оборудование. Продают продукты для услуг беспроводной связи |
| Visa | Предоставляют услуги проведения платежных операций |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
|---|---|---|
| AES | 0,14 $ | 0,9% |
| Aon | 0,4 $ | 0,3% |
| CMS Energy | 0,38 $ | 0,7% |
| Goodyear Tire & Rubber | 0,16 $ | 0,8% |
| Hasbro | 0,63 $ | 0,7% |
| NRG Energy | 0,03 $ | 0,1% |
| People’s United Financial | 0,18 $ | 1,1% |
| Pfizer | 0,36 $ | 0,9% |
| Wells Fargo | 0,45 $ | 0,9% |
| Realty Income — ежемесячные | 0,23 $ | 0,4% |
Четверг, 31 января
| Выпустят отчеты | |
|---|---|
| Polymetal | Производят золото. Расскажут, сколько произвели золота за 4 квартал 2018 года — в целом и по месторождениям |
| EVRAZ | Производят сталь и добывают уголь. Владеют пакетом акций угледобывающей компании «Распадская». Выпустят отчет с результатами производства за 4 квартал 2018 года |
| «Русгидро» | Производит электроэнергию. Расскажут, как отработали станции в 4 квартале 2018 года |
| Aflac | Американская страховая компания |
| Amazon | Интернет-магазин и предоставляют веб-сервера в аренду |
| Baxter | Разрабатывают продукты для лечения гемофилии, заболеваний почек, иммунных расстройств и других заболеваний |
| ConocoPhillips | Американская нефтяная компания |
| Edwards Lifesciences | Производят медицинское оборудование для искусственных клапанов сердца и гемодинамического мониторинга |
| Mastercard | Международная платежная система |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
|---|---|---|
| «Фосагро» | 72 ₽ | 2,8% |
| Citigroup | 0,45 $ | 0,7% |
| Norfolk Southern | 0,86 $ | 0,5% |
| Synchrony Financial | 0,21 $ | 0,7% |
| Progressive — годовые | 2,51 $ | 3,9% |
Пятница, 1 февраля
| Выпустят отчеты | |
|---|---|
| Aon | Предоставляют рекомендации по управлению рисками, консалтинговые услуги в сфере страхования и помогают клиентам разрабатывать план по выходу на пенсию |
| Cigna | Предоставляют страхование жизни и медицинские услуги. Большая часть продуктов распространяется через работодателей |
| Chevron | Добывает нефть и газ в США, Канаде и других частях мира |
| Honeywell International | Производят аэрокосмическое оборудование, программы и технологии для эксплуатации зданий |
| Merck | Производят вакцины и другие лекарства |
| Exxon Mobil | Добывают и перерабатывают нефть |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
|---|---|---|
| MetLife | 0,42 $ | 0,9% |















