Календарь инвестора: Starbucks, Sony и Activision Blizzard выпустят отчеты

Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, представляют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы приобретаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Пока есть время и другие инвесторы не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность любой компании, найдите ее дивидендную политику и самостоятельно подсчитайте результат.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от чисел в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами по отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. Для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Некоторые сайты могут не открываться в России
Почему-то официальные сайты Globe Life, WEC Energy Group не открываются с российских IP-адресов.
Понедельник, 31 января
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| «Русагро» | Производят мясо, сахар, масло и другую сельхозпродукцию. Отчитаются о производственных результатах компании |
| Atkore International | Производят стальные трубы, кабеля, бронированную проволоку и прочую металлическую и электропродукцию |
| Credit Acceptance | Предоставляют автокредиты и другие сопутствующие финансовые продукты |
| Graco | Поставляют оборудование для работы с жидкостями в промышленных областях |
| Kemper | Оказывают финансовые и страховые услуги |
| NXP Semiconductors | Поставляют полупроводниковые компоненты |
| Tata Motors | Производят автомобили |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Entegris | 0,1 $ | 0,1% |
| Fastenal | 0,31 $ | 0,6% |
| Sensient Technologies | 0,41 $ | 0,5% |
Вторник, 1 февраля
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| Advanced Micro Devices | Производят микросхемы и процессоры |
| Alexandria Real Estate Equities | Инвестируют в офисные здания и лаборатории и сдают в аренду компаниям в сфере биотехнологий |
| Amcor | Производят оборудование для добычи нефти и газа |
| Broadridge Financial Solutions | Предоставляют услуги аутсорсинга бизнесу |
| Catalent | Доставляют, разрабатывают, производят лекарства и биологические препараты |
| Chubb | Оказывают страховые услуги |
| Cirrus Logic | Разрабатывают и производят интегральные микросхемы |
| CSG Systems International | Предоставляют программное обеспечение и услуги для систем поддержки бизнеса, в первую очередь для телекоммуникационной отрасли |
| Electronic Arts | Разрабатывают и издают видеоигры |
| Entegris | Продают транспортировщики, обработчики пластин и другое оборудование для работы с микроэлектроникой |
| Exxon Mobil | Добывают и перерабатывают нефть |
| Franklin Resources | Управляют активами |
| Gilead Sciences | Разрабатывают и выпускают медицинские препараты |
| H&R Block | Помогают клиентам с учетом налогов |
| Hamilton Lane | Предоставляют финансовые и консалтинговые услуги |
| J & J Snack Foods | Производит и поставляет на рынок различные закуски и напитки |
| Lennox International | Поставляют оборудование для внешних систем климат-контроля |
| Littelfuse | Производят электронику для защиты электрических цепей, а также различные электронные переключатели и автомобильные датчики |
| Manhattan Associates | Разрабатывают программу для распределительных центров, которая повышает эффективность перемещения товаров по складу |
| ManpowerGroup | Предоставляют услуги управления персоналом компаниям |
| Match Group | Владеют и управляют веб-сайтами и приложениями для знакомств в интернете |
| MicroStrategy | Предоставляют бизнес-аналитику, мобильное программное обеспечение и облачные услуги в сфере финансов |
| NVR | Строят дома в США |
| PerkinElmer | Производят оборудование для научных и медицинских исследований |
| Pitney Bowes | Производят программное и аппаратное обеспечение. Также предоставляют услуги документооборота, упаковки, сортировки и пересылки почты |
| PJT Partners | Инвестиционный банк |
| Premier | Оказывают медицинские услуги |
| PulteGroup | Строят дома в США |
| Stanley Black & Decker | Производят промышленные инструменты и бытовую технику |
| Starbucks | Владеют сетью кофеен по всему миру |
| Tenable | Предоставляют услуги в сфере кибербезопасности |
| Scotts Miracle-Gro | Производят и продают потребительские товары для газонов, садов и средства борьбы с вредителями |
| United Parcel Service | Оказывают услуги доставки посылок |
| Unitil | Производят электроэнергию |
| Woodward | Разрабатывают и продают компоненты для двигателей и турбин, которые помогают управлять энергопотреблением |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| AptarGroup | 0,38 $ | 0,3% |
| Equitrans Midstream | 0,15 $ | 1,7% |
| Franklin Electric | 0,195 $ | 0,2% |
| Graham | 1,58 $ | 0,3% |
| IDACORP | 0,75 $ | 0,7% |
| KB Home | 0,15 $ | 0,4% |
| Valero Energy | 0,98 $ | 1,2% |
Среда, 2 февраля
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| 8x8 | Предоставляет платформы VOIP |
| Московская биржа | Владеют одноименной биржей. Опубликуют отчет об объемах торгов |
| AbbVie | Поставляют медицинские препараты |
| Alphabet | Холдинг, которому принадлежит Google и Youtube |
| AmerisourceBergen | Продают лекарственные препараты |
| Anterix | Предоставляют трансформационные широкополосные сети |
| Ashland Global | Многопрофильная интернациональная химическая компания |
| AvalonBay Communities | Инвестируют в квартиры |
| Avery Dennison | Производят медицинское оборудование |
| Boston Scientific | Поставляют медицинское оборудование |
| Cabot Microelectronics | Разрабатывают и продают жидкость, которая способствует полировке интегральных схем |
| Capri | Производят модную одежду |
| Carpenter Technology | Разрабатывают, производят и распространяют сорта нержавеющей стали и коррозионностойкие сплавы |
| Central Garden & Pet | Производят и продают фирменную продукцию, а также выступают дистрибьютором продукции сторонних производителей для домашних животных, товаров для газонов и садовых принадлежностей на территории США |
| Change Healthcare | Производят ПО для управления доходами, платежным циклом и обменом клинической информацией в системе здравоохранения США |
| C. H. Robinson Worldwide | Предоставляют логистические услуги: перевозка, хранение на складе и доставка товаров |
| Cognizant Technology Solutions | Оптимизируют бизнес-процессы других компаний |
| D. R. Horton | Строят недвижимость |
| Dynatrace | Производят программное обеспечение для организации производственных процессов |
| Emerson Electric | Предлагают услуги инжиниринга для компаний |
| Essex Property Trust | Инвестируют в недвижимость, преимущественно на Западном побережье США |
| Evercore | Консультирует корпорации по слияниям и поглощениям, помогает с реструктуризацией долгов и другими финансовыми и инвестиционными вопросами |
| Ferrari | Выпускают спортивные и гоночные автомобили |
| Fortune Brands Home & Security | Производят бытовую технику |
| General Motors | Производят автомобили |
| Globe Life | Предоставляют услуги страхования жизни |
| Hanover Insurance | Страховая компания |
| Hologic | Поставляют медицинское оборудование |
| Howmet Aerospace | Производят комплектующие для аэрокосмических кораблей |
| Humana | Занимаются медицинским страхованием |
| IDEXX Laboratories | Занимаются разработкой, производством и распределением продуктов и услуг для ветеринарии |
| Marathon Petroleum | Перерабатывают нефтяные продукты |
| MaxLinear | Производят высокоинтегрированные аналоговые радиочастотные и полупроводниковые продукты со смешанными сигналами для приложений широкополосной связи |
| McKesson | Владеют сетью аптек и занимаются дистрибуцией лекарств |
| MetLife | Оказывают услуги медицинского страхования |
| MGIC Investment | Предоставляют услуги индивидуального ипотечного страхования в США |
| Mid-America Apartment Communities | Инвестируют в недвижимость |
| M/I Homes | Занимаются строительством односемейных жилых домов в США |
| Murphy USA | Управляют сетью розничных автозаправочных станций, которые в основном расположены в непосредственной близости от магазинов Walmart |
| National Fuel Gas | Энергетическая топливно-газовая компания |
| Netgear | Производят сетевое оборудование для малых и средних предприятий |
| New York Times | Издают ежедневные печатные и онлайновые публикации на своих сайтах |
| Novartis | Производят фармацевтические препараты |
| Old Dominion Freight Line | Осуществляют грузоперевозки по воде и суше |
| Qualcomm | Производят телекоммуникационное оборудование |
| Rayonier | REIT, который продает целлюлозное волокно, древесину, земельные и лесные участки |
| Roper Technologies | Производят инженерное оборудование |
| Silicon Laboratories | Производят полупроводники |
| Sony | Японская электронная корпорация |
| Spirit AeroSystems | Крупнейший в мире производитель аэроструктур первого уровня |
| Spotify Technology | Разрабатывают сервис стриминга музыки |
| Tetra Tech | Консультируют другие компании по поводу управления ресурсами, инфраструктурой и коммуникациями |
| Thermo Fisher Scientific | Производят медицинское оборудование |
| UGI | Продают природный газ и электроэнергию в США |
| Unum Group | Оказывают страховые услуги |
| Veoneer | Поставляют автомобильные технологии |
| Waste Management | Перерабатывают промышленные и бытовые отходы |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Brown & Brown | 0,1025 $ | 0,2% |
| Costco Wholesale | 0,79 $ | 0,2% |
| Howmet Aerospace | 0,02 $ | 0,1% |
| J. B. Hunt Transport Services | 0,4 $ | 0,2% |
| Lamb Weston | 0,245 $ | 0,4% |
| Norfolk Southern | 1,24 $ | 0,5% |
| Pinnacle Financial Partners | 0,22 $ | 0,2% |
| Washington Federal | 0,24 $ | 0,7% |
| Wells Fargo | 0,25 $ | 0,5% |
Четверг, 3 февраля
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| ABIOMED | Производят медицинские имплантаты |
| Activision Blizzard | Разрабатывают и издают видеоигры |
| Aflac | Занимаются страхованием |
| Align Technology | Производят цифровые 3Д-сканеры |
| Allstate | Оказывают страховые услуги |
| Ametek | Производят инструменты и оборудование для промышленности |
| Aptiv | Производят экологичные двигатели для автомобилей |
| Avantor | Производят и поставляют химикаты, реагенты и лабораторные расходные материалы |
| Beacon Roofing Supply | Поставляют кровельные материалы для жилых и нежилых помещений |
| Becton, Dickinson and Company | Поставляют медицинское оборудование и препараты |
| Berry Global Group | Производят изделия из пластмассы: контейнеры, пленки, медизделия, ленты, трубки и прочее |
| Bill.com | Разрабатывают ИТ-инфаструктуру для организации финансовых и бизнес-процессов |
| Biogen | Поставляют медицинские препараты |
| Cardinal Health | Производят лекарства и спецодежду |
| Check Point Software Technologies | Разрабатывают программы и аппаратные системы, включая межсетевые экраны и средства организации виртуальных частных сетей |
| Cigna | Оказывают услуги медицинского страхования |
| CMS Energy | Коммунальная компания в штате Мичиган |
| ConocoPhillips | Добывают нефть и природный газ |
| DXC Technology | Оказывают услуги в сфере аутсорсинга и консультаций для бизнеса |
| Eli Lilly & Company | Производитель медицинских препаратов |
| Estee Lauder | Производят косметику и парфюмерию |
| GoPro | Производят экшен-камеры и аксессуары к ним, предназначенные для оперативной и активной съемки |
| Hain Celestial Group | Производят продукты питания, средства личной гигиены и травяные чаи |
| Hershey | Производитель пищевой продукции |
| Honeywell | Производят аэрокосмическое оборудование, разрабатывают технологии для эксплуатации зданий |
| Hubbell | Производят электрические и электронные изделия |
| Illinois Tool Works | Поставляют инженерное оборудование |
| Infineon Technologies | Немецкий производитель микросхем для телекоммуникаций |
| Lancaster Colony | Производят продукты, выпечку и прочую еду |
| Lumentum | Поставляют оптические и фотонные изделия |
| MAXIMUS | Консультируют власти штатов и представителей органов власти |
| Meritor | Производят автомобильные компоненты для военной техники и гражданской техники |
| Microchip Technology | Производят микроэлектронику |
| National Oilwell Varco | Поставляют оборудование для добычи нефти |
| News | Холдинг, которому принадлежат новостные компании Dow Jones & Company, News UK, New York Post и издательство HarperCollins |
| Nokia | Производят телекоммуникационное оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей |
| NortonLifeLock | Разрабатывают программы для безопасности и защиты информации |
| Parker-Hannifin | Производят гидравлическое оборудование |
| Разрабатывают платформу для публикации и поиска фотографий и картинок | |
| Post | Производят и продают злаковые продукты |
| Power Integrations | Проектируют и производят интегральные схемы |
| Prudential Financial | Оказывают страховые и инвестиционные услуги |
| Qorvo | Производят полупроводники |
| Quest Diagnostics | Разрабатывают и производят средства диагностики рака, сердечных заболеваний и других болезней |
| Ralph Lauren | Производят одежду и обувь |
| Selective Insurance | Предоставляют широкий спектр продуктов коммерческого страхования |
| Siemens Healthineers | Предлагают инженерные решения в области автоматизации и управления, энергетики, перевозок и медицины |
| Skyworks Solutions | Производитель полупроводникового оборудования |
| Snap | Разрабатывают приложение для обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео |
| Snap-on | Производят строительные инструменты |
| Synaptics | Разрабатывают устройства и программное обеспечение в области интерфейса «человек — машина» |
| Takeda Pharmaceutical | Разрабатывают и продают лекарства, преимущественно для лечения онкологии, заболеваний ЖКТ и центральной нервной системы |
| T-Mobile US | Предоставляют услугу сотовой связи в США |
| WEC Energy Group | Поставщик электричества и газа |
| WestRock | Производят картонные упаковки |
| World Wrestling Entertainment | Медиакомпания |
| W. W. Grainger | Поставляют оборудование для промышленности |
| Xylem | Производят насосы и сантехническое оборудование |
| Проведет IPO | Тикер | Биржа | Количество акций, млн | Нижняя стоимость | Верхняя стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| TC BioPharm | TCBP | NASDAQ | 30 | 8,00 $ | 8,00 $ |
Пятница, 4 февраля
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| «Магнит» | Сеть продуктовых магазинов. Отчитается о квартальных продажах |
| Air Products & Chemicals | Поставляют химикаты для промышленного использования |
| Aon | Предоставляют рекомендации по управлению рисками и консалтинговые услуги в сфере страхования |
| Bristol-Myers Squibb | Производят медицинские препараты |
| Clorox | Производят и продают химическую продукцию для уборки |
| Columbia Sportswear | Производят одежду и аксессуары для активного отдыха |
| Eaton | Производят оборудование для автомобилей и авиации |
| Ford Motor | Производят автомобили |
| Johnson Outdoors | Разрабатывает, производит и поставляет на рынок фирменные товары для активного отдыха |
| Regeneron Pharmaceuticals | Поставляют фармацевтические препараты |
| Reinsurance Group of America | Международная перестраховочная компания в области страхования жизни и здоровья |
| Spectrum Brands | Производят и продают бытовую технику |
| Twist Bioscience | Производят синтетические ДНК и продукты ДНК для клиентов в самых разных отраслях промышленности |
| Virtus Investment Partners | Финансовый консалтинг |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| American Water Works | 0,6025 $ | 0,4% |
| Archer-Daniels-Midland | 0,4 $ | 0,6% |
| Energy Transfer | 0,175 $ | 1,9% |
| MetLife | 0,48 $ | 0,7% |
| PACCAR | 0,34 $ | 0,4% |
















