

Календарь инвестора: отчеты Garmin и Walmart, дивиденды Microsoft
Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, презентуют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Американские компании выпускают финансовые отчеты за октябрь — декабрь 2019 года.
Российские компании выпускают операционные отчеты за 2019 и начало 2020 года, большая часть также выпустила финансовые отчеты — можно подсчитать потенциальные дивиденды за 2019 год. Пока есть время и другие инвесторы не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность любой компании, найдите ее дивидендную политику и самостоятельно подсчитайте результат.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Понедельник, 17 февраля
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| Aflac | 0,28 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
| Applied Materials | 0,21 $ | 0,3% | Добавить в календарь |
| Consolidated Edison | 0,77 $ | 0,8% | Добавить в календарь |
| Marathon Oil | 0,05 $ | 0,4% | Добавить в календарь |
| Marathon Petroleum | 0,58 $ | 1% | Добавить в календарь |
| Target | 0,66 $ | 0,6% | Добавить в календарь |
| Walgreens Boots Alliance | 0,46 $ | 0,8% | Добавить в календарь |
Вторник, 18 февраля
| Выпустят отчет | ||
|---|---|---|
| Agilent Technologies | Производитель измерительного оборудования | Добавить в календарь |
| Allegion | Поставщик охранных систем | Добавить в календарь |
| Devon Energy | Добывают нефть и природный газ | Добавить в календарь |
| Ecolab | Борются с распространением инфекций, внедряют экологические процессы в промышленности | Добавить в календарь |
| Expeditors International of Washington | Транспортная экспедиторская компания | Добавить в календарь |
| Extra Space Storage | Инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
| Flowserve | Производитель оборудования для промышленности | Добавить в календарь |
| Leidos | Предоставляют технические, исследовательские и медицинские услуги армии США | Добавить в календарь |
| Medtronic | Производят медицинское оборудование. Отчитаются за 3 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Verisk Analytics | Анализируют данные и составляют риск-планы для бизнеса | Добавить в календарь |
| Vornado Realty Trust | Инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
| Vulcan Materials | Поставщик сыпучих строительных материалов | Добавить в календарь |
| Wabtec | Производят оборудование для поездов | Добавить в календарь |
| Walmart | Крупнейшая сеть оптовой и розничной торговли. Отчитается за 4 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| CenterPoint Energy | 0,29 $ | 1,1% | Добавить в календарь |
| Delta Air Lines | 0,4 $ | 0,7% | Добавить в календарь |
| Discover Financial Services | 0,44 $ | 0,6% | Добавить в календарь |
| Exelon | 0,38 $ | 0,8% | Добавить в календарь |
| Microsoft | 0,51 $ | 0,3% | Добавить в календарь |
Среда, 19 февраля
| Выпустят отчет | ||
|---|---|---|
| «Новатэк» | Добывают газ. Отчитаются о финансовых результатах за 2019 год по МСФО | Добавить в календарь |
| Albemarle | Разрабатывают и продают химические реактивы | Добавить в календарь |
| Analog Devices | Производят процессоры и микросхемы. Отчитаются за 1 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Cimarex Energy | Добывают нефть и природный газ | Добавить в календарь |
| Concho Resources | Тоже добывают нефть и природный газ | Добавить в календарь |
| Copart | Автомобильный интернет-аукцион. Отчитается за 2 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Diamondback Energy | Добывают нефть и природный газ | Добавить в календарь |
| Entergy | Поставщик электроэнергии | Добавить в календарь |
| Garmin | Производят навигационную технику и спортивные часы | Добавить в календарь |
| Genuine Parts | Производитель автомобильных запчастей | Добавить в календарь |
| Host Hotels & Resorts | Инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
| Mosaic | Производитель удобрений | Добавить в календарь |
| Synopsys | Разработчик программ для проектирования. Отчитается за 1 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Williams Companies | Добывают природный газ | Добавить в календарь |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| Carnival | 0,5 $ | 1,1% | Добавить в календарь |
| Cummins | 1,31 $ | 0,8% | Добавить в календарь |
| Hershey | 0,77 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
| International Paper | 0,51 $ | 1,1% | Добавить в календарь |
| KLA-Tencor | 0,85 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
| L Brands | 0,3 $ | 1,2% | Добавить в календарь |
| Microchip Technology | 0,37 $ | 0,3% | Добавить в календарь |
| MSCI | 0,68 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
| PPG Industries | 0,51 $ | 0,4% | Добавить в календарь |
| TE Connectivity | 0,46 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
Четверг, 20 февраля
| Выпустят отчет | ||
|---|---|---|
| Evergy | Поставщик электроэнергии | Добавить в календарь |
| Henry Schein | Оказывают медицинские услуги | Добавить в календарь |
| Hewlett Packard Enterprise | Производитель сетевого оборудования и систем хранения данных. Отчитается за 1 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| HollyFrontier | Добывают нефть | Добавить в календарь |
| Hormel Foods | Поставщик пищевой продукции. Отчитается за 1 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| LKQ | Поставщик автомобильных запчастей и аксессуаров | Добавить в календарь |
| Newmont Goldcorp | Добывают золото | Добавить в календарь |
| Norwegian Cruise Line | Оператор туристических круизных маршрутов с собственным флотом | Добавить в календарь |
| Pioneer Natural Resources | Добывают нефть и природный газ | Добавить в календарь |
| Quanta Services | Поставщик электроэнергии | Добавить в календарь |
| Realty Income | Инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
| SBA Communications | Оператор собственной инфраструктуры беспроводной связи | Добавить в календарь |
| Southern Company | Производитель и поставщик электроэнергии | Добавить в календарь |
| Teleflex | Производитель медицинского оборудования | Добавить в календарь |
| Ventas | Инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
| ViacomCBS | Телекоммуникационная компания | Добавить в календарь |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| Assurant | 0,63 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
| Atmos Energy | 0,57 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
| HollyFrontier | 0,35 $ | 0,8% | Добавить в календарь |
| Northrop Grumman | 1,32 $ | 0,4% | Добавить в календарь |
| NortonLifeLock | 0,13 $ | 0,6% | Добавить в календарь |
| Regency Centers | 0,6 $ | 1% | Добавить в календарь |
| Tractor Supply | 0,35 $ | 0,4% | Добавить в календарь |
| Welltower | 0,87 $ | 1% | Добавить в календарь |
Пятница, 21 февраля
| Выпустят отчет | ||
|---|---|---|
| Cabot Oil & Gas | Добывают нефть и природный газ | Добавить в календарь |
| Deere & Company | Производят сельскохозяйственную и строительную технику. Отчитаются за 1 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Pinnacle West Capital | Оказывает коммунальные услуги | Добавить в календарь |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| CDW | 0,38 $ | 0,3% | Добавить в календарь |
| E-Trade Financial | 0,14 $ | 0,3% | Добавить в календарь |
| Johnson & Johnson | 0,95 $ | 0,6% | Добавить в календарь |
| Moody’s | 0,56 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
| Robert Half | 0,34 $ | 0,6% | Добавить в календарь |
| Steris | 0,37 $ | 0,2% | Добавить в календарь |















