Календарь инвестора: Bilibili, Weibo и Baidu выпустят отчеты

Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, представляют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы приобретаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Пока есть время и другие инвесторы не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность любой компании, найдите ее дивидендную политику и самостоятельно подсчитайте результат.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от чисел в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами по отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. Для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Некоторые сайты могут не открываться в России
Почему-то официальные сайты Welltower, Southern и Genuine Parts не открываются с российских IP-адресов.
Понедельник, 28 февраля
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| ММК | Крупнейший мировой производитель стали |
| «Русагро» | Производят мясо, сахар, масло и другую сельхозпродукцию |
| 3D Systems | Разрабатывают, производят и продают 3Д-принтеры и комплектующие |
| Acadia Pharmaceuticals | Занимаются исследованиями в области нейробиологии и производством сопутствующих препаратов |
| AppFolio | Разрабатывают приложение для управления недвижимостью риелторами |
| Arcturus Therapeutics | Разрабатывают новые продукты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний |
| Atara Biotherapeutics | Предоставляют медицинские услуги |
| Blink Charging | Производят аккумуляторы |
| Borussia Dortmund | Профессиональный футбольный клуб из Германии |
| Danimer Scientific | Производят биополимеры |
| FibroGen | Разрабатывают новые терапевтические средства для лечения медицинских заболеваний |
| Freshpet | Предоставляют свежие, натуральные корма для собак и кошек |
| Heska | Разрабатывают, производят и поставляют на рынок ветеринарную продукцию |
| National Vision | Предоставляют услуги в сфере гигиены глаз и продают очки и линзы |
| Nielsen | Предоставляют услуги рекламы и продвижения |
| NV5 Global | Консультируют другие компании в отрасли строительства, недвижимости и экологии |
| Oneok | Перерабатывает и хранит природный газ |
| SailPoint Technologies | Предоставляют услуги в сфере кибербезопасности |
| SBA Communications | Сдают в аренду антенное пространство провайдерам беспроводной связи на башнях, которыми владеют или которые эксплуатируют |
| Tegna | Продают телевизионную рекламу |
| Trex | Производят недревесные альтернативные продукты для настилов |
| Workday | Разрабатывают программное обеспечение для управления финансами и человеческим капиталом |
| Zoom Video Communications | Разрабатывают приложение для конференц-связи |
| Заплатят дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Avery Dennison | 0,68 $ | 0,4% |
| Avnet | 0,26 $ | 0,6% |
| Bloomin’ Brands | 0,14 $ | 0,6% |
| Century Communities | 0,2 $ | 0,4% |
| Fox | 0,24 $ | 0,6% |
| Goldman Sachs | 2 $ | 0,6% |
| Halliburton | 0,12 $ | 0,4% |
| Houlihan Lokey | 0,43 $ | 0,4% |
| Kinsale Capital | 0,13 $ | 0,1% |
| Old Dominion Freight Line | 0,3 $ | 0,1% |
| Piper Sandler | 4,5 $ | 3,1% |
Вторник, 1 марта
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| «Детский мир» | Владеют сетью магазинов с товарами для детей |
| «Интер РАО» | Производят электрическую и тепловую энергию |
| «Мосэнерго» | Производят электрическую и тепловую энергию в Московском регионе |
| «Русгидро» | Производят энергию, преимущественно за счет гидроэлектростанций |
| Apartment Investment & Management | Инвестируют в недвижимость |
| AutoZone | Продают автомобильные запчасти и аксессуары |
| Axsome Therapeutics | Разрабатывают новые методы лечения заболеваний центральной нервной системы |
| B&G Foods | Производят, продают и поставляют на рынок США продукты питания длительного хранения |
| Baidu | Разрабатывают китайскую поисковую систему |
| Bayer | Производят и продают медицинские и сельскохозяйственные продукты |
| Cardlytics | Предоставляют услуги в сфере платежного маркетинга |
| ChemoCentryx | Исследуют низкомолекулярные препараты для перорального применения |
| ContextLogic | Предоставляют услуги в сфере электронной коммерции |
| eHealth | Продают медицинские страховки через интернет |
| Grocery Outlet Holding | Продают продукты питания |
| Hilton Grand Vacations | Продают и управляют курортами и отелями |
| Hormel Foods | Производят и продают замороженные продукты, мясную продукцию и прочую еду |
| Hostess Brands | Предоставляют упакованные продукты питания |
| Kontoor Brands | Производят одежду |
| Manchester United | Английский футбольный клуб |
| Melco Resorts & Entertainment | Разрабатывают и владеют развлекательными и игровыми курортами |
| Nordstrom | Владеют сетью супермаркетов премиум-класса |
| PetIQ | Производят и распространяют продукты питания для домашних животных |
| Salesforce.com | Разрабатывают CRM-систему для бизнеса |
| Veritiv | Предоставляют услуги в области печати, упаковки, управления логистикой |
| Заплатят дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Armstrong World Industries | 0,231 $ | 0,3% |
| Eversource Energy | 0,6375 $ | 0,8% |
| Forward Air | 0,24 $ | 0,2% |
| LKQ | 0,25 $ | 0,5% |
| Marriott Vacations Worldwide | 0,62 $ | 0,4% |
| Mosaic | 0,1125 $ | 0,2% |
| Nielsen | 0,06 $ | 0,4% |
| Nvidia | 0,04 $ | 0,0% |
| Qualcomm | 0,68 $ | 0,4% |
| Shutterstock | 0,24 $ | 0,3% |
| Tennant | 0,25 $ | 0,3% |
| Vontier | 0,025 $ | 0,1% |
Среда, 2 марта
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| «Алроса» | Добывают и продают алмазы |
| Московская биржа | Владеют одноименной биржей. Опубликуют отчет об объемах торгов |
| «Полиметалл» | Добывают и продают золото |
| Сбербанк | Крупнейший российский банк |
| Abercrombie & Fitch | Владеют и управляют розничными магазинами |
| American Eagle Outfitters | Осуществляют торговлю повседневной мужской и женской одеждой, обувью и аксессуарами |
| American Public Education | Занимаются подготовкой людей с высшим образованием к государственной и военной службе |
| Barrett Business Services | Предоставляют услуги выведения на аутсорсинг решения проблем, связанных с расходами и сложностями при работе с трудовыми ресурсами для бизнеса |
| Box | Разрабатывают интернет-приложения и предоставляют облачную платформу для обмена контентом с возможностями хранения данных |
| C3.ai | Американский разработчик и поставщик программного обеспечения в сфере искусственного интеллекта |
| ChargePoint | Занимаются инфраструктурой электромобилей |
| Coupang | Южнокорейская компания электронной коммерции |
| Dycom Industries | Предоставляют телекомпровайдерам услуги проектирования, строительства и обслуживания оборудования |
| Greif | Производят упаковку и тару |
| Grubhub | Разрабатывают приложение для заказа и доставки еды из ресторанов |
| Heritage-Crystal Clean | Предоставляют услуги уборки |
| Nutanix | Разрабатывают сложные облачные программы для ИТ-инфраструктуры |
| Okta | Разрабатывают программу, которая помогает проходить пользователям мобильную идентификацию и многофакторную проверку личности |
| Patterson | Поставляют фармацевтические препараты для стоматологии |
| Pure Storage | Разрабатывают аппаратное и программное обеспечение для хранения данных на флеш-накопителях |
| Ross Stores | Продает одежду, ювелирные украшения и мебель в сети дисконт-магазинов |
| Splunk | Разрабатывают программное обеспечение для обработки и анализа машинно-генерируемых данных |
| Veeva Systems | Производят программное обеспечение для фармацевтической промышленности |
| Заплатят дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Apple Hospitality | 0,05 $ | 0,3% |
| Arthur J Gallagher | 0,51 $ | 0,3% |
| Bank of America | 0,21 $ | 0,5% |
| CH Robinson | 0,55 $ | 0,6% |
| Cognex | 0,065 $ | 0,1% |
| Diamondback Energy | 0,6 $ | 0,5% |
| Dominion Energy | 0,6675 $ | 0,9% |
| First Merchants | 0,29 $ | 0,7% |
| Flowers Foods | 0,21 $ | 0,7% |
| Genuine Parts | 0,895 $ | 0,8% |
| Kimberly Clark | 1,16 $ | 0,9% |
| Knight-Swift Transportation | 0,12 $ | 0,2% |
| Olin | 0,2 $ | 0,4% |
| Owens | 0,35 $ | 0,4% |
| PepsiCo | 1,075 $ | 0,6% |
| Stepan | 0,335 $ | 0,3% |
| Tapestry | 0,25 $ | 0,6% |
| Tegna | 0,095 $ | 0,4% |
| Trane Technologies | 0,67 $ | 0,4% |
| Weyerhaeuser | 0,18 $ | 0,5% |
Четверг, 3 марта
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| МТС | Оператор сотовой связи |
| AeroVironment | Собирают беспилотных дронов для армии США |
| Best Buy | Владеют крупной сетью бытовой электроники |
| Big Lots | Управляют сетью магазинов товаров по сниженным ценам |
| Bilibili | Разрабатывают китайский сервис для обмена видео |
| Broadcom | Производят полупроводниковую продукцию |
| Burlington Stores | Управляют сетью дисконт-магазинов |
| Lufthansa | Немецкая авиакомпания |
| Marvell Technology | Один из ведущих американских производителей памяти, микроконтроллеров, телекоммуникационного оборудования и потребительских полупроводниковых приборов |
| Merck | Производят медицинские препараты |
| Methode Electronics | Поставляют электрические компоненты широкого профиля |
| Smith & Wesson | Производят оружие |
| Toro | Производят ассортимент оборудования для ухода за газонами, уборки снега и систем орошения садов |
| VK | ИТ-компания и социальная сеть |
| Китайская социальная сеть |
| Заплатят дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Agnico Eagle Mines | 0,4 $ | 0,7% |
| BlackRock | 4,88 $ | 0,7% |
| Coterra Energy | 0,56 $ | 2,4% |
| Equinix | 3,1 $ | 0,5% |
| FedEx | 0,75 $ | 0,3% |
| Molson Coors Beverage | 0,38 $ | 0,7% |
| Nike | 0,305 $ | 0,2% |
| Pan American Silver | 0,12 $ | 0,5% |
| Patrick Industries | 0,33 $ | 0,5% |
| Sinclair Broadcast | 0,25 $ | 1,0% |
Пятница, 4 марта
| Выпустят отчет | |
|---|---|
| «Магнит» | Сеть продуктовых магазинов |
| Московская биржа | Владеют одноименной биржей |
| «Ростелеком» | Провайдер интернета, связи, телевидения и прочих цифровых услуг |
| «Юнипро» | Производят электрическую и тепловую энергию |
| Cooper Companies | Производят медицинское оборудование и контактные линзы |
| Costco Wholesale | Владеют сетью складов самообслуживания |
| Gap | Производят и продают одежду |
| Hibbett Sports | Владеют сетью магазинов спортивных товаров |
| Заплатят дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
|---|---|---|
| Autoliv | 0,64 $ | 0,7% |
| Brown-Forman | 0,1885 $ | 0,3% |
| Commerce Bancshares | 0,265 $ | 0,4% |
| Edgewell Personal Care | 0,15 $ | 0,4% |
| General Electric | 0,08 $ | 0,1% |
| H & R Block | 0,27 $ | 1,1% |
| Jack Henry & Associates | 0,49 $ | 0,3% |
| Kontoor Brands | 0,46 $ | 1,0% |
| Marcus & Millichap | 1 $ | 2,1% |
| Stanley Black & Decker | 0,79 $ | 0,5% |
| Tempur Sealy International | 0,1 $ | 0,3% |
| Yum China | 0,12 $ | 0,2% |
















