Расписание и результаты чемпионата России по биатлону — 2024: этап в Тюмени
Второй этап чемпионата России по биатлону пройдет в Тюмени с 23 по 31 марта.
Спортсмены выступят в тюменском комплексе «Жемчужина Сибири» в семи дисциплинах, в каждой из которых разыграют комплект медалей. В чемпионате России, как и в Кубке, выступают биатлонисты из России и Беларуси.
Чтобы оставаться в курсе расписания и результатов, сохраняйте материал в закладках. Мы будем обновлять его после каждого дня турнира. Время указано московское.
Спринт на чемпионате России
В мужской гонке участвовали 92 спортсмена, в женской — 70.
Результаты в мужском спринте
Место | Результаты |
---|---|
1. Саид Каримулла Халили, Москва | 25:33,7 (0) |
2. Петр Пащенко, ХМАО-Югра | 25:41,2 (0) |
3. Ильназ Мухамедзянов, Удмуртия | 25:48,3 (0) |
Результаты в мужском спринте
Место | Результаты |
1. Саид Каримулла Халили, Москва | 25:33,7 (0) |
2. Петр Пащенко, ХМАО-Югра | 25:41,2 (0) |
3. Ильназ Мухамедзянов, Удмуртия | 25:48,3 (0) |
Результаты в женском спринте
Место | Результаты |
---|---|
1. Виктория Сливко, Тюменская область | 22:55,5 (0) |
2. Кристина Резцова, ХМАО-Югра | 23:11,6 (1) |
3. Ирина Казакевич, Свердловская область | 23:16,3 (1) |
Результаты в женском спринте
Место | Результаты |
1. Виктория Сливко, Тюменская область | 22:55,5 (0) |
2. Кристина Резцова, ХМАО-Югра | 23:11,6 (1) |
3. Ирина Казакевич, Свердловская область | 23:16,3 (1) |
Гонка преследования на чемпионате России
В гонке выступили лучшие спортсмены по итогам спринта — 56 мужчин и 46 женщин.
Результаты в мужской гонке преследования
Место | Результаты |
---|---|
1. Иван Колотов, Пермский край | 36:35,9 (0) |
2. Александр Логинов, Тюменская область | 36:44,0 (2) |
3. Эдуард Латыпов, Башкортостан | 36:44,2 (4) |
Результаты в мужской гонке преследования
Место | Результаты |
1. Иван Колотов, Пермский край | 36:35,9 (0) |
2. Александр Логинов, Тюменская область | 36:44,0 (2) |
3. Эдуард Латыпов, Башкортостан | 36:44,2 (4) |
Результаты в женской гонке преследования
Место | Результаты |
---|---|
1. Анна Сола, Беларусь | 33:21,8 (2) |
2. Полина Шевнина, Московская область | 33:27,7 (2) |
3. Виктория Сливко, Тюменская область | 33:37,5 (2) |
Результаты в женской гонке преследования
Место | Результаты |
1. Анна Сола, Беларусь | 33:21,8 (2) |
2. Полина Шевнина, Московская область | 33:27,7 (2) |
3. Виктория Сливко, Тюменская область | 33:37,5 (2) |
Одиночная смешанная эстафета на чемпионате России
В гонке участвовала 21 команда. В каждом составе по два человека: мужчина и женщина.
Результаты в одиночной смешанной эстафете
Место | Спортсмены | Результаты |
---|---|---|
1. Тюменская область | Виктория Сливко и Евгений Гараничев | 42:00,5 (1 + 11) |
2. Пермский край | Анастасия Зырянова и Иван Колотов | 42:14,4 (1 + 8) |
3. Татарстан | Любовь Калинина, Евгений Емерхонов | 42:40,5 (0 + 8) |
Результаты в одиночной смешанной эстафете
1 место, Тюменская область | |
Спортсмены | Виктория Сливко и Евгений Гараничев |
Результат | 42:00,5 (1 + 11) |
2 место, Пермский край | |
Спортсмены | Анастасия Зырянова и Иван Колотов |
Результат | 42:14,4 (1 + 8) |
3 место, Татарстан | |
Спортсмены | Любовь Калинина, Евгений Емерхонов |
Результат | 42:40,5 (0 + 8) |
Смешанная эстафета на чемпионате России
В гонке участвовало 15 команд. В каждом составе по четыре человека: по два мужчины и две женщины.
Результаты в смешанной эстафете
Место | Спортсмены | Результаты |
---|---|---|
1. Беларусь | Анна Сола, Динара Смольская, Дмитрий Лазовский, Антон Смольский | 1:17:33,4 (0 + 9) |
2. Новосибирская область — 1 | Анастасия Гришина, Евгения Бутасова, Роман Еремин, Даниил Серохвостов | 1:17:49,3 (0 + 4) |
3. ХМАО-Югра — 1 | Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Алексей Вагин, Петр Пащенко | 1:17:49,9 (1 + 11) |
Результаты в смешанной эстафете
1 место, Беларусь | |
Спортсмены | Анна Сола, Динара Смольская, Дмитрий Лазовский, Антон Смольский |
Результат | 1:17:33,4 (0 + 9) |
2 место, Новосибирская область — 1 | |
Спортсмены | Анастасия Гришина, Евгения Бутасова, Роман Еремин, Даниил Серохвостов |
Результат | 1:17:49,3 (0 + 4) |
3 место, ХМАО-Югра — 1 | |
Спортсмены | Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Алексей Вагин, Петр Пащенко |
Результат | 1:17:49,9 (1 + 11) |
Эстафета на чемпионате России
В отличие от двух предыдущих эстафет, классическая проводится отдельно для мужчин и женщин. В каждой команде по четыре человека.
Результаты в мужской эстафете
Место | Спортсмены | Результаты |
---|---|---|
1. Тюменская область | Вадим Истамгулов, Александр Поварицын, Александр Логинов, Евгений Гараничев | 1:20:37,7 (0 + 2) |
2. ХМАО-Югра — 1 | Дмитрий Иванов, Никита Поршнев, Алексей Вагин, Петр Пащенко | 1:21:08,2 (0 + 10) |
3. Беларусь — 1 | Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Степан Данилов, Антон Смольский | 1:21:51,3 (0 + 8) |
Результаты в мужской эстафете
1 место, Тюменская область | |
Спортсмены | Вадим Истамгулов, Александр Поварицын, Александр Логинов, Евгений Гараничев |
Результат | 1:20:37,7 (0 + 2) |
2 место, ХМАО-Югра — 1 | |
Спортсмены | Дмитрий Иванов, Никита Поршнев, Алексей Вагин, Петр Пащенко |
Результат | 1:21:08,2 (0 + 10) |
3 место, Беларусь — 1 | |
Спортсмены | Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Степан Данилов, Антон Смольский |
Результат | 1:21:51,3 (0 + 8) |
Результаты в женской эстафете
Место | Спортсмены | Результаты |
---|---|---|
1. ХМАО-Югра — 1 | Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова, Кристина Резцова | 1:11:50,2 (0 + 11) |
2. Тюменская область — 1 | Ксения Шнейдер, Елизавета Фролова, Ульяна Нигматуллина, Виктория Сливко | 1:12:14,4 (0 + 6) |
3. Московская область | Амина Иванова, Полина Шевнина, Кристина Павлушина, Анастасия Гореева | 1:12:47,9 (0 + 10) |
Результаты в женской эстафете
1 место, ХМАО-Югра — 1 | |
Спортсмены | Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова, Кристина Резцова |
Результат | 1:11:50,2 (0 + 11) |
2 место, Тюменская область — 1 | |
Спортсмены | Ксения Шнейдер, Елизавета Фролова, Ульяна Нигматуллина, Виктория Сливко |
Результат | 1:12:14,4 (0 + 6) |
3 место, Московская область | |
Спортсмены | Амина Иванова, Полина Шевнина, Кристина Павлушина, Анастасия Гореева |
Результат | 1:12:47,9 (0 + 10) |
Масс-старт на чемпионате России
До участия в гонке допускают лучших спортсменов по итогам этапа и сезона — по 30 мужчин и женщин.
Результаты в мужском масс-старте
Место | Результаты |
---|---|
1. Саид Каримулла Халили, Москва | 41:27,2 (0) |
2. Степан Данилов, Беларусь | 41:40,7 (1) |
3. Эдуард Латыпов, Башкортостан | 41:48,6 (2) |
Результаты в мужском масс-старте
Место | Результаты |
1. Саид Каримулла Халили, Москва | 41:27,2 (0) |
2. Степан Данилов, Беларусь | 41:40,7 (1) |
3. Эдуард Латыпов, Башкортостан | 41:48,6 (2) |
Результаты в женском масс-старте
Место | Результаты |
---|---|
1. Наталия Шевченко, Свердловская область | 37:02,5 (1) |
2. Ирина Казакевич, Свердловская область | 37:28.9 (1) |
3. Анастасия Шевченко, Свердловская область | 37:34,8 (1) |
Результаты в женском масс-старте
Место | Результаты |
1. Наталия Шевченко, Свердловская область | 37:02,5 (1) |
2. Ирина Казакевич, Свердловская область | 37:28.9 (1) |
3. Анастасия Шевченко, Свердловская область | 37:34,8 (1) |
Спортивные сюжеты и материалы для тех, кто любит спорт во всех его проявлениях, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить: @t_sportik